Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | janeiro/2021 | dezembro/2020 | janeiro/2020 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 30.889 | 39.745 | 25.895 |
2?/td> | Volkswagen | 26.837 | 37.987 | 29.475 |
3?/td> | Chevrolet | 26.607 | 42.206 | 35.065 |
4?/td> | Hyundai | 14.788 | 21.234 | 13.283 |
5?/td> | Jeep | 12.126 | 14.851 | 8.667 |
6?/td> | Renault | 10.458 | 15.236 | 15.436 |
7?/td> | Toyota | 10.207 | 15.633 | 15.112 |
8?/td> | Ford | 8.127 | 16.398 | 14.416 |
9?/td> | Honda | 6.386 | 9.645 | 8.411 |
10?/td> | Nissan | 5.835 | 6.114 | 7.027 |
11?/td> | CAOA Chery | 2.292 | 3.175 | 1.684 |
12?/td> | Peugeot | 1.557 | 1.939 | 1.298 |
13?/td> | Mitsubishi | 1.199 | 1.515 | 1.291 |
14?/td> | Mercedes-Benz | 941 | 1.164 | 1.020 |
15?/td> | Citroën | 810 | 872 | 1.720 |
16?/td> | BMW | 796 | 1.474 | 787 |
17?/td> | Volvo | 644 | 924 | 546 |
18?/td> | Audi | 429 | 609 | 372 |
19?/td> | Kia | 393 | 455 | 593 |
20?/td> | RAM | 304 | 283 | 284 |
21?/td> | Iveco | 243 | 268 | 232 |
22?/td> | Land Rover | 224 | 272 | 504 |
23?/td> | Porsche | 169 | 54 | 224 |
24?/td> | Suzuki | 163 | 221 | 249 |
25?/td> | Mini | 106 | 140 | 107 |
26?/td> | JAC | 83 | 100 | 124 |
27?/td> | Troller | 57 | 142 | 113 |
28?/td> | Effa | 31 | 50 | 32 |
29?/td> | Subaru | 29 | 33 | |
30?/td> | Jaguar | 28 | 37 | 108 |
31?/td> | Foton | 16 | 23 | 8 |
32?/td> | Lexus | 16 | 32 | 86 |
33?/td> | BYD | 5 | 3 | |
34?/td> | Ferrari | 4 | 2 | 3 |
35?/td> | Lifan | 2 | 4 | 8 |
36?/td> | SsangYong | 1 | 1 | |
37?/td> | Lamborghini | 1 | 5 | |
38?/td> | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes