Marcas mais vendidas do Brasil em janeiro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em janeiro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | janeiro/2024 | dezembro/2023 | janeiro/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 30.850 | 46.808 | 28.586 |
2?/td> | Volkswagen | 22.311 | 43.748 | 20.155 |
3?/td> | Chevrolet | 18.878 | 32.390 | 22.669 |
4?/td> | Hyundai | 14.235 | 21.300 | 11.520 |
5?/td> | Toyota | 13.709 | 20.300 | 12.416 |
6?/td> | Jeep | 7.885 | 8.530 | 8.522 |
7?/td> | Renault | 7.274 | 15.109 | 6.987 |
8?/td> | Nissan | 6.063 | 7.403 | 4.043 |
9?/td> | Honda | 5.141 | 6.586 | 3.273 |
10?/td> | BYD | 4.297 | 5.500 | 150 |
11?/td> | CAOA Chery | 3.470 | 4.087 | 1.324 |
12?/td> | Ford | 2.779 | 3.250 | 1.454 |
13?/td> | Peugeot | 2.429 | 3.198 | 1.653 |
14?/td> | RAM | 2.273 | 3.100 | 593 |
15?/td> | Citroën | 2.187 | 2.596 | 1.914 |
16?/td> | Haval | 1.619 | 2.085 | |
17?/td> | Mitsubishi | 1.401 | 2.716 | 1.137 |
18?/td> | BMW | 830 | 1.668 | 743 |
19?/td> | Ora | 696 | 710 | |
20?/td> | Volvo | 668 | 1.066 | 820 |
21?/td> | Kia | 461 | 557 | 408 |
22?/td> | Audi | 400 | 874 | 365 |
23?/td> | Mercedes-Benz | 376 | 644 | 503 |
24?/td> | Land Rover | 373 | 599 | 169 |
25?/td> | Porsche | 295 | 437 | 295 |
26?/td> | Iveco | 177 | 161 | 145 |
27?/td> | Effa | 160 | 111 | 88 |
28?/td> | JAC | 126 | 112 | 46 |
29?/td> | Mini | 118 | 151 | 123 |
30?/td> | Lexus | 62 | 72 | 16 |
31?/td> | Subaru | 41 | 13 | |
32?/td> | Suzuki | 29 | 55 | 79 |
33?/td> | Jaguar | 26 | 18 | 37 |
34?/td> | McLaren | 3 | 2 | 2 |
35?/td> | Aston Martin | 1 | 2 | 2 |
Artigos recentes