Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | fevereiro/2021 | janeiro/2021 | fevereiro/2020 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 33.502 | 30.889 | 26.540 |
2?/td> | Volkswagen | 26.983 | 26.837 | 31.621 |
3?/td> | Chevrolet | 24.945 | 26.603 | 34.135 |
4?/td> | Hyundai | 15.327 | 14.788 | 16.463 |
5?/td> | Renault | 10.606 | 10.458 | 14.450 |
6?/td> | Jeep | 10.470 | 12.126 | 10.086 |
7?/td> | Toyota | 10.252 | 10.207 | 14.766 |
8?/td> | Honda | 7.313 | 6.386 | 8.722 |
9?/td> | Nissan | 5.728 | 5.835 | 8.353 |
10?/td> | Ford | 3.739 | 8.127 | 15.067 |
11?/td> | CAOA Chery | 1.648 | 2.292 | 1.922 |
12?/td> | Mitsubishi | 1.274 | 1.199 | 1.244 |
13?/td> | Peugeot | 1.168 | 1.557 | 1.257 |
14?/td> | BMW | 844 | 796 | 917 |
15?/td> | Citroën | 822 | 810 | 1.922 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 624 | 897 | 939 |
17?/td> | Audi | 623 | 429 | 760 |
18?/td> | Land Rover | 525 | 229 | 554 |
19?/td> | Volvo | 385 | 644 | 651 |
20?/td> | Kia | 330 | 393 | 599 |
21?/td> | Porsche | 200 | 169 | 279 |
22?/td> | Iveco | 194 | 243 | 274 |
23?/td> | Suzuki | 153 | 163 | 257 |
24?/td> | Subaru | 140 | 29 | 24 |
25?/td> | RAM | 115 | 304 | 86 |
26?/td> | Mini | 77 | 106 | 107 |
27?/td> | JAC | 58 | 83 | 149 |
28?/td> | Troller | 43 | 57 | 115 |
29?/td> | Effa | 35 | 31 | 22 |
30?/td> | Jaguar | 28 | 28 | 134 |
31?/td> | Lexus | 25 | 16 | 110 |
32?/td> | Foton | 24 | 16 | 12 |
33?/td> | BYD | 7 | 5 | |
34?/td> | Ferrari | 2 | 4 | 1 |
35?/td> | Maserati | 1 | 1 | 3 |
Artigos recentes