Marcas mais vendidas do Brasil em fevereiro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em fevereiro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | fevereiro/2024 | janeiro/2024 | fevereiro/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 34.326 | 30.850 | 26.605 |
2?/td> | Volkswagen | 24.044 | 22.311 | 16.381 |
3?/td> | Chevrolet | 16.515 | 18.878 | 18.575 |
4?/td> | Toyota | 13.388 | 13.709 | 12.344 |
5?/td> | Hyundai | 11.961 | 14.235 | 8.721 |
6?/td> | Renault | 10.021 | 7.274 | 7.652 |
7?/td> | Jeep | 8.760 | 7.885 | 9.052 |
8?/td> | Nissan | 5.866 | 6.063 | 4.301 |
9?/td> | Honda | 5.434 | 5.141 | 4.183 |
10?/td> | BYD | 4.429 | 4.297 | 243 |
11?/td> | CAOA Chery | 3.329 | 3.470 | 1.296 |
12?/td> | Ford | 3.075 | 2.779 | 1.527 |
13?/td> | RAM | 2.574 | 2.273 | 668 |
14?/td> | Citroën | 1.993 | 2.187 | 1.858 |
15?/td> | Peugeot | 1.877 | 2.429 | 1.507 |
16?/td> | Mitsubishi | 1.586 | 1.401 | 1.146 |
17?/td> | Haval | 1.127 | 1.619 | 2 |
18?/td> | BMW | 989 | 830 | 749 |
19?/td> | Ora | 588 | 696 | |
20?/td> | Porsche | 451 | 295 | 311 |
21?/td> | Mercedes-Benz | 434 | 376 | 939 |
22?/td> | Audi | 419 | 400 | 406 |
23?/td> | Kia | 376 | 461 | 365 |
24?/td> | Land Rover | 354 | 373 | 229 |
25?/td> | Volvo | 338 | 668 | 522 |
26?/td> | JAC | 157 | 126 | 54 |
27?/td> | Mini | 151 | 118 | 100 |
28?/td> | Iveco | 150 | 177 | 132 |
29?/td> | Effa | 113 | 160 | 75 |
30?/td> | Lexus | 68 | 62 | 37 |
31?/td> | Suzuki | 31 | 29 | 112 |
32?/td> | Jaguar | 9 | 26 | 30 |
33?/td> | Subaru | 5 | 41 | 11 |
34?/td> | McLaren | 1 | 3 | 4 |
Artigos recentes