Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | março/2020 | fevereiro/2020 | março/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Chevrolet | 25.451 | 34.135 | 36.316 |
2?/td> | Volkswagen | 25.194 | 31.621 | 29.084 |
3?/td> | Fiat | 23.701 | 26.540 | 23.939 |
4?/td> | Ford | 14.390 | 15.067 | 16.269 |
5?/td> | Hyundai | 13.183 | 16.463 | 15.952 |
6?/td> | Toyota | 11.825 | 14.766 | 16.672 |
7?/td> | Renault | 11.520 | 14.450 | 19.059 |
8?/td> | Jeep | 7.576 | 10.086 | 10.678 |
9?/td> | Honda | 6.945 | 8.722 | 10.500 |
10?/td> | Nissan | 6.155 | 8.353 | 8.631 |
11?/td> | CAOA Chery | 1.927 | 1.922 | 1.414 |
12?/td> | Mitsubishi | 1.287 | 1.244 | 1.717 |
13?/td> | Citroën | 1.145 | 1.922 | 1.999 |
14?/td> | Peugeot | 891 | 1.257 | 1.522 |
15?/td> | BMW | 794 | 917 | 954 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 778 | 939 | 1.112 |
17?/td> | Kia | 484 | 599 | 710 |
18?/td> | Volvo | 465 | 651 | 606 |
19?/td> | Land Rover | 450 | 554 | 470 |
20?/td> | Audi | 335 | 760 | 574 |
21?/td> | Iveco | 250 | 274 | 208 |
22?/td> | Porsche | 210 | 279 | 101 |
23?/td> | Suzuki | 181 | 257 | 332 |
24?/td> | Jaguar | 123 | 134 | 133 |
25?/td> | Mini | 105 | 107 | 108 |
26?/td> | Troller | 73 | 115 | 80 |
27?/td> | JAC | 63 | 149 | 131 |
28?/td> | Subaru | 62 | 24 | 51 |
29?/td> | Lexus | 59 | 110 | 70 |
30?/td> | Effa | 21 | 22 | 26 |
31?/td> | RAM | 15 | 86 | 58 |
32?/td> | Dodge | 7 | 6 | 13 |
33?/td> | Foton | 4 | 12 | 5 |
34?/td> | Lifan | 3 | 3 | 30 |
35?/td> | Lamborghini | 2 | 3 | 2 |
36?/td> | Ferrari | 1 | 1 | 1 |
37?/td> | SsangYong | 1 | 1 | 7 |
Artigos recentes