Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | março/2021 | fevereiro/2021 | março/2020 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 38.042 | 33.502 | 23.701 |
2?/td> | Volkswagen | 32.873 | 26.983 | 25.194 |
3?/td> | Chevrolet | 23.235 | 24.945 | 25.451 |
4?/td> | Hyundai | 16.981 | 15.327 | 13.183 |
5?/td> | Toyota | 12.673 | 10.252 | 11.825 |
6?/td> | Renault | 12.235 | 10.606 | 11.520 |
7?/td> | Jeep | 11.401 | 10.470 | 7.576 |
8?/td> | Honda | 7.112 | 7.313 | 6.945 |
9?/td> | Nissan | 5.560 | 5.728 | 6.155 |
10?/td> | Ford | 4.284 | 3.739 | 14.390 |
11?/td> | CAOA Chery | 2.453 | 1.648 | 1.927 |
12?/td> | Peugeot | 1.912 | 1.168 | 891 |
13?/td> | Mitsubishi | 1.701 | 1.274 | 1.287 |
14?/td> | Citroën | 1.427 | 822 | 1.145 |
15?/td> | BMW | 1.141 | 844 | 794 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 732 | 624 | 778 |
17?/td> | Volvo | 727 | 385 | 465 |
18?/td> | Land Rover | 580 | 525 | 450 |
19?/td> | Audi | 400 | 623 | 335 |
20?/td> | Porsche | 380 | 200 | 210 |
21?/td> | Iveco | 320 | 194 | 250 |
22?/td> | Kia | 284 | 330 | 484 |
23?/td> | Suzuki | 143 | 153 | 181 |
24?/td> | JAC | 82 | 58 | 63 |
25?/td> | Troller | 67 | 43 | 73 |
26?/td> | Mini | 66 | 77 | 105 |
27?/td> | RAM | 51 | 115 | 15 |
28?/td> | Effa | 43 | 35 | 21 |
29?/td> | Foton | 31 | 24 | 4 |
30?/td> | Lexus | 22 | 25 | 59 |
31?/td> | BYD | 14 | 7 | |
32?/td> | Jaguar | 12 | 28 | 123 |
33?/td> | McLaren | 5 | ||
34?/td> | Ferrari | 2 | 2 | 1 |
35?/td> | Lamborghini | 2 | 2 | |
36?/td> | Maserati | 1 | 1 | |
37?/td> | Subaru | 1 | 140 | 62 |
38?/td> | SsangYong | 1 | 1 |
Artigos recentes