Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2021

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2021
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2021

Pos. Marca março/2021 fevereiro/2021 março/2020
1?/td> fiat Fiat 38.042 33.502 23.701
2?/td> volkswagen Volkswagen 32.873 26.983 25.194
3?/td> chevrolet Chevrolet 23.235 24.945 25.451
4?/td> hyundai Hyundai 16.981 15.327 13.183
5?/td> toyota Toyota 12.673 10.252 11.825
6?/td> renault Renault 12.235 10.606 11.520
7?/td> jeep Jeep 11.401 10.470 7.576
8?/td> honda Honda 7.112 7.313 6.945
9?/td> nissan Nissan 5.560 5.728 6.155
10?/td> ford Ford 4.284 3.739 14.390
11?/td> caoa-chery CAOA Chery 2.453 1.648 1.927
12?/td> peugeot Peugeot 1.912 1.168 891
13?/td> mitsubishi Mitsubishi 1.701 1.274 1.287
14?/td> citroen Citroën 1.427 822 1.145
15?/td> bmw BMW 1.141 844 794
16?/td> mercedes-benz Mercedes-Benz 732 624 778
17?/td> volvo Volvo 727 385 465
18?/td> land-rover Land Rover 580 525 450
19?/td> audi Audi 400 623 335
20?/td> porsche Porsche 380 200 210
21?/td> iveco Iveco 320 194 250
22?/td> kia Kia 284 330 484
23?/td> suzuki Suzuki 143 153 181
24?/td> jac JAC 82 58 63
25?/td> troller Troller 67 43 73
26?/td> mini Mini 66 77 105
27?/td> ram RAM 51 115 15
28?/td> effa Effa 43 35 21
29?/td> foton Foton 31 24 4
30?/td> lexus Lexus 22 25 59
31?/td> byd BYD 14 7
32?/td> jaguar Jaguar 12 28 123
33?/td> mclaren McLaren 5
34?/td> ferrari Ferrari 2 2 1
35?/td> lamborghini Lamborghini 2 2
36?/td> maserati Maserati 1 1
37?/td> subaru Subaru 1 140 62
38?/td> ssangyong SsangYong 1 1
Artigos recentes