Marcas mais vendidas do Brasil em março de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em março de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | março/2024 | fevereiro/2024 | março/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 36.294 | 34.326 | 41.449 |
2?/td> | Volkswagen | 30.922 | 24.044 | 23.594 |
3?/td> | Chevrolet | 21.436 | 16.515 | 29.966 |
4?/td> | Toyota | 14.849 | 13.388 | 17.283 |
5?/td> | Hyundai | 10.998 | 11.961 | 16.261 |
6?/td> | Renault | 9.384 | 10.021 | 11.672 |
7?/td> | Jeep | 9.016 | 8.760 | 14.220 |
8?/td> | Nissan | 7.629 | 5.866 | 6.617 |
9?/td> | Honda | 6.410 | 5.434 | 6.729 |
10?/td> | BYD | 6.213 | 4.429 | 324 |
11?/td> | CAOA Chery | 4.829 | 3.329 | 1.679 |
12?/td> | Citroën | 2.628 | 1.993 | 2.835 |
13?/td> | RAM | 2.579 | 2.574 | 1.171 |
14?/td> | Ford | 2.308 | 3.075 | 2.613 |
15?/td> | Mitsubishi | 1.748 | 1.586 | 1.369 |
16?/td> | Peugeot | 1.485 | 1.877 | 2.575 |
17?/td> | BMW | 1.239 | 989 | 1.312 |
18?/td> | Haval | 1.097 | 1.127 | 139 |
19?/td> | Ora | 608 | 588 | |
20?/td> | Volvo | 600 | 338 | 768 |
21?/td> | Mercedes-Benz | 580 | 434 | 713 |
22?/td> | Porsche | 517 | 451 | 611 |
23?/td> | Kia | 468 | 376 | 503 |
24?/td> | Land Rover | 353 | 354 | 525 |
25?/td> | Audi | 310 | 419 | 579 |
26?/td> | Mini | 234 | 151 | 168 |
27?/td> | JAC | 211 | 157 | 54 |
28?/td> | Iveco | 191 | 150 | 144 |
29?/td> | Effa | 127 | 113 | 124 |
30?/td> | Suzuki | 76 | 31 | 118 |
31?/td> | Lexus | 62 | 68 | 22 |
32?/td> | Jaguar | 22 | 9 | 53 |
33?/td> | Subaru | 15 | 5 | 100 |
34?/td> | McLaren | 4 | 1 | 4 |
35?/td> | Foton | 1 | 3 |
Artigos recentes