Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | abril/2020 | março/2020 | abril/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Chevrolet | 9.996 | 25.451 | 37.987 |
2?/td> | Fiat | 7.517 | 23.701 | 30.189 |
3?/td> | Volkswagen | 7.268 | 25.194 | 33.129 |
4?/td> | Toyota | 4.792 | 11.825 | 19.607 |
5?/td> | Ford | 4.437 | 14.390 | 19.484 |
6?/td> | Hyundai | 4.415 | 13.183 | 19.038 |
7?/td> | Renault | 4.237 | 11.520 | 19.179 |
8?/td> | Jeep | 2.262 | 7.576 | 10.700 |
9?/td> | Nissan | 1.729 | 6.155 | 6.637 |
10?/td> | Honda | 1.500 | 6.945 | 11.092 |
11?/td> | Mitsubishi | 604 | 1.287 | 1.811 |
12?/td> | CAOA Chery | 422 | 1.927 | 1.449 |
13?/td> | Citroën | 379 | 1.145 | 2.542 |
14?/td> | BMW | 293 | 794 | 1.108 |
15?/td> | Mercedes-Benz | 289 | 778 | 1.022 |
16?/td> | Peugeot | 230 | 891 | 2.009 |
17?/td> | Volvo | 208 | 465 | 568 |
18?/td> | Land Rover | 140 | 450 | 541 |
19?/td> | Kia | 133 | 484 | 853 |
20?/td> | Audi | 114 | 335 | 702 |
21?/td> | Porsche | 98 | 210 | 103 |
22?/td> | Suzuki | 83 | 181 | 359 |
23?/td> | RAM | 64 | 15 | 59 |
24?/td> | Iveco | 37 | 250 | 270 |
25?/td> | Mini | 30 | 105 | 116 |
26?/td> | Jaguar | 26 | 123 | 224 |
27?/td> | JAC | 21 | 63 | 141 |
28?/td> | Troller | 19 | 73 | 113 |
29?/td> | Effa | 15 | 21 | 6 |
30?/td> | Lexus | 11 | 59 | 70 |
31?/td> | Foton | 6 | 4 | 12 |
32?/td> | Dodge | 5 | 7 | 24 |
33?/td> | Lamborghini | 2 | 2 | 7 |
34?/td> | Lifan | 1 | 3 | 18 |
Artigos recentes