Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | abril/2021 | março/2021 | abril/2020 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 36.405 | 38.042 | 7.517 |
2?/td> | Volkswagen | 27.891 | 32.873 | 7.268 |
3?/td> | Chevrolet | 20.879 | 23.235 | 9.996 |
4?/td> | Hyundai | 14.730 | 16.981 | 4.415 |
5?/td> | Toyota | 13.416 | 12.673 | 4.792 |
6?/td> | Jeep | 12.147 | 11.401 | 2.262 |
7?/td> | Renault | 10.971 | 12.235 | 4.237 |
8?/td> | Honda | 5.828 | 7.112 | 1.500 |
9?/td> | Nissan | 5.503 | 5.560 | 1.729 |
10?/td> | Ford | 3.549 | 4.284 | 4.437 |
11?/td> | CAOA Chery | 2.560 | 2.453 | 422 |
12?/td> | Peugeot | 1.752 | 1.912 | 230 |
13?/td> | Mitsubishi | 1.710 | 1.701 | 604 |
14?/td> | Citroën | 1.626 | 1.427 | 379 |
15?/td> | BMW | 1.110 | 1.141 | 293 |
16?/td> | Volvo | 657 | 727 | 208 |
17?/td> | Mercedes-Benz | 605 | 732 | 289 |
18?/td> | Land Rover | 554 | 580 | 140 |
19?/td> | Audi | 397 | 400 | 114 |
20?/td> | Porsche | 370 | 380 | 98 |
21?/td> | Kia | 326 | 284 | 133 |
22?/td> | Iveco | 243 | 320 | 37 |
23?/td> | Suzuki | 137 | 143 | 83 |
24?/td> | Troller | 134 | 67 | 19 |
25?/td> | RAM | 79 | 51 | 64 |
26?/td> | JAC | 64 | 82 | 21 |
27?/td> | Mini | 57 | 66 | 30 |
28?/td> | Effa | 49 | 43 | 15 |
29?/td> | Lexus | 31 | 22 | 11 |
30?/td> | Foton | 29 | 31 | 6 |
31?/td> | Jaguar | 11 | 12 | 26 |
32?/td> | Maserati | 3 | 1 | |
33?/td> | Ferrari | 2 | 2 | |
34?/td> | McLaren | 2 | 5 | |
35?/td> | Lifan | 1 | 1 | |
36?/td> | Lamborghini | 1 | 2 | 2 |
37?/td> | BYD | 1 | 14 |
Artigos recentes