Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | abril/2024 | março/2024 | abril/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 42.094 | 36.333 | 33.412 |
2?/td> | Volkswagen | 33.561 | 30.921 | 21.648 |
3?/td> | Chevrolet | 29.828 | 21.435 | 24.358 |
4?/td> | Toyota | 17.326 | 14.848 | 14.276 |
5?/td> | Hyundai | 15.673 | 10.998 | 13.730 |
6?/td> | Renault | 11.864 | 9.384 | 8.166 |
7?/td> | Jeep | 9.420 | 9.009 | 9.984 |
8?/td> | Honda | 7.158 | 6.410 | 6.553 |
9?/td> | Nissan | 7.072 | 7.625 | 4.594 |
10?/td> | BYD | 7.044 | 6.212 | 151 |
11?/td> | CAOA Chery | 6.458 | 4.829 | 1.563 |
12?/td> | Ford | 3.604 | 2.308 | 1.987 |
13?/td> | Citroën | 2.892 | 2.628 | 2.482 |
14?/td> | GWM | 2.281 | 1.705 | 92 |
15?/td> | RAM | 2.193 | 2.579 | 842 |
16?/td> | Mitsubishi | 2.180 | 1.748 | 1.124 |
17?/td> | Peugeot | 1.874 | 1.484 | 2.240 |
18?/td> | BMW | 1.356 | 1.239 | 1.005 |
19?/td> | Mercedes-Benz | 646 | 580 | 463 |
20?/td> | Porsche | 537 | 516 | 469 |
21?/td> | Kia | 535 | 468 | 443 |
22?/td> | Audi | 472 | 310 | 447 |
23?/td> | Volvo | 437 | 600 | 473 |
24?/td> | Land Rover | 373 | 353 | 426 |
25?/td> | Iveco | 309 | 191 | 137 |
26?/td> | Effa | 159 | 127 | 91 |
27?/td> | JAC | 143 | 211 | 62 |
28?/td> | Mini | 138 | 234 | 102 |
29?/td> | Lexus | 75 | 62 | 23 |
30?/td> | Suzuki | 59 | 76 | 90 |
31?/td> | Jaguar | 36 | 22 | 32 |
32?/td> | Subaru | 17 | 15 | |
33?/td> | McLaren | 1 | 4 | 5 |
34?/td> | Aston Martin | 1 | 1 |
Artigos recentes