Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | maio/2020 | abril/2020 | maio/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Chevrolet | 9.957 | 9.996 | 41.131 |
2?/td> | Fiat | 8.773 | 7.517 | 31.479 |
3?/td> | Volkswagen | 8.767 | 7.268 | 38.584 |
4?/td> | Toyota | 4.641 | 4.792 | 18.976 |
5?/td> | Hyundai | 4.523 | 4.415 | 19.240 |
6?/td> | Renault | 4.509 | 4.237 | 20.959 |
7?/td> | Ford | 4.417 | 4.437 | 18.860 |
8?/td> | Jeep | 2.577 | 2.262 | 10.864 |
9?/td> | Honda | 2.433 | 1.500 | 11.966 |
10?/td> | Nissan | 1.612 | 1.729 | 7.468 |
11?/td> | Mitsubishi | 870 | 604 | 1.812 |
12?/td> | Citroën | 538 | 379 | 2.526 |
13?/td> | BMW | 535 | 293 | 1.097 |
14?/td> | Mercedes-Benz | 414 | 289 | 1.094 |
15?/td> | CAOA Chery | 396 | 422 | 1.750 |
16?/td> | Peugeot | 321 | 230 | 1.887 |
17?/td> | Volvo | 221 | 208 | 702 |
18?/td> | Audi | 204 | 114 | 749 |
19?/td> | Land Rover | 172 | 140 | 390 |
20?/td> | Kia | 166 | 133 | 888 |
21?/td> | Porsche | 154 | 98 | 122 |
22?/td> | RAM | 124 | 64 | 57 |
23?/td> | Suzuki | 102 | 83 | 294 |
24?/td> | Iveco | 52 | 37 | 324 |
25?/td> | Mini | 41 | 30 | 127 |
26?/td> | Troller | 40 | 19 | 131 |
27?/td> | Lexus | 23 | 11 | 103 |
28?/td> | JAC | 23 | 21 | 187 |
29?/td> | Jaguar | 16 | 26 | 155 |
30?/td> | Effa | 13 | 15 | 6 |
31?/td> | Foton | 13 | 6 | 9 |
32?/td> | Dodge | 4 | 5 | 24 |
33?/td> | SsangYong | 2 | 4 | |
34?/td> | Lifan | 1 | 1 | 19 |
35?/td> | Subaru | 1 | 67 | |
36?/td> | BYD | 1 |
Artigos recentes