Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | maio/2021 | abril/2021 | maio/2020 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 40.488 | 36.405 | 8.773 |
2?/td> | Volkswagen | 29.212 | 27.891 | 8.767 |
3?/td> | Chevrolet | 17.265 | 20.879 | 9.957 |
4?/td> | Hyundai | 16.846 | 14.730 | 4.523 |
5?/td> | Toyota | 15.528 | 13.416 | 4.641 |
6?/td> | Jeep | 13.510 | 12.147 | 2.577 |
7?/td> | Renault | 12.299 | 10.971 | 4.509 |
8?/td> | Honda | 7.060 | 5.828 | 2.433 |
9?/td> | Nissan | 5.108 | 5.503 | 1.612 |
10?/td> | CAOA Chery | 3.183 | 2.560 | 396 |
11?/td> | Ford | 2.943 | 3.549 | 4.417 |
12?/td> | Peugeot | 2.528 | 1.752 | 321 |
13?/td> | Citroën | 1.906 | 1.626 | 538 |
14?/td> | Mitsubishi | 1.893 | 1.710 | 870 |
15?/td> | BMW | 1.261 | 1.110 | 535 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 751 | 605 | 414 |
17?/td> | Volvo | 643 | 657 | 221 |
18?/td> | Audi | 478 | 397 | 204 |
19?/td> | Land Rover | 456 | 554 | 172 |
20?/td> | Kia | 419 | 326 | 166 |
21?/td> | RAM | 404 | 79 | 124 |
22?/td> | Porsche | 344 | 370 | 154 |
23?/td> | Iveco | 281 | 243 | 52 |
24?/td> | Troller | 142 | 134 | 40 |
25?/td> | Suzuki | 135 | 137 | 102 |
26?/td> | Mini | 73 | 57 | 41 |
27?/td> | JAC | 64 | 64 | 23 |
28?/td> | Effa | 60 | 49 | 13 |
29?/td> | Subaru | 51 | 1 | |
30?/td> | Lexus | 29 | 31 | 23 |
31?/td> | Foton | 22 | 29 | 13 |
32?/td> | Jaguar | 18 | 11 | 16 |
33?/td> | Maserati | 4 | 3 | |
34?/td> | BYD | 4 | 1 | 1 |
35?/td> | Ferrari | 4 | 2 | |
36?/td> | Lamborghini | 3 | 1 | |
37?/td> | Lifan | 1 | 1 | 1 |
38?/td> | Rolls-Royce | 1 | ||
39?/td> | McLaren | 1 | 2 |
Artigos recentes