Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | maio/2023 | abril/2023 | maio/2022 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 34.436 | 33.412 | 38.942 |
2?/td> | Volkswagen | 27.526 | 21.648 | 24.476 |
3?/td> | Chevrolet | 26.189 | 24.358 | 25.338 |
4?/td> | Toyota | 16.440 | 14.276 | 17.353 |
5?/td> | Jeep | 11.814 | 9.984 | 12.825 |
6?/td> | Hyundai | 10.918 | 13.730 | 19.273 |
7?/td> | Renault | 7.961 | 8.166 | 7.282 |
8?/td> | Honda | 6.706 | 6.553 | 4.244 |
9?/td> | Nissan | 6.338 | 4.594 | 6.182 |
10?/td> | Peugeot | 2.931 | 2.240 | 4.451 |
11?/td> | Ford | 2.446 | 1.987 | 1.643 |
12?/td> | Citroën | 1.980 | 2.482 | 1.984 |
13?/td> | CAOA Chery | 1.963 | 1.563 | 3.046 |
14?/td> | Mitsubishi | 1.268 | 1.124 | 2.712 |
15?/td> | BMW | 1.257 | 1.005 | 1.288 |
16?/td> | Haval | 960 | 92 | |
17?/td> | Volvo | 758 | 473 | 582 |
18?/td> | RAM | 738 | 842 | 227 |
19?/td> | Porsche | 521 | 469 | 260 |
20?/td> | Land Rover | 449 | 426 | 296 |
21?/td> | Audi | 447 | 447 | 376 |
22?/td> | Mercedes-Benz | 445 | 463 | 500 |
23?/td> | Kia | 415 | 443 | 413 |
24?/td> | BYD | 393 | 151 | 26 |
25?/td> | Iveco | 237 | 137 | 326 |
26?/td> | Mini | 113 | 102 | 83 |
27?/td> | Effa | 111 | 91 | 113 |
28?/td> | JAC | 82 | 62 | 158 |
29?/td> | Suzuki | 69 | 90 | 112 |
30?/td> | Jaguar | 27 | 32 | 22 |
31?/td> | Lexus | 25 | 23 | 8 |
32?/td> | Subaru | 16 | ||
33?/td> | McLaren | 10 | 5 | 1 |
34?/td> | Aston Martin | 2 | 1 | 1 |
35?/td> | Foton | 2 | 1 | 29 |
Artigos recentes