Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | maio/2024 | abril/2024 | maio/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 38.687 | 42.094 | 34.436 |
2?/td> | Volkswagen | 27.625 | 33.563 | 27.526 |
3?/td> | Chevrolet | 25.777 | 29.829 | 26.189 |
4?/td> | Hyundai | 15.620 | 15.674 | 10.918 |
5?/td> | Toyota | 14.986 | 17.328 | 16.440 |
6?/td> | Jeep | 8.644 | 9.418 | 11.814 |
7?/td> | Nissan | 8.161 | 7.072 | 6.338 |
8?/td> | Renault | 7.299 | 11.840 | 7.961 |
9?/td> | Honda | 6.444 | 7.158 | 6.706 |
10?/td> | BYD | 5.255 | 7.037 | 393 |
11?/td> | CAOA Chery | 4.918 | 6.458 | 1.963 |
12?/td> | Ford | 3.589 | 3.604 | 2.446 |
13?/td> | Citroën | 2.574 | 2.893 | 1.980 |
14?/td> | RAM | 2.275 | 2.193 | 738 |
15?/td> | GWM | 1.972 | 2.281 | 960 |
16?/td> | Mitsubishi | 1.837 | 2.180 | 1.268 |
17?/td> | Peugeot | 1.749 | 1.874 | 2.931 |
18?/td> | BMW | 1.453 | 1.356 | 1.257 |
19?/td> | Volvo | 927 | 408 | 758 |
20?/td> | Mercedes-Benz | 655 | 637 | 445 |
21?/td> | Porsche | 611 | 538 | 521 |
22?/td> | Audi | 401 | 472 | 447 |
23?/td> | Kia | 392 | 535 | 415 |
24?/td> | Land Rover | 346 | 373 | 449 |
25?/td> | Iveco | 247 | 309 | 237 |
26?/td> | Effa | 146 | 159 | 111 |
27?/td> | JAC | 115 | 143 | 82 |
28?/td> | Mini | 101 | 138 | 113 |
29?/td> | Suzuki | 63 | 59 | 69 |
30?/td> | Lexus | 60 | 75 | 25 |
31?/td> | Jaguar | 13 | 36 | 27 |
32?/td> | McLaren | 4 | 10 | |
33?/td> | Foton | 1 | 2 | |
34?/td> | Aston Martin | 1 | 2 |
Artigos recentes