Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | junho/2020 | maio/2020 | junho/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Volkswagen | 21.840 | 8.767 | 32.765 |
2?/td> | Chevrolet | 19.740 | 9.957 | 36.502 |
3?/td> | Fiat | 16.644 | 8.773 | 30.940 |
4?/td> | Hyundai | 11.435 | 4.523 | 16.651 |
5?/td> | Renault | 9.808 | 4.509 | 21.381 |
6?/td> | Ford | 7.745 | 4.417 | 17.213 |
7?/td> | Toyota | 7.665 | 4.641 | 16.610 |
8?/td> | Jeep | 7.371 | 2.577 | 11.030 |
9?/td> | Honda | 6.299 | 2.433 | 10.012 |
10?/td> | Nissan | 3.925 | 1.612 | 7.579 |
11?/td> | BMW | 1.267 | 535 | 1.117 |
12?/td> | Citroën | 1.188 | 538 | 1.806 |
13?/td> | Mitsubishi | 1.158 | 870 | 1.933 |
14?/td> | Mercedes-Benz | 1.155 | 414 | 850 |
15?/td> | CAOA Chery | 1.035 | 396 | 1.608 |
16?/td> | Peugeot | 804 | 321 | 1.703 |
17?/td> | Audi | 620 | 204 | 575 |
18?/td> | Volvo | 599 | 221 | 623 |
19?/td> | Land Rover | 579 | 172 | 402 |
20?/td> | Kia | 401 | 166 | 598 |
21?/td> | Porsche | 350 | 154 | 159 |
22?/td> | Iveco | 296 | 52 | 235 |
23?/td> | RAM | 230 | 124 | 23 |
24?/td> | Suzuki | 174 | 102 | 253 |
25?/td> | Mini | 134 | 41 | 135 |
26?/td> | Jaguar | 94 | 16 | 144 |
27?/td> | Lexus | 53 | 23 | 95 |
28?/td> | JAC | 45 | 23 | 178 |
29?/td> | Effa | 36 | 13 | 21 |
30?/td> | Subaru | 33 | 1 | 46 |
31?/td> | Troller | 28 | 40 | 120 |
32?/td> | Foton | 12 | 13 | 5 |
33?/td> | Dodge | 10 | 4 | 18 |
34?/td> | Ferrari | 6 | 2 | |
35?/td> | BYD | 4 | 1 | |
36?/td> | Lamborghini | 2 | 2 |
Artigos recentes