Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2023

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2023
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2023

Pos. Marca junho/2023 maio/2023 junho/2022
fiat Fiat 42.397 34.436 34.851
volkswagen Volkswagen 29.912 27.526 24.957
chevrolet Chevrolet 27.087 26.189 19.096
toyota Toyota 15.387 16.440 16.456
hyundai Hyundai 12.460 10.918 16.672
renault Renault 10.579 7.961 11.164
jeep Jeep 9.796 11.814 11.655
honda Honda 6.666 6.706 4.016
nissan Nissan 5.734 6.338 5.508
10º peugeot Peugeot 3.214 2.931 5.016
11º citroen Citroën 3.175 1.980 3.970
12º caoa-chery CAOA Chery 2.779 1.963 2.909
13º ford Ford 2.128 2.446 2.044
14º mitsubishi Mitsubishi 1.473 1.268 2.240
15º bmw BMW 1.091 1.257 1.537
16º haval Haval 969 960
17º volvo Volvo 647 758 314
18º ram RAM 621 738 353
19º audi Audi 595 447 304
20º land-rover Land Rover 467 449 248
21º byd BYD 442 393 11
22º porsche Porsche 440 521 259
23º mercedes-benz Mercedes-Benz 358 445 1.259
24º iveco Iveco 256 237 312
25º kia Kia 182 415 379
26º effa Effa 117 111 89
27º jac JAC 97 82 118
28º suzuki Suzuki 92 69 96
29º mini Mini 86 113 67
30º subaru Subaru 37 16 1
31º lexus Lexus 29 25 23
32º jaguar Jaguar 28 27 7
33º mclaren McLaren 10 10 2
34º foton Foton 3 2 18
35º aston-martin Aston Martin 1 2 2
Artigos recentes