Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | junho/2024 | maio/2024 | junho/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 38.399 | 38.685 | 42.397 |
2?/td> | Volkswagen | 29.975 | 27.625 | 29.912 |
3?/td> | Chevrolet | 28.642 | 25.776 | 27.087 |
4?/td> | Hyundai | 19.448 | 15.620 | 12.460 |
5?/td> | Toyota | 17.403 | 14.986 | 15.387 |
6?/td> | Jeep | 10.099 | 8.644 | 9.796 |
7?/td> | Renault | 9.914 | 7.299 | 10.579 |
8?/td> | Honda | 7.486 | 6.444 | 6.666 |
9?/td> | Nissan | 7.234 | 8.160 | 5.734 |
10?/td> | BYD | 5.335 | 5.254 | 442 |
11?/td> | CAOA Chery | 4.965 | 4.917 | 2.779 |
12?/td> | Ford | 4.162 | 3.588 | 2.128 |
13?/td> | Citroën | 3.205 | 2.574 | 3.175 |
14?/td> | RAM | 2.837 | 2.275 | 621 |
15?/td> | GWM | 2.742 | 1.972 | 969 |
16?/td> | Peugeot | 2.622 | 1.748 | 3.214 |
17?/td> | Mitsubishi | 1.789 | 1.837 | 1.473 |
18?/td> | BMW | 1.557 | 1.453 | 1.091 |
19?/td> | Volvo | 1.148 | 927 | 647 |
20?/td> | Porsche | 616 | 611 | 440 |
21?/td> | Mercedes-Benz | 546 | 674 | 358 |
22?/td> | Audi | 492 | 401 | 595 |
23?/td> | Kia | 363 | 392 | 182 |
24?/td> | Land Rover | 357 | 346 | 467 |
25?/td> | Iveco | 346 | 247 | 256 |
26?/td> | Effa | 168 | 146 | 117 |
27?/td> | Mini | 104 | 101 | 86 |
28?/td> | Suzuki | 92 | 63 | 92 |
29?/td> | Lexus | 65 | 60 | 29 |
30?/td> | JAC | 46 | 115 | 97 |
31?/td> | Jaguar | 15 | 13 | 28 |
32?/td> | Subaru | 7 | 37 |
Artigos recentes