Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | julho/2020 | junho/2020 | julho/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Volkswagen | 31.479 | 21.840 | 36.000 |
2?/td> | Chevrolet | 28.029 | 19.740 | 40.510 |
3?/td> | Fiat | 24.802 | 16.644 | 32.460 |
4?/td> | Hyundai | 15.090 | 11.435 | 19.243 |
5?/td> | Renault | 11.283 | 9.808 | 18.640 |
6?/td> | Ford | 10.373 | 7.745 | 18.481 |
7?/td> | Toyota | 10.089 | 7.665 | 20.602 |
8?/td> | Jeep | 9.569 | 7.371 | 12.006 |
9?/td> | Honda | 5.807 | 6.299 | 10.974 |
10?/td> | Nissan | 4.078 | 3.925 | 8.936 |
11?/td> | Mitsubishi | 1.954 | 1.158 | 2.130 |
12?/td> | CAOA Chery | 1.455 | 1.035 | 1.799 |
13?/td> | BMW | 1.381 | 1.267 | 875 |
14?/td> | Citroën | 1.299 | 1.188 | 2.343 |
15?/td> | Peugeot | 1.165 | 804 | 2.046 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 1.122 | 1.155 | 783 |
17?/td> | Volvo | 691 | 599 | 634 |
18?/td> | Land Rover | 634 | 579 | 485 |
19?/td> | Kia | 580 | 401 | 812 |
20?/td> | Audi | 557 | 620 | 670 |
21?/td> | Iveco | 382 | 296 | 256 |
22?/td> | Suzuki | 278 | 174 | 331 |
23?/td> | Porsche | 218 | 350 | 224 |
24?/td> | Mini | 130 | 134 | 107 |
25?/td> | Jaguar | 117 | 94 | 162 |
26?/td> | RAM | 105 | 230 | 11 |
27?/td> | Troller | 74 | 28 | 97 |
28?/td> | JAC | 65 | 45 | 167 |
29?/td> | Lexus | 42 | 53 | 125 |
30?/td> | Subaru | 35 | 33 | 62 |
31?/td> | Dodge | 20 | 10 | 21 |
32?/td> | Effa | 16 | 36 | 11 |
33?/td> | Foton | 15 | 12 | 8 |
34?/td> | Lifan | 4 | 3 | |
35?/td> | Ferrari | 3 | 6 | 4 |
36?/td> | SsangYong | 3 | 3 | |
37?/td> | Lamborghini | 2 | 2 | 2 |
38?/td> | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes