Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2021

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2021
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2021

Pos. Marca julho/2021 junho/2021 julho/2020
fiat Fiat 43.684 44.447 24.802
toyota Toyota 18.592 16.455 10.089
volkswagen Volkswagen 18.009 23.101 31.479
hyundai Hyundai 15.135 16.738 15.090
jeep Jeep 13.547 13.591 9.569
renault Renault 12.349 13.096 11.283
chevrolet Chevrolet 9.366 11.584 28.029
honda Honda 6.011 6.461 5.807
nissan Nissan 5.570 5.113 4.078
10º caoa-chery CAOA Chery 3.762 3.183 1.455
11º peugeot Peugeot 3.074 3.054 1.165
12º citroen Citroën 2.530 2.566 1.299
13º ford Ford 2.458 1.966 10.373
14º mitsubishi Mitsubishi 1.779 1.842 1.954
15º bmw BMW 1.395 1.417 1.381
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 853 1.271 1.122
17º audi Audi 658 543 557
18º volvo Volvo 633 816 691
19º ram RAM 628 447 105
20º kia Kia 556 407 580
21º iveco Iveco 310 255 382
22º land-rover Land Rover 294 371 634
23º porsche Porsche 274 269 218
24º suzuki Suzuki 167 174 278
25º mini Mini 137 107 130
26º troller Troller 134 153 74
27º effa Effa 82 90 16
28º jac JAC 79 109 65
29º lexus Lexus 45 27 42
30º jaguar Jaguar 29 22 117
31º subaru Subaru 6 29 35
32º foton Foton 5 9 15
33º byd BYD 3 82
34º ssangyong SsangYong 2 1 3
35º agrale Agrale 1
Artigos recentes