Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | julho/2021 | junho/2021 | julho/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 43.684 | 44.447 | 24.802 |
2º | Toyota | 18.592 | 16.455 | 10.089 |
3º | Volkswagen | 18.009 | 23.101 | 31.479 |
4º | Hyundai | 15.135 | 16.738 | 15.090 |
5º | Jeep | 13.547 | 13.591 | 9.569 |
6º | Renault | 12.349 | 13.096 | 11.283 |
7º | Chevrolet | 9.366 | 11.584 | 28.029 |
8º | Honda | 6.011 | 6.461 | 5.807 |
9º | Nissan | 5.570 | 5.113 | 4.078 |
10º | CAOA Chery | 3.762 | 3.183 | 1.455 |
11º | Peugeot | 3.074 | 3.054 | 1.165 |
12º | Citroën | 2.530 | 2.566 | 1.299 |
13º | Ford | 2.458 | 1.966 | 10.373 |
14º | Mitsubishi | 1.779 | 1.842 | 1.954 |
15º | BMW | 1.395 | 1.417 | 1.381 |
16º | Mercedes-Benz | 853 | 1.271 | 1.122 |
17º | Audi | 658 | 543 | 557 |
18º | Volvo | 633 | 816 | 691 |
19º | RAM | 628 | 447 | 105 |
20º | Kia | 556 | 407 | 580 |
21º | Iveco | 310 | 255 | 382 |
22º | Land Rover | 294 | 371 | 634 |
23º | Porsche | 274 | 269 | 218 |
24º | Suzuki | 167 | 174 | 278 |
25º | Mini | 137 | 107 | 130 |
26º | Troller | 134 | 153 | 74 |
27º | Effa | 82 | 90 | 16 |
28º | JAC | 79 | 109 | 65 |
29º | Lexus | 45 | 27 | 42 |
30º | Jaguar | 29 | 22 | 117 |
31º | Subaru | 6 | 29 | 35 |
32º | Foton | 5 | 9 | 15 |
33º | BYD | 3 | 82 | |
34º | SsangYong | 2 | 1 | 3 |
35º | Agrale | 1 |
Artigos recentes