Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | julho/2023 | junho/2023 | julho/2022 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 44.405 | 42.397 | 35.679 |
2?/td> | Volkswagen | 41.680 | 29.912 | 27.594 |
3?/td> | Chevrolet | 29.626 | 27.087 | 27.918 |
4?/td> | Hyundai | 22.553 | 12.460 | 14.309 |
5?/td> | Toyota | 17.250 | 15.387 | 16.733 |
6?/td> | Renault | 13.970 | 10.579 | 11.259 |
7?/td> | Jeep | 11.708 | 9.796 | 10.169 |
8?/td> | Nissan | 6.868 | 5.734 | 6.312 |
9?/td> | Honda | 6.733 | 6.666 | 3.975 |
10?/td> | Peugeot | 3.840 | 3.214 | 3.495 |
11?/td> | Citroën | 3.330 | 3.175 | 1.006 |
12?/td> | CAOA Chery | 2.743 | 2.779 | 2.115 |
13?/td> | Ford | 1.944 | 2.128 | 1.271 |
14?/td> | Mitsubishi | 1.456 | 1.473 | 2.233 |
15?/td> | BMW | 1.180 | 1.091 | 1.249 |
16?/td> | Haval | 953 | 969 | |
17?/td> | BYD | 798 | 442 | 39 |
18?/td> | RAM | 736 | 621 | 545 |
19?/td> | Volvo | 610 | 647 | 251 |
20?/td> | Audi | 481 | 595 | 441 |
21?/td> | Land Rover | 461 | 467 | 260 |
22?/td> | Kia | 428 | 182 | 533 |
23?/td> | Porsche | 404 | 440 | 286 |
24?/td> | Mercedes-Benz | 393 | 358 | 470 |
25?/td> | Iveco | 231 | 256 | 248 |
26?/td> | Mini | 143 | 86 | 38 |
27?/td> | Effa | 113 | 117 | 98 |
28?/td> | Lexus | 86 | 29 | 15 |
29?/td> | Suzuki | 78 | 92 | 86 |
30?/td> | JAC | 56 | 97 | 145 |
31?/td> | Subaru | 40 | 37 | 59 |
32?/td> | Jaguar | 34 | 28 | 10 |
33?/td> | McLaren | 2 | 10 | |
34?/td> | Foton | 1 | 3 | 13 |
35?/td> | Aston Martin | 1 | 2 | 1 |
Artigos recentes