Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | julho/2024 | junho/2024 | julho/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 50.469 | 38.399 | 44.405 |
2?/td> | Volkswagen | 37.036 | 29.975 | 41.680 |
3?/td> | Chevrolet | 26.048 | 28.642 | 29.626 |
4?/td> | Toyota | 19.869 | 17.403 | 17.250 |
5?/td> | Hyundai | 17.795 | 19.448 | 22.553 |
6?/td> | Jeep | 12.208 | 10.099 | 11.708 |
7?/td> | Renault | 10.543 | 9.914 | 13.970 |
8?/td> | Nissan | 8.675 | 7.234 | 6.868 |
9?/td> | Honda | 8.422 | 7.486 | 6.733 |
10?/td> | BYD | 6.081 | 5.335 | 798 |
11?/td> | CAOA Chery | 5.347 | 4.965 | 2.743 |
12?/td> | Ford | 4.246 | 4.162 | 1.944 |
13?/td> | Citroën | 3.201 | 3.205 | 3.330 |
14?/td> | GWM | 3.184 | 2.742 | 953 |
15?/td> | RAM | 2.755 | 2.837 | 736 |
16?/td> | Peugeot | 2.632 | 2.622 | 3.840 |
17?/td> | Mitsubishi | 2.248 | 1.789 | 1.456 |
18?/td> | BMW | 1.422 | 1.557 | 1.180 |
19?/td> | Volvo | 830 | 1.148 | 610 |
20?/td> | Mercedes-Benz | 823 | 546 | 393 |
21?/td> | Porsche | 631 | 615 | 404 |
22?/td> | Kia | 512 | 363 | 428 |
23?/td> | Audi | 489 | 492 | 481 |
24?/td> | Land Rover | 440 | 357 | 461 |
25?/td> | Iveco | 306 | 346 | 231 |
26?/td> | Suzuki | 170 | 92 | 78 |
27?/td> | Effa | 152 | 168 | 113 |
28?/td> | Mini | 149 | 104 | 143 |
29?/td> | JAC | 122 | 46 | 56 |
30?/td> | Lexus | 88 | 65 | 86 |
31?/td> | Subaru | 26 | 7 | 40 |
32?/td> | Jaguar | 20 | 16 | 34 |
33?/td> | Aston Martin | 1 | 3 | 1 |
34?/td> | McLaren | 1 | 2 |
Artigos recentes