Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | agosto/2020 | julho/2020 | agosto/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Volkswagen | 33.766 | 31.479 | 39.224 |
2?/td> | Fiat | 31.364 | 24.802 | 31.331 |
3?/td> | Chevrolet | 28.785 | 28.029 | 42.361 |
4?/td> | Hyundai | 16.025 | 15.090 | 19.526 |
5?/td> | Toyota | 11.552 | 10.089 | 17.330 |
6?/td> | Jeep | 10.465 | 9.569 | 10.060 |
7?/td> | Ford | 10.227 | 10.373 | 19.214 |
8?/td> | Honda | 7.322 | 5.807 | 9.972 |
9?/td> | Renault | 7.032 | 11.283 | 20.065 |
10?/td> | Nissan | 4.768 | 4.078 | 7.341 |
11?/td> | Mitsubishi | 1.690 | 1.954 | 1.845 |
12?/td> | CAOA Chery | 1.632 | 1.455 | 1.731 |
13?/td> | BMW | 1.261 | 1.381 | 1.084 |
14?/td> | Citroën | 1.155 | 1.299 | 2.188 |
15?/td> | Peugeot | 1.153 | 1.165 | 1.898 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 873 | 1.122 | 882 |
17?/td> | Volvo | 644 | 691 | 674 |
18?/td> | Kia | 641 | 580 | 823 |
19?/td> | Audi | 624 | 557 | 729 |
20?/td> | Land Rover | 482 | 634 | 617 |
21?/td> | Iveco | 443 | 382 | 262 |
22?/td> | Suzuki | 270 | 278 | 258 |
23?/td> | Porsche | 249 | 218 | 120 |
24?/td> | Jaguar | 113 | 117 | 155 |
25?/td> | Mini | 108 | 130 | 137 |
26?/td> | Lexus | 102 | 42 | 124 |
27?/td> | Troller | 92 | 74 | 151 |
28?/td> | Effa | 55 | 16 | 11 |
29?/td> | JAC | 55 | 65 | 191 |
30?/td> | RAM | 40 | 105 | 1 |
31?/td> | Subaru | 37 | 35 | 44 |
32?/td> | Foton | 11 | 15 | 20 |
33?/td> | Dodge | 10 | 20 | 122 |
34?/td> | Ferrari | 5 | 3 | |
35?/td> | Maserati | 2 | 1 | 3 |
36?/td> | Lamborghini | 1 | 2 | 1 |
37?/td> | BYD | 1 | ||
38?/td> | SsangYong | 1 | 3 | |
39?/td> | Lifan | 1 | 4 | 5 |
40?/td> | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes