Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | agosto/2024 | julho/2024 | agosto/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 49.433 | 50.469 | 45.476 |
2?/td> | Volkswagen | 37.071 | 37.036 | 28.937 |
3?/td> | Chevrolet | 27.983 | 26.048 | 29.606 |
4?/td> | Toyota | 18.862 | 19.869 | 18.057 |
5?/td> | Hyundai | 16.945 | 17.795 | 15.712 |
6?/td> | Jeep | 11.209 | 12.208 | 12.333 |
7?/td> | Renault | 10.871 | 10.543 | 9.881 |
8?/td> | Honda | 8.471 | 8.422 | 7.429 |
9?/td> | Nissan | 7.568 | 8.675 | 6.292 |
10?/td> | BYD | 6.707 | 6.081 | 1.455 |
11?/td> | CAOA Chery | 5.338 | 5.347 | 3.151 |
12?/td> | Ford | 4.528 | 4.246 | 2.489 |
13?/td> | Citroën | 3.107 | 3.201 | 2.750 |
14?/td> | GWM | 2.494 | 3.184 | 1.452 |
15?/td> | RAM | 2.464 | 2.755 | 987 |
16?/td> | Peugeot | 2.459 | 2.632 | 3.930 |
17?/td> | Mitsubishi | 1.869 | 2.248 | 1.577 |
18?/td> | BMW | 1.096 | 1.422 | 1.474 |
19?/td> | Volvo | 849 | 830 | 647 |
20?/td> | Mercedes-Benz | 653 | 823 | 518 |
21?/td> | Porsche | 596 | 631 | 451 |
22?/td> | Kia | 540 | 512 | 326 |
23?/td> | Audi | 480 | 489 | 420 |
24?/td> | Land Rover | 340 | 440 | 471 |
25?/td> | Iveco | 245 | 306 | 188 |
26?/td> | Effa | 200 | 152 | 139 |
27?/td> | Suzuki | 152 | 170 | 101 |
28?/td> | Mini | 100 | 149 | 112 |
29?/td> | JAC | 94 | 122 | 51 |
30?/td> | Lexus | 86 | 88 | 107 |
31?/td> | Jaguar | 11 | 20 | 33 |
32?/td> | Aston Martin | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes