Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | setembro/2020 | agosto/2020 | setembro/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 39.089 | 31.364 | 30.027 |
2?/td> | Volkswagen | 33.978 | 33.766 | 35.696 |
3?/td> | Chevrolet | 31.771 | 28.785 | 40.824 |
4?/td> | Hyundai | 16.725 | 16.025 | 16.364 |
5?/td> | Toyota | 13.355 | 11.552 | 15.766 |
6?/td> | Ford | 12.457 | 10.227 | 17.999 |
7?/td> | Renault | 11.981 | 7.032 | 22.941 |
8?/td> | Jeep | 11.817 | 10.465 | 10.660 |
9?/td> | Honda | 8.696 | 7.322 | 10.647 |
10?/td> | Nissan | 5.667 | 4.768 | 8.444 |
11?/td> | CAOA Chery | 2.184 | 1.632 | 1.849 |
12?/td> | Mitsubishi | 2.013 | 1.690 | 1.679 |
13?/td> | BMW | 1.359 | 1.261 | 1.283 |
14?/td> | Peugeot | 1.301 | 1.153 | 1.588 |
15?/td> | Citroën | 1.020 | 1.155 | 2.069 |
16?/td> | Mercedes-Benz | 874 | 873 | 1.219 |
17?/td> | Volvo | 788 | 644 | 595 |
18?/td> | Audi | 767 | 624 | 829 |
19?/td> | Kia | 655 | 641 | 660 |
20?/td> | Iveco | 450 | 443 | 231 |
21?/td> | Land Rover | 328 | 482 | 486 |
22?/td> | Suzuki | 280 | 270 | 241 |
23?/td> | Porsche | 241 | 249 | 189 |
24?/td> | Troller | 198 | 92 | 71 |
25?/td> | Jaguar | 126 | 113 | 140 |
26?/td> | Mini | 119 | 108 | 137 |
27?/td> | Lexus | 64 | 102 | 119 |
28?/td> | Effa | 54 | 55 | 12 |
29?/td> | Subaru | 51 | 37 | 44 |
30?/td> | JAC | 30 | 55 | 202 |
31?/td> | RAM | 22 | 40 | |
32?/td> | Foton | 14 | 11 | 12 |
33?/td> | Dodge | 6 | 10 | 11 |
34?/td> | BYD | 4 | 1 | |
35?/td> | Ferrari | 4 | 5 | 2 |
36?/td> | Lifan | 4 | 1 | 6 |
37?/td> | Maserati | 3 | 2 | 1 |
Artigos recentes