Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | setembro/2024 | agosto/2024 | setembro/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 49.644 | 49.433 | 43.234 |
2?/td> | Volkswagen | 35.344 | 37.071 | 29.800 |
3?/td> | Chevrolet | 27.629 | 27.983 | 27.938 |
4?/td> | Toyota | 19.800 | 18.862 | 16.013 |
5?/td> | Renault | 15.164 | 10.871 | 10.406 |
6?/td> | Hyundai | 14.687 | 16.945 | 16.151 |
7?/td> | Jeep | 10.663 | 11.209 | 9.781 |
8?/td> | Honda | 8.679 | 8.471 | 5.994 |
9?/td> | Nissan | 8.118 | 7.568 | 6.360 |
10?/td> | BYD | 5.961 | 6.707 | 2.137 |
11?/td> | CAOA Chery | 5.551 | 5.338 | 2.936 |
12?/td> | Ford | 4.328 | 4.528 | 2.376 |
13?/td> | Citroën | 2.665 | 3.107 | 2.455 |
14?/td> | RAM | 2.505 | 2.464 | 976 |
15?/td> | Peugeot | 2.463 | 2.459 | 2.916 |
16?/td> | GWM | 2.259 | 2.494 | 1.309 |
17?/td> | Mitsubishi | 1.654 | 1.869 | 1.756 |
18?/td> | BMW | 938 | 1.096 | 1.371 |
19?/td> | Mercedes-Benz | 826 | 653 | 302 |
20?/td> | Volvo | 612 | 849 | 498 |
21?/td> | Porsche | 571 | 596 | 433 |
22?/td> | Kia | 429 | 540 | 385 |
23?/td> | Audi | 410 | 480 | 584 |
24?/td> | Iveco | 402 | 245 | 110 |
25?/td> | Land Rover | 323 | 340 | 456 |
26?/td> | Suzuki | 195 | 152 | 77 |
27?/td> | Effa | 167 | 200 | 118 |
28?/td> | JAC | 162 | 94 | 77 |
29?/td> | Lexus | 73 | 86 | 54 |
30?/td> | Mini | 47 | 100 | 114 |
31?/td> | Jaguar | 24 | 11 | 25 |
32?/td> | Subaru | 17 | 21 | |
33?/td> | McLaren | 3 | 1 | |
34?/td> | Aston Martin | 3 | 1 |
Artigos recentes