Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | setembro/2024 | agosto/2024 | setembro/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 49.644 | 49.433 | 43.234 |
2º | Volkswagen | 35.344 | 37.071 | 29.800 |
3º | Chevrolet | 27.629 | 27.983 | 27.938 |
4º | Toyota | 19.800 | 18.862 | 16.013 |
5º | Renault | 15.164 | 10.871 | 10.406 |
6º | Hyundai | 14.687 | 16.945 | 16.151 |
7º | Jeep | 10.663 | 11.209 | 9.781 |
8º | Honda | 8.679 | 8.471 | 5.994 |
9º | Nissan | 8.118 | 7.568 | 6.360 |
10º | BYD | 5.961 | 6.707 | 2.137 |
11º | CAOA Chery | 5.551 | 5.338 | 2.936 |
12º | Ford | 4.328 | 4.528 | 2.376 |
13º | Citroën | 2.665 | 3.107 | 2.455 |
14º | RAM | 2.505 | 2.464 | 976 |
15º | Peugeot | 2.463 | 2.459 | 2.916 |
16º | GWM | 2.259 | 2.494 | 1.309 |
17º | Mitsubishi | 1.654 | 1.869 | 1.756 |
18º | BMW | 938 | 1.096 | 1.371 |
19º | Mercedes-Benz | 826 | 653 | 302 |
20º | Volvo | 612 | 849 | 498 |
21º | Porsche | 571 | 596 | 433 |
22º | Kia | 429 | 540 | 385 |
23º | Audi | 410 | 480 | 584 |
24º | Iveco | 402 | 245 | 110 |
25º | Land Rover | 323 | 340 | 456 |
26º | Suzuki | 195 | 152 | 77 |
27º | Effa | 167 | 200 | 118 |
28º | JAC | 162 | 94 | 77 |
29º | Lexus | 73 | 86 | 54 |
30º | Mini | 47 | 100 | 114 |
31º | Jaguar | 24 | 11 | 25 |
32º | Subaru | 17 | 21 | |
33º | McLaren | 3 | 1 | |
34º | Aston Martin | 3 | 1 |
Artigos recentes