Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | outubro/2020 | setembro/2020 | outubro/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 38.325 | 39.089 | 34.419 |
2?/td> | Volkswagen | 34.622 | 33.978 | 37.746 |
3?/td> | Chevrolet | 34.067 | 31.771 | 43.279 |
4?/td> | Hyundai | 17.054 | 16.725 | 17.631 |
5?/td> | Ford | 14.310 | 12.457 | 20.807 |
6?/td> | Toyota | 13.607 | 13.355 | 19.840 |
7?/td> | Renault | 13.319 | 11.981 | 19.586 |
8?/td> | Jeep | 12.218 | 11.817 | 12.433 |
9?/td> | Honda | 9.418 | 8.696 | 10.712 |
10?/td> | Nissan | 5.789 | 5.667 | 9.375 |
11?/td> | CAOA Chery | 1.997 | 2.184 | 2.304 |
12?/td> | Mitsubishi | 1.931 | 2.013 | 1.749 |
13?/td> | Peugeot | 1.250 | 1.301 | 1.853 |
14?/td> | BMW | 1.144 | 1.359 | 1.451 |
15?/td> | Citroën | 1.050 | 1.020 | 2.242 |
16?/td> | Volvo | 932 | 788 | 721 |
17?/td> | Audi | 829 | 767 | 769 |
18?/td> | Mercedes-Benz | 783 | 874 | 1.041 |
19?/td> | Kia | 687 | 655 | 990 |
20?/td> | Iveco | 314 | 450 | 220 |
21?/td> | Suzuki | 288 | 280 | 294 |
22?/td> | Land Rover | 262 | 328 | 536 |
23?/td> | Troller | 219 | 198 | 91 |
24?/td> | Porsche | 186 | 241 | 193 |
25?/td> | Mini | 124 | 119 | 143 |
26?/td> | Jaguar | 80 | 126 | 146 |
27?/td> | Effa | 65 | 54 | 29 |
28?/td> | JAC | 65 | 30 | 195 |
29?/td> | Lexus | 42 | 64 | 114 |
30?/td> | RAM | 29 | 22 | 1 |
31?/td> | Foton | 14 | 14 | 15 |
32?/td> | BYD | 6 | 4 | 4 |
33?/td> | Ferrari | 4 | 4 | 4 |
34?/td> | SsangYong | 2 | 1 | |
35?/td> | Lamborghini | 2 | 3 | |
36?/td> | Maserati | 2 | 3 | 2 |
37?/td> | Lifan | 1 | 4 | 9 |
38?/td> | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes