Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | outubro/2024 | setembro/2024 | outubro/2023 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 51.951 | 49.644 | 44.452 |
2?/td> | Volkswagen | 42.246 | 35.344 | 33.015 |
3?/td> | Chevrolet | 29.236 | 27.629 | 32.255 |
4?/td> | Hyundai | 23.105 | 14.687 | 16.334 |
5?/td> | Toyota | 20.526 | 19.800 | 17.664 |
6?/td> | Renault | 12.887 | 15.164 | 11.895 |
7?/td> | Jeep | 12.080 | 10.663 | 9.507 |
8?/td> | Honda | 9.945 | 8.679 | 5.576 |
9?/td> | Nissan | 8.376 | 8.118 | 8.022 |
10?/td> | BYD | 7.399 | 5.961 | 2.731 |
11?/td> | CAOA Chery | 6.196 | 5.551 | 3.788 |
12?/td> | Ford | 5.763 | 4.328 | 3.460 |
13?/td> | Citroën | 3.153 | 2.665 | 3.135 |
14?/td> | Peugeot | 2.868 | 2.463 | 3.292 |
15?/td> | RAM | 2.799 | 2.505 | 3.077 |
16?/td> | GWM | 2.784 | 2.259 | 1.451 |
17?/td> | Mitsubishi | 1.944 | 1.654 | 1.855 |
18?/td> | BMW | 1.345 | 938 | 1.292 |
19?/td> | Mercedes-Benz | 928 | 826 | 301 |
20?/td> | Volvo | 828 | 612 | 647 |
21?/td> | Iveco | 602 | 402 | 139 |
22?/td> | Porsche | 511 | 571 | 436 |
23?/td> | Audi | 504 | 410 | 620 |
24?/td> | Kia | 389 | 429 | 480 |
25?/td> | JAC | 295 | 162 | 52 |
26?/td> | Land Rover | 266 | 323 | 378 |
27?/td> | Effa | 162 | 167 | 115 |
28?/td> | Suzuki | 101 | 195 | 56 |
29?/td> | Mini | 94 | 47 | 160 |
30?/td> | Lexus | 63 | 73 | 95 |
31?/td> | Jaguar | 56 | 24 | 25 |
Artigos recentes