Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | novembro/2020 | outubro/2020 | novembro/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 39.457 | 38.325 | 32.656 |
2?/td> | Chevrolet | 39.211 | 34.067 | 41.349 |
3?/td> | Volkswagen | 34.673 | 34.622 | 37.268 |
4?/td> | Hyundai | 18.036 | 17.054 | 16.345 |
5?/td> | Ford | 14.902 | 14.310 | 19.223 |
6?/td> | Toyota | 14.806 | 13.607 | 18.310 |
7?/td> | Renault | 12.814 | 13.319 | 21.270 |
8?/td> | Jeep | 12.708 | 12.218 | 11.459 |
9?/td> | Honda | 8.931 | 9.418 | 10.798 |
10?/td> | Nissan | 5.510 | 5.789 | 8.218 |
11?/td> | CAOA Chery | 2.254 | 1.997 | 1.902 |
12?/td> | Peugeot | 1.858 | 1.250 | 1.940 |
13?/td> | Mitsubishi | 1.773 | 1.931 | 1.831 |
14?/td> | BMW | 1.202 | 1.144 | 1.177 |
15?/td> | Citroën | 1.189 | 1.050 | 1.928 |
16?/td> | Volvo | 1.033 | 932 | 754 |
17?/td> | Mercedes-Benz | 942 | 783 | 846 |
18?/td> | Audi | 629 | 829 | 796 |
19?/td> | Kia | 587 | 687 | 661 |
20?/td> | Iveco | 271 | 314 | 259 |
21?/td> | Land Rover | 242 | 262 | 418 |
22?/td> | Suzuki | 227 | 288 | 350 |
23?/td> | RAM | 194 | 29 | 8 |
24?/td> | Troller | 188 | 219 | 79 |
25?/td> | Porsche | 186 | 186 | 219 |
26?/td> | Mini | 153 | 124 | 142 |
27?/td> | JAC | 62 | 65 | 149 |
28?/td> | Effa | 55 | 65 | 13 |
29?/td> | Subaru | 49 | 31 | |
30?/td> | Jaguar | 44 | 80 | 134 |
31?/td> | Lexus | 39 | 42 | 116 |
32?/td> | Foton | 17 | 14 | 20 |
33?/td> | Lifan | 5 | 1 | 6 |
34?/td> | Dodge | 2 | 21 | |
35?/td> | Maserati | 2 | 2 | 2 |
36?/td> | Lamborghini | 1 | 2 | 3 |
37?/td> | BYD | 1 | 6 | |
38?/td> | Rolls-Royce | 1 | 1 | |
39?/td> | Ferrari | 1 | 4 | 1 |
40?/td> | SsangYong | 1 | 2 |
Artigos recentes