Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | dezembro/2020 | novembro/2020 | dezembro/2019 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Chevrolet | 42.206 | 39.211 | 45.286 |
2?/td> | Fiat | 39.745 | 39.457 | 33.892 |
3?/td> | Volkswagen | 37.987 | 34.673 | 41.073 |
4?/td> | Hyundai | 21.234 | 18.036 | 18.983 |
5?/td> | Ford | 16.398 | 14.902 | 19.122 |
6?/td> | Toyota | 15.633 | 14.806 | 21.310 |
7?/td> | Renault | 15.236 | 12.814 | 23.833 |
8?/td> | Jeep | 14.851 | 12.708 | 11.586 |
9?/td> | Honda | 9.645 | 8.931 | 11.350 |
10?/td> | Nissan | 6.114 | 5.510 | 9.743 |
11?/td> | CAOA Chery | 3.175 | 2.254 | 2.190 |
12?/td> | Peugeot | 1.939 | 1.858 | 1.583 |
13?/td> | Mitsubishi | 1.515 | 1.773 | 1.846 |
14?/td> | BMW | 1.474 | 1.202 | 1.483 |
15?/td> | Mercedes-Benz | 1.164 | 942 | 1.506 |
16?/td> | Volvo | 924 | 1.033 | 980 |
17?/td> | Citroën | 872 | 1.189 | 2.292 |
18?/td> | Audi | 609 | 629 | 821 |
19?/td> | Kia | 455 | 587 | 676 |
20?/td> | RAM | 283 | 194 | 298 |
21?/td> | Land Rover | 272 | 242 | 641 |
22?/td> | Iveco | 268 | 271 | 255 |
23?/td> | Suzuki | 221 | 227 | 330 |
24?/td> | Troller | 142 | 188 | 109 |
25?/td> | Mini | 140 | 153 | 169 |
26?/td> | JAC | 100 | 62 | 163 |
27?/td> | Porsche | 54 | 186 | 192 |
28?/td> | Effa | 50 | 55 | 25 |
29?/td> | Jaguar | 37 | 44 | 129 |
30?/td> | Lexus | 32 | 39 | 118 |
31?/td> | Foton | 23 | 17 | 10 |
32?/td> | Lamborghini | 5 | 1 | 1 |
33?/td> | Lifan | 4 | 5 | 6 |
34?/td> | BYD | 3 | 1 | 4 |
35?/td> | Agrale | 2 | 5 | |
36?/td> | Ferrari | 2 | 1 | 3 |
37?/td> | Dodge | 1 | 2 | 52 |
Artigos recentes