Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | dezembro/2023 | novembro/2023 | dezembro/2022 |
---|---|---|---|---|
1?/td> | Fiat | 46.808 | 44.267 | 41.770 |
2?/td> | Volkswagen | 43.740 | 30.253 | 33.378 |
3?/td> | Chevrolet | 32.390 | 27.027 | 32.535 |
4?/td> | Hyundai | 21.300 | 20.567 | 16.499 |
5?/td> | Toyota | 20.300 | 14.796 | 20.726 |
6?/td> | Renault | 15.109 | 11.864 | 11.794 |
7?/td> | Jeep | 8.530 | 11.746 | 13.803 |
8?/td> | Nissan | 7.403 | 5.976 | 5.100 |
9?/td> | Honda | 6.586 | 5.620 | 6.036 |
10?/td> | BYD | 5.500 | 3.622 | 24 |
11?/td> | CAOA Chery | 4.087 | 4.162 | 2.435 |
12?/td> | Ford | 3.250 | 2.839 | 2.439 |
13?/td> | Peugeot | 3.198 | 3.382 | 2.500 |
14?/td> | RAM | 3.100 | 3.441 | 1.006 |
15?/td> | Mitsubishi | 2.716 | 1.854 | 2.230 |
16?/td> | Citroën | 2.596 | 3.762 | 4.184 |
17?/td> | Haval | 2.085 | 1.295 | |
18?/td> | BMW | 1.668 | 1.344 | 1.170 |
19?/td> | Volvo | 1.066 | 725 | 784 |
20?/td> | Audi | 874 | 572 | 850 |
21?/td> | Ora | 710 | 61 | |
22?/td> | Mercedes-Benz | 644 | 215 | 657 |
23?/td> | Land Rover | 599 | 359 | 330 |
24?/td> | Kia | 557 | 392 | 549 |
25?/td> | Porsche | 437 | 395 | 289 |
26?/td> | Iveco | 161 | 161 | 129 |
27?/td> | Mini | 151 | 154 | 155 |
28?/td> | JAC | 112 | 68 | 65 |
29?/td> | Effa | 111 | 102 | 87 |
30?/td> | Lexus | 72 | 64 | 23 |
31?/td> | Suzuki | 55 | 57 | 97 |
32?/td> | Jaguar | 18 | 24 | 48 |
33?/td> | Subaru | 13 | 89 | |
34?/td> | Aston Martin | 2 | 1 | 2 |
35?/td> | McLaren | 2 | 1 |
Artigos recentes