Carros mais vendidos do Brasil em janeiro de 2016

Confira os números de vendas de todos os carros no país em janeiro de 2016
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2016

Pos. Veículo Categoria janeiro/2016 dezembro/2015 janeiro/2015
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 12.950 14.215 13.462
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 8.965 10.680 8.962
3?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 8.011 12.085 14.432
4?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 5.467 7.275 7.772
5?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 4.990 6.561
6?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 4.345 6.346 8.229
7?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 4.293 4.988 8.225
8?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 4.283 6.167
9?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 4.243 6.029 4.021
10?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 3.989 6.492 11.202
11?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 3.941 6.138 7.866
12?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 3.589 4.844 4.102
13?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 3.334 5.880 8.618
14?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.325 3.944 6.780
15?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.263 2.779 5.735
16?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 3.219 4.327 7.194
17?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 3.002 8.019 6.224
18?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.838 3.270 3.654
19?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 2.538 3.048 2.112
20?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.456 3.243 5.062
21?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 2.206 2.460 4.739
22?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.836 2.547 2.576
23?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 1.807 2.274 3.670
24?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 1.803 2.286 1.308
25?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.800 1.841 2.670
26?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1.781 2.910 4.404
27?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 1.665 2.351 3.337
28?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.561 1.945 2.347
29?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.524 2.286 4.943
30?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.515 2.610 982
31?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 1.411 840 1.810
32?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 1.394 1.665 2.762
33?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 1.265 2.841 3.415
34?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 1.246 2.737 2.823
35?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.229 1.202 961
36?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.211 2.169 3.258
37?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.120 1.303 1.747
38?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.093 993 1.228
39?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.039 1.399 994
40?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.012 1.485 1.946
41?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 983 2.250 2.802
42?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 862 1.419
43?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 760 1.028 3.070
44?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 742 1.079 1.234
45?/td> Ford Ford Ranger Picape média 702 1.215 1.836
46?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 693 992 2.026
47?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 664 866 1.354
48?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 646 959 1.579
49?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 632 1.269 1.511
50?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 594 962 1.510
51?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 590 857 19
52?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 577 987 655
53?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 571 336 666
54?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 563 1.042 1.749
55?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 530 772 1.270
56?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 520 764 600
57?/td> Renault Renault Master Furgão médio 518 654 720
58?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 495 866 880
59?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 481 743 932
60?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 416 455 898
61?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 411 520 1.009
62?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 406 685 1.089
63?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 405 505 857
64?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 392 476
65?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 384 505 472
66?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 381 568 860
67?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 372 742 528
68?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 367 635 843
69?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 355 498 619
70?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 345 442 712
71?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 340 442 193
72?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 322 829 376
73?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 319 394 680
74?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 316 271 474
75?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 311 118 190
76?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 303 338 481
77?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 287 260 423
78?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 286 374 463
79?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 284 857 322
80?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 279 715 790
81?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 279 272 576
82?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 266 812 563
83?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 263 460 401
84?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 237 417 824
85?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 233 689 368
86?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 232 352 419
87?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 220 453 184
88?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 219 258 51
89?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 199 251 379
90?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 193 219 149
91?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 160 300 400
92?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 159 82 411
93?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 155 195 211
94?/td> BMW BMW X1 SUV médio 133 134 174
95?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 131 159 358
96?/td> Renault Renault Kangoo Van média 128 297 347
97?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 128 183 272
98?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 126 174 231
99?/td> Troller Troller T4 Jipe 114 140 190
100?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 105 105 177
101?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 104 256 191
102?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 103 115
103?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 103 146 284
104?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 101 40 78
105?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 100 125 339
106?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 96 70 110
107?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 95 232 109
108?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 88 86 153
109?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 88 137 248
110?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 81 133 192
111?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 78 40 100
112?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 77 173 149
113?/td> JAC JAC T6 SUV médio 74 136 39
114?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 73 154 291
115?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 72 69 144
116?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 71 53
117?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 67 77 275
118?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 66 85 26
119?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 65 87 72
120?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 62 132 80
121?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 61 96 50
122?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 60 100 179
123?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 60 79 158
124?/td> BMW BMW X4 SUV médio 58 99 74
125?/td> BMW BMW X5 SUV grande 58 116 53
126?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 58 85 101
127?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 57 66 66
128?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 56 73 29
129?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 56 63 328
130?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 56 45 200
131?/td> BMW BMW X6 SUV grande 55 89 27
132?/td> BMW BMW X3 SUV médio 54 125 140
133?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 54 20 24
134?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 52 55 129
135?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 52 142 68
136?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 51 80
137?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 50 51 293
138?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 48 76 138
139?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 42 158 128
140?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 41 43 4
141?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 39 114
142?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 37 173 121
143?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 37 31 46
144?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 37 44
145?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 36 52 135
146?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 34 23
147?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 31 97 158
148?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 31 44 33
149?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 31 65
150?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 29 44 27
151?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 28 45 222
152?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 28 48 72
153?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 28 45
154?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 27 44 1
155?/td> Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 24 51
156?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 23 52 214
157?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 22 34 92
158?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 21
159?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 21 8 36
160?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 21 36 63
161?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 20 18 26
162?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 20 51 31
163?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 20 19 12
164?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 19 67 6
165?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 19 20 20
166?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 19 11 11
167?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 18 13 20
168?/td> JAC JAC T8 Van grande 17 21 90
169?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 17 16 5
170?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 17 4 4
171?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 16 22 41
172?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 15 14 10
173?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 15
174?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 15
175?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 14 8 2
176?/td> Ford Ford Edge SUV grande 14 23 141
177?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 14 97 39
178?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 14 7 4
179?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 13 27 49
180?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 13 10 8
181?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 12 24 58
182?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 12 20 37
183?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 12 17 54
184?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 12 19 29
185?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 12 5 41
186?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 12 8 27
187?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 11 7 4
188?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 11 10 15
189?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 10 15 14
190?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 10 9 3
191?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 10 4 127
192?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 9 6
193?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 9 9 22
194?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 9 10 9
195?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 8 12 10
196?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 8 12 61
197?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 8 9 32
198?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 8
199?/td> BMW BMW M235i Esportivo médio 8 14 13
200?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 8 6 12
201?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 8 12 6
202?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 7 14 14
203?/td> Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 7 52 23
204?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 7 3 6
205?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 7 15 9
206?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 6 10 12
207?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 5 14 29
208?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 5 3 18
209?/td> Audi Audi RS 3 Sportback Hatch médio 5
210?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 5 13 7
211?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 4 1 8
212?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 4 7 3
213?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 4
214?/td> Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 3 4 3
215?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 3 8 7
216?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 3 6 10
217?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 3 5 10
218?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 3 2 4
219?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 3 2 3
220?/td> Nissan Nissan Altima Sed?grande 3 3 64
221?/td> Volkswagen Volkswagen CC Sed?grande 3 6 11
222?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 3 1 7
223?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 3 6 16
224?/td> Mini Mini Paceman Esportivo compacto 3 1 13
225?/td> Audi Audi SQ5 SUV médio 3 7
226?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 2 12 25
227?/td> Mini Mini One Hatch subcompacto 2
228?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 2 1 16
229?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 2
230?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 2 5 13
231?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 2 1 21
232?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 2 6 8
233?/td> Maserati Maserati Quattroporte Sed?grande 2
234?/td> BMW BMW M5 Esportivo grande 2 2 2
235?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 2 3 3
236?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 2 6
237?/td> Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 2 3
238?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 2 2
239?/td> Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 2
240?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 2 4 3
241?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 1 7
242?/td> Audi Audi A8 Sed?grande 1 2
243?/td> Ferrari Ferrari California Conversível grande 1
244?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 1 3
245?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 1 1
246?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 1 2 1
247?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 1 2
248?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 1 4 6
249?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 1 9
250?/td> Maserati Maserati Gran Turismo Esportivo grande 1
251?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 1 2 3
252?/td> Changan Changan Star CS picape subcompacta 1
253?/td> Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 1 2
254?/td> SsangYong SsangYong Korando SUV médio 1 10
255?/td> SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 1 1 5
256?/td> Hyundai Hyundai Genesis Sed?grande 1 1
257?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 1 6 2
258?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 1 2 4
Artigos recentes