Carros mais vendidos do Brasil em março de 2016

Confira os números de vendas de todos os carros no país em março de 2016
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2016

Pos. Veículo Categoria março/2016 fevereiro/2016 março/2015
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 12.192 10.325 9.548
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 10.475 7.849 9.100
3?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 7.223 5.549 8.151
4?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 6.059 4.711 2.382
5?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.984 4.997 6.177
6?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 5.411 4.408 6.260
7?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 5.357 4.590 9.946
8?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 5.296 3.867 8.351
9?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 4.751 4.234 6.235
10?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 4.715 5.503 9.232
11?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 4.284 3.964 66
12?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 4.253 3.545 7.957
13?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 3.952 3.279 8.687
14?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 3.936 3.692 5.183
15?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.791 3.190 4.910
16?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 3.781 3.092 5.361
17?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.580 2.779 3.439
18?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 3.440 2.249 3.096
19?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 3.080 1.117
20?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.040 2.927 6.328
21?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 2.488 1.331 2.158
22?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.452 1.777 2.510
23?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.334 2.038 4.752
24?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.327 1.997 3.265
25?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.240 1.551 3.724
26?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 2.239 2.201 4.118
27?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 2.187 1.796 2.657
28?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 2.007 1.823 1.778
29?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.978 1.292 240
30?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 1.930 1.180 3.354
31?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 1.923 1.629 3.475
32?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 1.436 1.245 2.104
33?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.409 1.350 3.139
34?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.381 1.194 2.743
35?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.325 1.365 2.693
36?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.295 530 1.043
37?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.281 1.503 3.702
38?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.230 948 1.314
39?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 1.222 1.189 1.209
40?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.222 821
41?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.196 1.218 1.701
42?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.096 901 1.395
43?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.049 905 1.267
44?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 1.044 793 79
45?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1.043 1.001 3.540
46?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.034 780 1.006
47?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 992 706 1.458
48?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 883 800 1.359
49?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 881 712 824
50?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 842 730 1.159
51?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 833 939 873
52?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 809 613 1.509
53?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 654 331 1.580
54?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 620 337 461
55?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 620 578 1.256
56?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 619 907 1.081
57?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 600 707 534
58?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 538 387 625
59?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 524 436 517
60?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 511 267 526
61?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 490 460 807
62?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 477 213 568
63?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 477 406 688
64?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 468 460 364
65?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 466 380 982
66?/td> Renault Renault Master Furgão médio 451 460 854
67?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 446 307 491
68?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 416 302 1.156
69?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 373 291 513
70?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 372 282 804
71?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 363 374 391
72?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 359 110 195
73?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 355 319 640
74?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 351 229 384
75?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 349 314
76?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 326 380 791
77?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 326 230 595
78?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 310 311 694
79?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 306 278 592
80?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 305 498 2.671
81?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 286 255 234
82?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 274 159 4
83?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 272 208 357
84?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 241 193 249
85?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 208 269 697
86?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 205 250 342
87?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 200 200 400
88?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 196 37 55
89?/td> Troller Troller T4 Jipe 196 109 197
90?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 179 146 452
91?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 175 141 314
92?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 168 124 379
93?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 165 150 286
94?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 147 133 356
95?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 146 103 243
96?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 141 233 173
97?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 139 185 769
98?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 138 49 175
99?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 138 50 216
100?/td> Renault Renault Kangoo Van média 137 117 206
101?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 135 134 162
102?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 119 97 284
103?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 113 112 159
104?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 113 92 247
105?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 112 60
106?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 112 124 112
107?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 109 86
108?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 99 1 49
109?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 99 61 25
110?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 97 40 96
111?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 95 90 323
112?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 95 66 162
113?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 94 71 238
114?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 94
115?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 91 82 323
116?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 89 2 50
117?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 88 57 104
118?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 86 66 85
119?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 80 60 264
120?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 74 49 90
121?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 72 20 32
122?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 72 88 138
123?/td> BMW BMW X1 SUV médio 69 83 295
124?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 67 57 84
125?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 66 74 153
126?/td> BMW BMW X6 SUV grande 65 43 20
127?/td> BMW BMW X4 SUV médio 64 67 71
128?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 62 20 104
129?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 60
130?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 60 45
131?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 58 38 121
132?/td> JAC JAC T6 SUV médio 57 47 89
133?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 56 69 178
134?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 56 53 90
135?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 53 28 168
136?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 53 87 147
137?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 51 36 252
138?/td> BMW BMW X5 SUV grande 51 48 63
139?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 50 4 102
140?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 48 30 53
141?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 48 13 35
142?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 45 35 24
143?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 44 34 110
144?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 43 49
145?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 42 33
146?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 42 21 50
147?/td> Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 40 32 21
148?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 39 36 271
149?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 36 33 99
150?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 35 62 102
151?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 35 24 43
152?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 34 24 56
153?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 34 13 28
154?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 34 45 114
155?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 33 45 71
156?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 33 20 100
157?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 32 26 59
158?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 32 30
159?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 31 33
160?/td> BMW BMW X3 SUV médio 29 22 31
161?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 28 16 15
162?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 28 22 5
163?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 27 17 27
164?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 26 20 41
165?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 26 47 29
166?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 24 11 11
167?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 23 26 74
168?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 22 13 20
169?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 22 14 15
170?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 22 33 1
171?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 22 16 125
172?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 21 22
173?/td> JAC JAC T8 Van grande 21 18 18
174?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 21 28 7
175?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 21 27 110
176?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 20 24 116
177?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 20 9 20
178?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 20 19 110
179?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 18 12 20
180?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 18 6 18
181?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 17 4 46
182?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 15 11 4
183?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 14 9 8
184?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 14 10
185?/td> Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 14 157
186?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 14 14 22
187?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 13 4 5
188?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 12 6 13
189?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 12 15 8
190?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 12 17 52
191?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 12 16 12
192?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 11 6 18
193?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 11 3 16
194?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 10 16
195?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 10 6 32
196?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 10 6 25
197?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 10 6 3
198?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 9 10 37
199?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 9 5 20
200?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 9 7
201?/td> Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 8 3.321
202?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 8 11 22
203?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 7 2 3
204?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 7 5 3
205?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 7 10 13
206?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 7 10 54
207?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 6 1
208?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 6 3 59
209?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 6 2
210?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 6 4 14
211?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 5 3 7
212?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 5 1 4
213?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 5 2
214?/td> Mini Mini Clubman Familiar compacto 5
215?/td> Ford Ford Edge SUV grande 5 8 163
216?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 5 3 7
217?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 4 2 21
218?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 4 6 3
219?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 4 1 2
220?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 4 1 11
221?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 4 3 9
222?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 3 1
223?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 3 6 33
224?/td> BMW BMW M235i Esportivo médio 3 5 8
225?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 3 1 1
226?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 3 3
227?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 3 4 2
228?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 3 1
229?/td> Nissan Nissan Altima Sed?grande 2 1 64
230?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 2 4 20
231?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 2 2
232?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 2 25
233?/td> Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 2 5 6
234?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 2 1
235?/td> Audi Audi SQ5 SUV médio 2 1
236?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 2 3 3
237?/td> Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 2 8
238?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 2 4
239?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 1 5 7
240?/td> Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 1 1 2
241?/td> Audi Audi A8 Sed?grande 1 1
242?/td> Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 1
243?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 1 1 5
244?/td> Changan Changan Star Family Van grande 1 3
245?/td> BMW BMW Série 6 Gran Coup?/span> Esportivo grande 1 2 2
246?/td> Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 1 15
247?/td> Volkswagen Volkswagen CC Sed?grande 1 2 15
248?/td> SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 1 4
249?/td> Ferrari Ferrari 488 GTB Esportivo grande 1
250?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 1 1 16
251?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 1 2 3
252?/td> Kia Kia Quoris Sed?grande 1 1
253?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 1 1 2
Artigos recentes