Carros mais vendidos do Brasil em março de 2017

Confira os números de vendas de todos os carros no país em março de 2017
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2017

Pos. Veículo Categoria março/2017 fevereiro/2017 março/2016
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 14.745 11.980 12.192
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 10.638 6.521 10.475
3?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 8.021 5.765 7.223
4?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.516 4.181 4.253
5?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.311 4.564 5.296
6?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 5.706 3.368 5.411
7?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.455 3.469 5.984
8?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 4.570 3.289 5.357
9?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 4.446 2.442 2.239
10?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.400 3.582 3.080
11?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 4.317 3.594 6.059
12?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 4.055 2.656 3.580
13?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 3.985 2.719 2
14?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 3.902 3.049 94
15?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.591 2.992 3.040
16?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 3.534 2.943 4.751
17?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 3.511 2.952 4.284
18?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 3.501 2.086
19?/td> Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 3.487 2.331
20?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.383 2.666 3.791
21?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 3.367 2.108 3.952
22?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 2.979 2.429 1.381
23?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.971 2.054 2.452
24?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 2.836 3.082 4.715
25?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.827 2.034 3.440
26?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.740 1.128 1.923
27?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 2.692 2.105 3.936
28?/td> Fiat Fiat Grand Siena Sed?compacto 2.631 2.015
29?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.432 2.101 2.334
30?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.217 1.734 2.327
31?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 2.139 1.745 2.488
32?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 2.090 1.686 2.187
33?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.052 1.529 1.436
34?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 2.034 1.597 1.325
35?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.034 1.664 1.930
36?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.903 964 1.978
37?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 1.892 1.427 2.240
38?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.653 1.293 1.281
39?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.645 892 654
40?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.493 964 305
41?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.418 1.129 1.409
42?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.088 777 1.295
43?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.056 848 1.222
44?/td> Ford Ford Ranger Picape média 993 963 1.196
45?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 969 712 883
46?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 953 629 1.044
47?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 817 607 1.096
48?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 803 630 809
49?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 773 518 842
50?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 746 595 992
51?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 746 224 1.222
52?/td> Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 692 20
53?/td> Renault Renault Captur SUV compacto 686 258
54?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 646 563 1.230
55?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 619 420 468
56?/td> Renault Renault Master Furgão médio 566 452 451
57?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 511 386 416
58?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 486 219 477
59?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 483 377 619
60?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 470 484 833
61?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 467 223 446
62?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 463 329 373
63?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 430 295 524
64?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 423 282 600
65?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 416 307 272
66?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 415 269 490
67?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 403 380 620
68?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 397 153 538
69?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 389 213 477
70?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 362 267 511
71?/td> Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 353 195
72?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 351 81 306
73?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 341 234 466
74?/td> BMW BMW X1 SUV médio 332 194 69
75?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 298 278 310
76?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 290 211 351
77?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 276 247 1.049
78?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 257 306 881
79?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 250 226 349
80?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 236 109 620
81?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 234 165 326
82?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 203 142 60
83?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 182 111 179
84?/td> Renault Renault Kangoo Van média 175 128 137
85?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 170 122 12
86?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 170 157 95
87?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 164 130 165
88?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 163 79 53
89?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 157 92 146
90?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 155 258 326
91?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 152 78 113
92?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 152 112 274
93?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 150 100 200
94?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 149 102 175
95?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 136 73 355
96?/td> Suzuki Suzuki Vitara SUV compacto 132 93
97?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 131 102 135
98?/td> Troller Troller T4 Jipe 130 117 196
99?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 128 101 119
100?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 123 54 88
101?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 123 76 241
102?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 118 92 141
103?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 107 69 62
104?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 104 74 35
105?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 100 8 80
106?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 99 47 359
107?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 95 105 363
108?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 93 57 56
109?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 77 52 97
110?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 75 39 109
111?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 74 54 113
112?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 69 47
113?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 69 60 138
114?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 67 119 112
115?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 65 57 24
116?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 63 52 112
117?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 57 99 168
118?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 55 3 139
119?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 51 33 34
120?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 50 20 74
121?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 50 20 26
122?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 50 34 26
123?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 49 33 205
124?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 47 73 99
125?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 42 45 60
126?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 40 28 42
127?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 39 25 67
128?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 38 25 33
129?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 35 19 27
130?/td> BMW BMW X4 SUV médio 35 34 64
131?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 34 28 39
132?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 34 32 21
133?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 33 13 6
134?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 32 29 53
135?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 32 46 44
136?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 31 16 21
137?/td> BMW BMW X6 SUV grande 31 25 65
138?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 29 36 20
139?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 29 27 72
140?/td> BMW BMW X3 SUV médio 29 18 29
141?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 29 29 86
142?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 26 32 89
143?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 26 12 58
144?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 25 20 32
145?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 25 12 22
146?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 23 20
147?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 22 36 42
148?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 21 24 32
149?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 20 21 138
150?/td> Ford Ford Edge SUV grande 19 14 5
151?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 18 23 66
152?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 18 9 15
153?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 18 90 20
154?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 17 16 9
155?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 16 11 196
156?/td> JAC JAC T6 SUV médio 16 12 57
157?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 16 33 94
158?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 15 4
159?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 14 10 23
160?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 14 13 208
161?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 14 8 33
162?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 14 17 10
163?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 13 11 6
164?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 13 7 14
165?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 13 1 14
166?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 12 10 31
167?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 12 9 22
168?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 12 11 2.007
169?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 11 2 12
170?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 11 3 13
171?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 11 11 372
172?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 11 28
173?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 11 16 36
174?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 10 9 28
175?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 10 21 95
176?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 10 8 2
177?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 9 7 22
178?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 9 2 22
179?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 9 16 4
180?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 8 6 34
181?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 8 10 17
182?/td> BMW BMW X5 SUV grande 8 3 51
183?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 8 16 50
184?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 7 13 18
185?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 7 4
186?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 7 9 1.043
187?/td> Effa Effa K01 picape subcompacta 6
188?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 6 3 11
189?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 6 9 3
190?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 6 9 286
191?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 6 2 12
192?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 5 4 3
193?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 5 5
194?/td> Foton Foton 1039 Caminhão urbano 5 13
195?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 5 7 10
196?/td> BYD BYD T3 Furgão compacto 5 1
197?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 4 1 3
198?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 4 5 4
199?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 4 1 7
200?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 4 2 2
201?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 4 3
202?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 4 1 3
203?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 4 6 14
204?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 4 1 10
205?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 4 4
206?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 4 7 34
207?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 4 7 91
208?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 3 1 8
209?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 3 2
210?/td> Audi Audi A8 Sed?grande 3 1
211?/td> JAC JAC T8 Van grande 3 2 21
212?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 3 3 6
213?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 2 5 20
214?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 2 2 1
215?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 2 1 2
216?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 2
217?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 2 5
218?/td> Effa Effa V22 picape subcompacta 2
219?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 2 1 2
220?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 2 3 56
221?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 2 4
222?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 2 2 1
223?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 2 5 7
224?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 2 3 1
225?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 2 4 48
226?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 1 4
227?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 1 4 99
228?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 1 1 6
229?/td> SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 1 1
230?/td> Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 1 2 8
231?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 1 4
232?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 1 4 9
233?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 1 1
234?/td> SsangYong SsangYong Korando SUV médio 1 1
235?/td> Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost Sed?grande 1
236?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 1 1 10
237?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 1 5
238?/td> Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 1
239?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 1 3 147
240?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 1 9 9
241?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 1 3
242?/td> Nissan Nissan Altima Sed?grande 1 1 2
243?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 1
Artigos recentes