Carros mais vendidos do Brasil em abril de 2020

Confira os números de vendas de todos os carros no país em abril de 2020
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2020

Pos. Veículo Categoria abril/2020 março/2020 abril/2019
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 3.619 12.007 19.619
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 2.837 7.042 10.386
3?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Plus Sed?compacto 2.223 6.670
4?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 1.842 7.103 8.772
5?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 1.762 2.971 3.846
6?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 1.713 3.598 5.478
7?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 1.648 5.681 7.180
8?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 1.630 4.799 6.128
9?/td> Renault Renault Kwid Hatch compacto 1.622 4.109 7.319
10?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.395 1.907 1.865
11?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 1.335 3.643 4.667
12?/td> Fiat Fiat Argo Hatch compacto 1.176 6.071 6.839
13?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 1.155 4.492 5.714
14?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 1.100 1.582 2.292
15?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 1.095 3.059 4.930
16?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 1.090 2.667 3.341
17?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.070 1.560 1.704
18?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 1.065 3.774 5.073
19?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 1.015 1.015 2.015
20?/td> Volkswagen Volkswagen T-Cross SUV compacto 998 4.417 1.859
21?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 933 3.527 4.179
22?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 924 3.627 5.610
23?/td> Fiat Fiat Cronos Sed?compacto 862 1.557 1.897
24?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 785 3.597 4.121
25?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 702 1.778 3.116
26?/td> Volkswagen Volkswagen Virtus Sed?compacto 653 2.562 3.466
27?/td> Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 615 3.484 4.387
28?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 580 2.050 2.716
29?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 554 3.303 3.917
30?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 551 2.761 3.927
31?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 522 793 1.122
32?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 515 1.145 1.848
33?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 501 580 630
34?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 457 1.356 2.201
35?/td> Toyota Toyota Yaris Hatch compacto 445 1.700 3.162
36?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 432 713 832
37?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 429 1.340 2.945
38?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 416 1.274 2.210
39?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 403 656 1.705
40?/td> Renault Renault Captur SUV compacto 384 1.117 1.871
41?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 371 736 1.211
42?/td> Renault Renault Master Furgão médio 351 468 753
43?/td> Toyota Toyota Yaris Sed?/span> Sed?compacto 343 1.165 3.459
44?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 313 1.467 1.294
45?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 313 1.404 3.501
46?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 309 823 1.797
47?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 308 1.104 1.435
48?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 299 412 358
49?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 256 1.264 2.275
50?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 5X SUV compacto 235 1.192 539
51?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 232 1.328 992
52?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 208 812 1.089
53?/td> Fiat Fiat Grand Siena Sed?compacto 205 913 1.496
54?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 202 1.274 2.441
55?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 202 502 1.223
56?/td> Citroën Citroën C4 Cactus SUV compacto 200 804 1.502
57?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 159 379 166
58?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan Allspace SUV médio 147 769 1.324
59?/td> Honda Honda City Sed?compacto 139 707 1.456
60?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 135 353 830
61?/td> Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 134 785 948
62?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 132 329 304
63?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 127 378 558
64?/td> Chevrolet Chevrolet Equinox SUV médio 124 217 432
65?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 7 SUV médio 116 245 98
66?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 107 171 309
67?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 106 100 258
68?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 104 190 228
69?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 104 388 360
70?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 102 12 89
71?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 73 167 446
72?/td> Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross SUV médio 69 219 203
73?/td> Volvo Volvo XC40 SUV médio 66 188 194
74?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 64 15 59
75?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 61 197 174
76?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 60 324 473
77?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 59 316 814
78?/td> Volkswagen Volkswagen Delivery Express Caminhão urbano 59 245 279
79?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 56 139 48
80?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 55 76 180
81?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 55 244 1.022
82?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 55 199 518
83?/td> BMW BMW X1 SUV médio 52 223 329
84?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 2 Aventureiro compacto 51 403 493
85?/td> Peugeot Peugeot Expert Furgão médio 48 143 183
86?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 46 150 266
87?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 45 91 12
88?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 43 217 246
89?/td> Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 41 163 470
90?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 40 100 60
91?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 38 68 139
92?/td> Citroën Citroën Jumpy Furgão médio 37 162 189
93?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 37 250 270
94?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 36 125 80
95?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 34 159 419
96?/td> BMW BMW X5 SUV grande 33 48 87
97?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 32 21 22
98?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 32 101 227
99?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 32 13 818
100?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 30 157 301
101?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 26 123 232
102?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 26 50 94
103?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 25 50 105
104?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 25 115 187
105?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 24 115 150
106?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 24 280 138
107?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 22 66 192
108?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 21 60 180
109?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 20 69 54
110?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Velar SUV médio 20 48 107
111?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 20 122 231
112?/td> Troller Troller T4 Jipe 19 73 113
113?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 19 54 47
114?/td> CAOA Chery CAOA Chery Arrizo 5 Sed?compacto 19 85 164
115?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 18 50 20
116?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 17 62 99
117?/td> BMW BMW X3 SUV médio 16 42 129
118?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 15 47 26
119?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 15 62 45
120?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 15 96 300
121?/td> Jaguar Jaguar E-Pace SUV médio 15 60 149
122?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 15 35 34
123?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 14 14 39
124?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 14 75 158
125?/td> Suzuki Suzuki Vitara SUV compacto 13 41 135
126?/td> Kia Kia Rio Hatch compacto 13 33
127?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 13 23 1
128?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 12 16 85
129?/td> Ford Ford Mustang Esportivo médio 12 43 43
130?/td> BMW BMW X6 SUV grande 12 16 15
131?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 11 30 77
132?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 11 14 3
133?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 11 57 6.726
134?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 11 57 380
135?/td> JAC JAC T40 Aventureiro compacto 11 18 103
136?/td> BMW BMW X2 SUV médio 10 46 122
137?/td> Suzuki Suzuki Jimny Sierra Jipe 10 57
138?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 9 16 40
139?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 9 29 49
140?/td> Effa Effa V21 picape subcompacta 9 12
141?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 8 10 26
142?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 8 23
143?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 7 25
144?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 6 5
145?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 6 13 20
146?/td> Foton Foton 1039 Caminhão urbano 6 4 12
147?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 5 3 130
148?/td> Lexus Lexus UX SUV médio 5 23
149?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 5 7 44
150?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 5 7 24
151?/td> Ford Ford Edge SUV grande 5 6 21
152?/td> BMW BMW X4 SUV médio 5 19 69
153?/td> BMW BMW X7 SUV grande 5 4
154?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 5 42 37
155?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 4 18 1.290
156?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 4 24 42
157?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 4 6 23
158?/td> Jaguar Jaguar I-Pace SUV médio 4 7 6
159?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 3 16 16
160?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 3 10
161?/td> Volvo Volvo S90 Sed?grande 3 5 3
162?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 3 10 8
163?/td> Effa Effa V22 picape subcompacta 3 4 3
164?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 3 2 5
165?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 3 17 103
166?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 3 13
167?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 3 12 7
168?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 3 6
169?/td> JAC JAC V260 Caminhão urbano 2 8 11
170?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 2 4 11
171?/td> JAC JAC iEV 20 Hatch compacto 2 5
172?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 2 2 2
173?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 2 2
174?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 2 2
175?/td> Effa Effa K01 picape subcompacta 2 5
176?/td> Peugeot Peugeot 5008 SUV médio 2 14 50
177?/td> Lamborghini Lamborghini Huracan Spyder Conversível médio 2 1
178?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 2 11 18
179?/td> JAC JAC T60 SUV médio 2 16
180?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 2 7 7
181?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 1 12 27
182?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 1 4 69
183?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 1 3
184?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 1 4
185?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 1 2 155
186?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1 262
187?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 1 3
188?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 1 1 118
189?/td> BMW BMW M2 Esportivo compacto 1 6 8
190?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 1
191?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 1 17 39
192?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 1 11 8
193?/td> BMW BMW M5 Esportivo grande 1 3 6
194?/td> Lifan Lifan X80 SUV médio 1 2 6
195?/td> JAC JAC iEV 40 Aventureiro compacto 1 9
196?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 1 4 25
Artigos recentes