Carros mais vendidos do Brasil em junho de 2016

Confira os números de vendas de todos os carros no país em junho de 2016
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2016

Pos. Veículo Categoria junho/2016 maio/2016 junho/2015
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 11.586 10.896 8.871
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.533 9.249 9.165
3?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.013 4.756 6.464
4?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 5.943 6.914 7.292
5?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 5.811 6.358 6.977
6?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 5.525 5.356 4.663
7?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.417 5.428 5.811
8?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 5.276 4.274 8.679
9?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 5.222 5.162 5.229
10?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 4.335 5.290 10.582
11?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.040 3.526
12?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 4.014 4.407 3.059
13?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 3.930 4.001 4.937
14?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.566 3.462 5.364
15?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 3.559 3.439 6.119
16?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.488 3.227 3.513
17?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.291 2.436 3.288
18?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.928 2.564 2.433
19?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 2.822 2.407
20?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 2.802 1.874 5.722
21?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.791 2.926 2.447
22?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 2.611 2.882 5.036
23?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 2.592 2.326 3.482
24?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.278 2.227 2.782
25?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.228 2.094 2.786
26?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.148 2.006 2.628
27?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.097 2.016 2.338
28?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.888 1.129 1.396
29?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 1.856 1.796 3.218
30?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.846 2.028 1.924
31?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.802 1.486 1.850
32?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 1.722 1.874 2.207
33?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1.705 1.481 2.225
34?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.643 1.407 1.899
35?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 1.563 1.710 2.985
36?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.458 1.796 1.216
37?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 1.333 615 998
38?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.263 1.294 1.894
39?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.239 1.291 3.290
40?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.191 1.006 1.633
41?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.172 1.290
42?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.129 1.931 3.722
43?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 1.008 974 1.043
44?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 986 687 1.298
45?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 960 1.352 1.535
46?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 955 1.120 840
47?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 937 801 1.595
48?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 895 815 709
49?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 879 844 524
50?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 821 780 1.077
51?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 746 1.120 829
52?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 732 531 714
53?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 700 589 931
54?/td> Renault Renault Master Furgão médio 615 503 708
55?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 608 480 1.139
56?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 580 591 928
57?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 552 830 390
58?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 537 267 635
59?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 510 667 1.308
60?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 442 391 571
61?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 441 471 1.369
62?/td> BMW BMW X1 SUV médio 424 431 434
63?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 414 365 1.070
64?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 394 395 805
65?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 387 289 558
66?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 380 359 429
67?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 374 334 843
68?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 359 304 853
69?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 356 400 822
70?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 355 311 672
71?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 351 229 246
72?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 347 271 778
73?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 327 380 885
74?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 325 430 558
75?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 322 308 512
76?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 288 314 593
77?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 287 327 643
78?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 284 299 477
79?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 281 200 300
80?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 272 323 207
81?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 266 245
82?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 233 244 553
83?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 215 547 656
84?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 200 241 207
85?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 187 147 608
86?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 181 165 240
87?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 177 130 172
88?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 165 192 386
89?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 165 359 657
90?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 161 142 187
91?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 157 82 167
92?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 156 130 168
93?/td> Renault Renault Kangoo Van média 152 249 198
94?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 146 170 44
95?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 144 153 216
96?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 142 172 175
97?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 128 115 97
98?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 124 184 70
99?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 124 123 155
100?/td> Troller Troller T4 Jipe 123 113 184
101?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 118 151 111
102?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 115 85 189
103?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 114 100
104?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 109 135 864
105?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 106 134 437
106?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 102 123 165
107?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 95 127 138
108?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 90 75 50
109?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 87 76 114
110?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 86 100 198
111?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 85 93
112?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 79 138 371
113?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 79 68 31
114?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 78 110 171
115?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 78 58 106
116?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 76 33 37
117?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 74 188 3
118?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 74 115 108
119?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 72 84 67
120?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 66 61 166
121?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 66 50 143
122?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 65 49 40
123?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 64 73 88
124?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 64 56 125
125?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 60 59
126?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 60 70 119
127?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 58 115 237
128?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 58 148 122
129?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 56 43 150
130?/td> BMW BMW X3 SUV médio 54 40 17
131?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 53 29 20
132?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 47 30 43
133?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 43 69 81
134?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 42 5 25
135?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 41 45 87
136?/td> BMW BMW X4 SUV médio 40 43 88
137?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 38 38
138?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 38 37 63
139?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 37 25 61
140?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 37 34
141?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 37 27 69
142?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 37 69 303
143?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 35 64 112
144?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 35 51 235
145?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 34 47 7
146?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 34 28 15
147?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 33 31
148?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 33 51
149?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 32 34 73
150?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 31 12 16
151?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 31 16 49
152?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 30 42 81
153?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 27 23 79
154?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 27 44 90
155?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 26 37 34
156?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 24 13 12
157?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 24 15 43
158?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 23 37
159?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 23 51 121
160?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 21 17
161?/td> Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 20 16 58
162?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 20 46 118
163?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 19 21 25
164?/td> JAC JAC T6 SUV médio 18 17 174
165?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 17 30 15
166?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 17 16 78
167?/td> BMW BMW X5 SUV grande 16 14 69
168?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 16 18 16
169?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 16 22 19
170?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 16 22 16
171?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 15 9 11
172?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 15 7 7
173?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 15 9
174?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 15 6
175?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 15 14 13
176?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 14 15 5
177?/td> BMW BMW X6 SUV grande 14 22 26
178?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 14 33 41
179?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 14 1 2
180?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 13 14 50
181?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 12 10 37
182?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 12 7 12
183?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 12 9 27
184?/td> Mini Mini One Hatch subcompacto 11 9
185?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 11 8 5
186?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 11 10 19
187?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 10 24 32
188?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 9 8 4
189?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 9 5 27
190?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 9 10 27
191?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 9 2 7
192?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 9 8
193?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 8 5 14
194?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 8 5
195?/td> Audi Audi SQ5 SUV médio 8 4
196?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 7 12 75
197?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 7 9 9
198?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 7 3 1
199?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 7 4 14
200?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 7 9 31
201?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 7 6 10
202?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 6 12 4
203?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 6 5 16
204?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 6 3 11
205?/td> Effa Effa K01 picape subcompacta 6 2
206?/td> Volkswagen Volkswagen CC Sed?grande 6 5 9
207?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 5 12 2
208?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 5 2 40
209?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 5 8 18
210?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 5 9 9
211?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 4
212?/td> JAC JAC T8 Van grande 4 6 21
213?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 4 3
214?/td> Ford Ford Edge SUV grande 4 4 111
215?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 4 8
216?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 3 1 16
217?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 3 1 10
218?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 3 6
219?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 3 4 5
220?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 3 11 28
221?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 3 2 28
222?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 3 5
223?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 3 7 19
224?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 3 1
225?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 3 7 7
226?/td> BYD BYD T3 Furgão compacto 2
227?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 2
228?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 2 2 1
229?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 2 3 2
230?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 2 2
231?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 2 5 5
232?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 2 2 3
233?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 2 6
234?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 2 1 1
235?/td> BMW BMW M235i Esportivo médio 2 7 3
236?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 1
237?/td> Ferrari Ferrari 488 GTB Esportivo grande 1
238?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 1 7
239?/td> Mini Mini Paceman Esportivo compacto 1 3
240?/td> SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 1 1
241?/td> Maserati Maserati Gran Turismo Esportivo grande 1
242?/td> Lexus Lexus IS Sed?grande 1 9
243?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 1 5 2
244?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 1 36
245?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 1 3 65
246?/td> SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 1 1
247?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 1 3
248?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 1 2 8
249?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 1 2 13
250?/td> Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 1
251?/td> Lamborghini Lamborghini Aventador Esportivo grande 1
252?/td> Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 1 5
253?/td> Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 1 12
Artigos recentes