Carros mais vendidos do Brasil em junho de 2017

Confira os números de vendas de todos os carros no país em junho de 2017
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2017

Pos. Veículo Categoria junho/2017 maio/2017 junho/2016
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 14.923 15.007 11.586
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.715 8.981 9.533
3?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 9.087 8.699 6.013
4?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 7.812 9.326 5.811
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 6.635 6.811 5.525
6?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 6.562 5.294 2.822
7?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.529 8.220 5.943
8?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.734 5.553 5.417
9?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 5.579 4.401 4.040
10?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 4.414 5.482 2.802
11?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 4.058 4.408 5.222
12?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 4.024 4.612 5.276
13?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 3.820 4.450 3
14?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.652 3.997 3.291
15?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.633 3.999 3.566
16?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 3.524 3.221 3.559
17?/td> Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 3.518 3.751
18?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 3.293 3.117 1.856
19?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.268 3.096 2.148
20?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.213 3.531 3.488
21?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.013 2.721 2.228
22?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 2.994 2.869 4.014
23?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.832 3.150 2.791
24?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.499 2.521 1.722
25?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 2.466 2.786 3.930
26?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.461 2.509 2.928
27?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.262 2.054 1.563
28?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 2.260 2.608 1.129
29?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.081 1.961 2.097
30?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 2.007 1.621 4
31?/td> Fiat Fiat Grand Siena Sed?compacto 1.989 2.512
32?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 1.985 2.068 2.278
33?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.908 1.699 1.643
34?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.902 2.310 1.846
35?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 1.670 1.285 4.335
36?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.650 1.811 746
37?/td> Fiat Fiat Argo Hatch compacto 1.643 88
38?/td> Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 1.609 1.807
39?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.587 1.301 1.239
40?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.565 1.564 1.263
41?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.442 659 960
42?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.395 1.268 1.888
43?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.260 948 580
44?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.147 1.155 955
45?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.063 886 937
46?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.054 1.208 1.802
47?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 1.041 743 1.008
48?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.040 784 1.191
49?/td> Renault Renault Captur SUV compacto 1.008 1.404
50?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 988 1.005 821
51?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 955 1.352 879
52?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 945 940 552
53?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 944 1.574 2.592
54?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 906 1.042 986
55?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 866 934 895
56?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 839 951 1.172
57?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 689 527 700
58?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 660 689 288
59?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 569 122 510
60?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 542 365 347
61?/td> Renault Renault Master Furgão médio 503 566 615
62?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 472 423 359
63?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 458 405 351
64?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 424 348 441
65?/td> Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 423 402
66?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 419 288 23
67?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 394 358 380
68?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 394 262 387
69?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 393 467 394
70?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 367 294 414
71?/td> BMW BMW X1 SUV médio 355 311 424
72?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 337 420 287
73?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 333 272 325
74?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 327 271 442
75?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 326 364 374
76?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 319 299 66
77?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 318 326 537
78?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 318 358 355
79?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 306 376 322
80?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 297 316 115
81?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 253 260 266
82?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 242 515 608
83?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 227 280 327
84?/td> Suzuki Suzuki Vitara SUV compacto 216 184
85?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 212 201 181
86?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 200 207 356
87?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 191 230 114
88?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 175 129 177
89?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 171 204 165
90?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 171 144 42
91?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 166 124 124
92?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 153 55 215
93?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 153 152 144
94?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 151 116 161
95?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 148 90 86
96?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 138 196 156
97?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 138 112 272
98?/td> Troller Troller T4 Jipe 137 107 123
99?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 135 301 732
100?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 133 166 233
101?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 121 82 124
102?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 120 138 281
103?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 115 63 87
104?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 112 45 78
105?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 107 83 284
106?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 98 84 157
107?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 91 51 102
108?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 79 65 72
109?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 77 88 32
110?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 73 69 95
111?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 72 73 78
112?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 71 62 90
113?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 68 59 128
114?/td> Renault Renault Kangoo Van média 62 47 152
115?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 62 46 37
116?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 62 23 187
117?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 61 56 60
118?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 60 114 2
119?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 57 69 85
120?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 54 83 24
121?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 52 31 35
122?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 49 56 142
123?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 49 33 13
124?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 48 47 60
125?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 47 25 15
126?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 46 40 24
127?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 45 65 64
128?/td> BMW BMW X5 SUV grande 43 24 16
129?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 42 39 79
130?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 41 57 38
131?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 40 28 17
132?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 40 38 41
133?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 40 39
134?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 40 50
135?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 37 41 33
136?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 37 66 74
137?/td> Renault Renault Kwid Hatch compacto 36 2
138?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 32 38 47
139?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 32 18 17
140?/td> Ford Ford Edge SUV grande 32 12 4
141?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 31 23 37
142?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 31 36 33
143?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 31 27 34
144?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 29 35 56
145?/td> BMW BMW X3 SUV médio 29 47 54
146?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 26 15 11
147?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 25 41 74
148?/td> BMW BMW X4 SUV médio 24 42 40
149?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 24 12 7
150?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 23 7 16
151?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 23 52 65
152?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 22 15 76
153?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 22 44 21
154?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 21 6 14
155?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 21 9 26
156?/td> BMW BMW X6 SUV grande 21 25 14
157?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 21 26 14
158?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 19 41 106
159?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 19 4 1
160?/td> JAC JAC T6 SUV médio 18 9 18
161?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 17 17 5
162?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 17 38 43
163?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 16 50 53
164?/td> Mini Mini Clubman Familiar compacto 16 15
165?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 14 6 7
166?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 14 11 23
167?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 14 21 9
168?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 14 25 16
169?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 13 5 19
170?/td> Foton Foton 1039 Caminhão urbano 12 8
171?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 11 14 5
172?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 10 13 31
173?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 10 12 10
174?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 9 3 15
175?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 9 20 16
176?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 9 10 7
177?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 8 2 7
178?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 8 28 20
179?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 8 6 15
180?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 8 9 12
181?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 8 19 3
182?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 7 10 37
183?/td> Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 7 1 1
184?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 7 2 5
185?/td> BMW BMW M2 Esportivo compacto 7 10
186?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 6 12 8
187?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 6 9 27
188?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 5 64
189?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 5 13
190?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 5 6 12
191?/td> Maserati Maserati Levante Esportivo grande 5 5
192?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 5 6 4
193?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 5 2
194?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 5 2 3
195?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 5 2 5
196?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 4 10 1
197?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 4 7
198?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 4 2 79
199?/td> JAC JAC T8 Van grande 4 4 4
200?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 4 3 1
201?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 4 3 9
202?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 4 5 58
203?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 4 1 2
204?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 3 2 8
205?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 3 5 165
206?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 3 3 1
207?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 3 7 34
208?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 3 1
209?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 3 8 1.333
210?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 3 5 15
211?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 3 4 11
212?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 3 3
213?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 2 1 146
214?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 2 7
215?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 2 8 14
216?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 2 1 31
217?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 2 4 2
218?/td> Lamborghini Lamborghini Huracan Esportivo médio 2
219?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 2 1 3
220?/td> Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 2 1
221?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 2 4 109
222?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 2 1
223?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 2 1 30
224?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 2 5 15
225?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 2 4 200
226?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 2 3
227?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 2 3 9
228?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 2 1
229?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 2 4 118
230?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 1 18 2
231?/td> BMW BMW Série 6 Gran Coup?/span> Esportivo grande 1
232?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 1 11 9
233?/td> Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 1
234?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 1 2 3
235?/td> Audi Audi SQ5 SUV médio 1 2 8
236?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 1 4 12
237?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 1 1 4
238?/td> Effa Effa V22 picape subcompacta 1 2
239?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 1 6 38
240?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 1 1
241?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 1 37
242?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 1 3 9
243?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 1 1
244?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 1 2 58
245?/td> Ferrari Ferrari 488 Spider Conversível grande 1 1
246?/td> BYD BYD T3 Furgão compacto 1 1 2
247?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 1 2 3
248?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1 1 1.705
Artigos recentes