Carros mais vendidos do Brasil em julho de 2017

Confira os números de vendas de todos os carros no país em julho de 2017
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2017

Pos. Veículo Categoria julho/2017 junho/2017 julho/2016
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 15.234 14.923 11.591
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.312 9.715 9.697
3?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 7.248 7.812 7.235
4?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.663 9.087 5.700
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 6.300 6.635 5.932
6?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 6.250 5.734 5.919
7?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.236 6.529 6.466
8?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 5.028 5.579 4.313
9?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 4.315 6.562 3.603
10?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 4.151 3.820 1
11?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.816 3.633 3.908
12?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 3.661 3.293 1.987
13?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.542 3.652 4.336
14?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 3.526 4.024 5.924
15?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 3.511 4.058 4.338
16?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 3.456 3.524 3.582
17?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 3.355 4.414 2.955
18?/td> Fiat Fiat Argo Hatch compacto 3.235 1.643
19?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 3.176 2.994 4.746
20?/td> Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 3.169 3.518
21?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 3.065 2.832 2.649
22?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 2.699 3.213 3.407
23?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.673 3.013 2.339
24?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.589 2.461 2.899
25?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 2.473 2.007 590
26?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 2.409 2.466 3.804
27?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.220 2.499 2.268
28?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.184 2.262 2.229
29?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 2.146 1.587 1.140
30?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.070 2.081 2.472
31?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.894 1.650 1.128
32?/td> Fiat Fiat Grand Siena Sed?compacto 1.847 1.989
33?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 1.772 1.985 2.309
34?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.756 1.902 1.762
35?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.659 2.260 685
36?/td> Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 1.563 1.609
37?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.561 1.395 1.961
38?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 1.468 1.670 6.022
39?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 1.464 3.268 2.409
40?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.424 1.442 1.315
41?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.374 1.565 1.229
42?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.334 1.908 2.024
43?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.229 1.260 492
44?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.113 955 746
45?/td> Renault Renault Captur SUV compacto 1.103 1.008
46?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.062 1.147 988
47?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.052 1.063 922
48?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 1.018 1.041 940
49?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.003 906 1.005
50?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 893 866 857
51?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 829 988 777
52?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 809 689 666
53?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 727 944 2.233
54?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 693 1.040 935
55?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 679 660 320
56?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 668 839 1.194
57?/td> Renault Renault Master Furgão médio 652 503 532
58?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 641 945 563
59?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 612 1.054 1.978
60?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 594 200 399
61?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 578 472 691
62?/td> Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 522 423
63?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 484 542 390
64?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 479 393 355
65?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 461 419 14
66?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 433 337 309
67?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 384 424 630
68?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 382 394 358
69?/td> BMW BMW X1 SUV médio 375 355 350
70?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 360 253 300
71?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 355 458 266
72?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 342 135 389
73?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 338 319 43
74?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 338 318 665
75?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 327 327 332
76?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 321 394 278
77?/td> Renault Renault Kwid Hatch compacto 317 36
78?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 315 227 193
79?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 296 326 338
80?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 295 367 442
81?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 290 242 512
82?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 287 333 329
83?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 250 191 94
84?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 242 297 105
85?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 240 306 313
86?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 222 133 217
87?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 215 175 152
88?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 212 212 171
89?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 202 171 10
90?/td> Suzuki Suzuki Vitara SUV compacto 196 216
91?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 176 153 187
92?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 165 318 393
93?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 160 171 144
94?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 159 148 120
95?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 147 151 156
96?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 143 77 93
97?/td> Troller Troller T4 Jipe 139 137 105
98?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 117 138 103
99?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 113 107 336
100?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 112 166 69
101?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 100 120 200
102?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 98 121 87
103?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 90 61 88
104?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 87 54 23
105?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 75 62 148
106?/td> Renault Renault Kangoo Van média 74 62 122
107?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 73 71 69
108?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 70 5 61
109?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 70 91 74
110?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 70 32 14
111?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 68 153 123
112?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 68 41 27
113?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 68 60 13
114?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 64 112 57
115?/td> BMW BMW X5 SUV grande 64 43 40
116?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 62 62 43
117?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 60 115 45
118?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 58 48 44
119?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 56 138 154
120?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 55 569 560
121?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 52 57 84
122?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 50 68 108
123?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 49 79 27
124?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 48 14 19
125?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 46 22 17
126?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 45 73 147
127?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 43 72 66
128?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 41 45 64
129?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 39 31 19
130?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 35 47 10
131?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 35 49 91
132?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 34 49 15
133?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 33 46 34
134?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 32 29 146
135?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 32 23 51
136?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 31 10 4
137?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 30 32 39
138?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 30 52 11
139?/td> BMW BMW X6 SUV grande 29 21 22
140?/td> BMW BMW X4 SUV médio 28 24 61
141?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 27 31 20
142?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 26 40 14
143?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 26 37 39
144?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 25 40 42
145?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 24 98 129
146?/td> Ford Ford Edge SUV grande 23 32 1
147?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 22 1 32
148?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 22 9 28
149?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 21 21 33
150?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 21 31 49
151?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 20 2 28
152?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 20 14 14
153?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 20 40
154?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 19 9 12
155?/td> BMW BMW X3 SUV médio 19 29 27
156?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 18 25 70
157?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 18 37 46
158?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 16 22 66
159?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 16 40 12
160?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 16 21 31
161?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 15 14 10
162?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 15 5 2
163?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 14 10 3
164?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 13 11 3
165?/td> Foton Foton 1039 Caminhão urbano 13 12
166?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 13 14 29
167?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 13 23 26
168?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 12 19
169?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 12 17 11
170?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 12 16 39
171?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 11 21 12
172?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 11 6 7
173?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 11 19 383
174?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 10 24 4
175?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 9 17 6
176?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 8 8 9
177?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 8 4
178?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 8 7 32
179?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 7 13 12
180?/td> JAC JAC T6 SUV médio 7 18 23
181?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 7 26 23
182?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 6 2 165
183?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 5 5 10
184?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 5 5 3
185?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 5 3 45
186?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 5 2
187?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 5 3 8
188?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 4 8 8
189?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 4 3
190?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 3 8 1
191?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 3 2 4
192?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 3 8 31
193?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 3 5 16
194?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 3 4 3
195?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 3 6 27
196?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 3 8 5
197?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 2 2 3
198?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 2 2 3
199?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 2 1 10
200?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 2 5
201?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 2 2 11
202?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 2 3 7
203?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 2 2 139
204?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 2 2 4
205?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 2 4 136
206?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 2 7 9
207?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 2 2 106
208?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 2 5 2
209?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 2 4
210?/td> Audi Audi A8 Sed?grande 2 3
211?/td> JAC JAC T8 Van grande 2 4 5
212?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 2 2 4
213?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 2 44
214?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 1 4 11
215?/td> Changan Changan Star CS picape subcompacta 1 1
216?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 1 2
217?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 1 4
218?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 1 2 2
219?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1 1 1.728
220?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 1 1 6
221?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 1 1 1
222?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 1 3 1.235
223?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 1 3 158
224?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 1 3 4
225?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 1 1 4
226?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 1 1 7
227?/td> Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 1
228?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 1 44
229?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 1 2 131
230?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 1 24
231?/td> BYD BYD T3 Furgão compacto 1 1
Artigos recentes