Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2015

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2015
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2015

Pos. Veículo Categoria outubro/2015 setembro/2015 outubro/2014
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 11.131 10.212 13.589
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.748 8.889 10.603
3?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 8.128 8.761 16.622
4?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.581 5.254 12.455
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 6.279 4.714 8.342
6?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 6.052 7.116 13.381
7?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 5.880 7.486 9.603
8?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.632 5.775 6.326
9?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 5.623 5.676
10?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 5.492 5.775 11.192
11?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 5.447 5.747
12?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 5.302 6.369 7.008
13?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 5.154 5.749 9.218
14?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 4.578 4.170 5.673
15?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 4.101 4.534 8.221
16?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.768 4.344 6.441
17?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.707 4.357 8.439
18?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 3.126 3.512 5.372
19?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 3.053 2.698 4.773
20?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 2.614 2.805 4.016
21?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 2.572 3.192 6.530
22?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.553 1.806 3.006
23?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 2.464 2.781 5.891
24?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.452 2.385 4.424
25?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.333 2.655 4.523
26?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.311 2.513 881
27?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.168 2.747 3.898
28?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.068 2.063 2.937
29?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.048 2.240 3.417
30?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.837 2.312 4.038
31?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.795 1.930 2.524
32?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.635 1.542 4.306
33?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.544 2.240 2.504
34?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.521 1.430 4.518
35?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1.518 1.943 3.865
36?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.322 1.873 1.396
37?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.265 1.295 1.298
38?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 1.179 1.246 1.618
39?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.153 1.320 2.071
40?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.134 1.051 2.393
41?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.075 997 2.595
42?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.074 1.182 1.031
43?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 1.014 768 1.160
44?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 976 1.154 1.670
45?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 936 1.008 1.337
46?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 911 1.310 1.670
47?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 889 516 704
48?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 877 766 1.426
49?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 870 492 807
50?/td> Ford Ford Ranger Picape média 817 1.090 2.056
51?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 814 677 946
52?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 809 814 1.125
53?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 805 839 545
54?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 791 674 1.243
55?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 749 645 1.649
56?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 717 720
57?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 688 757 681
58?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 684 808 1.925
59?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 673 653 1.157
60?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 656 737 1.000
61?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 634 735 347
62?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 618 652 1.178
63?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 607 637 1.633
64?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 607 730 1.156
65?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 602 796 1.153
66?/td> Renault Renault Kangoo Van média 575 229 341
67?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 554 407 643
68?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 522 624 465
69?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 514 425 448
70?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 508 463 707
71?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 492 572 972
72?/td> Renault Renault Master Furgão médio 485 590 1.139
73?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 478 383
74?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 450 648 1.373
75?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 445 332 374
76?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 436 425 849
77?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 433 416 693
78?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 429 503 883
79?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 422 584 327
80?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 342 348 562
81?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 340 344 329
82?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 336 468 960
83?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 305 347 613
84?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 298 295 712
85?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 296 326 689
86?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 280 426 211
87?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 269 273
88?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 262 254 321
89?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 253 96 106
90?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 250 300 400
91?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 245 238 315
92?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 227 179 201
93?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 206 185 405
94?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 195 269 132
95?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 190 232 293
96?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 190 282 546
97?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 168 178 219
98?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 156 138 230
99?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 155 188 335
100?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 150 192 252
101?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 148 218 196
102?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 138 129 345
103?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 131 51 114
104?/td> BMW BMW X3 SUV médio 124 62 168
105?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 124 165 365
106?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 120 188 243
107?/td> JAC JAC T6 SUV médio 118 133
108?/td> Troller Troller T4 Jipe 118 166 196
109?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 118 138
110?/td> BMW BMW X1 SUV médio 117 164 166
111?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 114 141 217
112?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 110 84 154
113?/td> Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 103 123 248
114?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 101 139 88
115?/td> BMW BMW X5 SUV grande 95 53 57
116?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 91 63 142
117?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 88 69 138
118?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 87 113 179
119?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 87 107 284
120?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 86 137 355
121?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 84 80 104
122?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 83 91 138
123?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 80 115 163
124?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 79 93 346
125?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 79 61
126?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 79 68 108
127?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 77 70 22
128?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 76 106 50
129?/td> BMW BMW X4 SUV médio 74 70
130?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 73 64 131
131?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 68 99 296
132?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 67 55 87
133?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 66 43 38
134?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 66 101 360
135?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 64 69 100
136?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 63 41 200
137?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 62 61 42
138?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 61 85 281
139?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 59 60 21
140?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 58 37 15
141?/td> BMW BMW X6 SUV grande 58 57 26
142?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 56 85 169
143?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 55 50 137
144?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 52 63 262
145?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 48 73 84
146?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 46 46 133
147?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 41 46 49
148?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 40 79 112
149?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 38 39 9
150?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 36 47 34
151?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 35 66 63
152?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 34 14
153?/td> Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 33 71 4.218
154?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 32 31 179
155?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 32 19 41
156?/td> Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 32 29
157?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 30 20
158?/td> Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 29 25 36
159?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 28 37 24
160?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 27 27 1
161?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 26 12 83
162?/td> Ford Ford Edge SUV grande 26 43 204
163?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 25 31 27
164?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 25 36
165?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 25 33 42
166?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 24 22 100
167?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 22 8 3
168?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 21 24 50
169?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 21 23 53
170?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 19 18 15
171?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 18 25 18
172?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 18 22 27
173?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 17 21 64
174?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 17 60 31
175?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 17 21 6
176?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 17 29 14
177?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 16 15 19
178?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 16 8 5
179?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 16 23 52
180?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 16 31 7
181?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 16 14 22
182?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 16 21 78
183?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 15 7 12
184?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 14 6 29
185?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 13 8 257
186?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 13 20 9
187?/td> JAC JAC T8 Van grande 13 14 21
188?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 12 6 20
189?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 11 3 1
190?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 11 18
191?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 11 24 44
192?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 11 5 6
193?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 11 12 5
194?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 10 18 66
195?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 10 3 28
196?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 10 11 29
197?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 9 4 64
198?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 9 17 38
199?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 9 4 4
200?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 9 9
201?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 8 4 15
202?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 7 13
203?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 7 5 5
204?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 7 8 4
205?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 7 7 31
206?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 7 4 5
207?/td> Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 6 6 79
208?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 6 7 91
209?/td> Nissan Nissan Altima Sed?grande 6 2 82
210?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 5 1
211?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 5 5 6
212?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 5 5 7
213?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 5 5 7
214?/td> SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 5 2 17
215?/td> Volkswagen Volkswagen CC Sed?grande 5 8 12
216?/td> BMW BMW M235i Esportivo médio 5 6 22
217?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 5 11 16
218?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 4 11 57
219?/td> BMW BMW M5 Esportivo grande 4 2
220?/td> SsangYong SsangYong Korando SUV médio 4 3 30
221?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 4 1
222?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 3 2 16
223?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 3 2 9
224?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 3 2 13
225?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 3 10 10
226?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 3 4 9
227?/td> Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 3 2 13
228?/td> Lexus Lexus IS Sed?grande 3 1 6
229?/td> Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 3 8 12
230?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sed?compacto 3 10 491
231?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 3 1 3
232?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 3 5
233?/td> Hyundai Hyundai Sonata Sed?grande 2 2 1
234?/td> Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 2 1 6
235?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 2 9 15
236?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 2 1 1
237?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 2 1 67
238?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 2 7 12
239?/td> Effa Effa M100 Hatch compacto 2 1 2
240?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 2 4
241?/td> BMW BMW Série 6 Gran Coup?/span> Esportivo grande 2 4 4
242?/td> Nissan Nissan Livina Familiar compacto 2 5 300
243?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 2 2 13
244?/td> CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 2 2 58
245?/td> Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 2 3 35
246?/td> SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 1 4 25
247?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 1
248?/td> SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 1 7
249?/td> Maserati Maserati Ghibli Sed?grande 1 1 2
250?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 1 5 15
251?/td> Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 1 1 62
252?/td> Maserati Maserati Quattroporte Sed?grande 1
253?/td> Land Rover Land Rover Defender Jipe 1 2
254?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 1 3
255?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 1 4 4
256?/td> Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 1 8
257?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 1 1 1
258?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 1 1
259?/td> BMW BMW i8 Esportivo grande 1
Artigos recentes