Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2016

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2016
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2016

Pos. Veículo Categoria outubro/2016 setembro/2016 outubro/2015
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 14.087 12.592 11.131
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 11.350 10.020 9.748
3?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 6.193 6.611 5.880
4?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.085 4.992 5.302
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 5.313 5.344 6.279
6?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.119 4.797 5.632
7?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 4.811 4.461 5.623
8?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.288 3.288
9?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 4.234 4.409 6.052
10?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 3.821 3.920 8.128
11?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 3.758 3.844 5.447
12?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 3.372 3.264
13?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.172 2.869 2.614
14?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 3.086 3.234 4.578
15?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.781 2.841 2.333
16?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 2.736 1.863 3.768
17?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 2.696 2.820 1.837
18?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 2.649 2.173 4.101
19?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.563 2.208 2.311
20?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.431 2.784 2.452
21?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.332 2.749 2.168
22?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 2.328 1.595 5.492
23?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.328 2.146 3.126
24?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.318 2.721 2.068
25?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 2.034 2.018 1.322
26?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 1.968 1.818 3.053
27?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 1.930 1.621 2.553
28?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 1.861 2.185 6.581
29?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 1.843 2.195 5.154
30?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 1.769 2.484 2.048
31?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.749 1.752 1.521
32?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.595 1.503 1.635
33?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.586 1.455 2.464
34?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.475 1.442 1.134
35?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 1.446 2.368
36?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.361 1.188 817
37?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.259 1.394 269
38?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.259 1.413 1.544
39?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 1.204 1.052 809
40?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.057 1.090 1.795
41?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 996 2.292 3.707
42?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 966 1.167 618
43?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 915 1.182 877
44?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 903 766 976
45?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 876 822 717
46?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 814 379 749
47?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 783 756 684
48?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 724 886 1.153
49?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 671 662 1.075
50?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 641 660 936
51?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 613 723 2.572
52?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 591 591 342
53?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 538 634 554
54?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 533 486 791
55?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 516 179 336
56?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 496 678 911
57?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 495 540 805
58?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 461 477 1.265
59?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 439 227 150
60?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 437 494 634
61?/td> Renault Renault Master Furgão médio 431 544 485
62?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 391 147 253
63?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 376 329 1.074
64?/td> BMW BMW X1 SUV médio 370 344 117
65?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 363 315 1.014
66?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 362 403 656
67?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 336 315 602
68?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 334 349 245
69?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 296 317 870
70?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 294 345 688
71?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 294 355 889
72?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 283 2.012 607
73?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 251 193 340
74?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 247 303 436
75?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 241 236 814
76?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 231 89 6
77?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 226 207 422
78?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 215 320 429
79?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 212 181 445
80?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 202 226 607
81?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 200 300 478
82?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 190 279 522
83?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 179 149 262
84?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 178 260 492
85?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 174 496 1.179
86?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 170 182 148
87?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 169 267 673
88?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 165 234 433
89?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 164 363 1.518
90?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 157 157 508
91?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 157 87 61
92?/td> Renault Renault Kangoo Van média 148 90 575
93?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 139 141 190
94?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 125 132 298
95?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 125 184 206
96?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 120 245 250
97?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 120 136 155
98?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 118 176 68
99?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 118 148 87
100?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 117 118 73
101?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 116 118 305
102?/td> Troller Troller T4 Jipe 113 90 118
103?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 109 109 168
104?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 89 82 190
105?/td> BMW BMW X4 SUV médio 84 63 74
106?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 73 55 79
107?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 73 59 91
108?/td> BMW BMW X5 SUV grande 69 61 95
109?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 69 60 84
110?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 69 49 114
111?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 68 95 156
112?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 67 18
113?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 65 69 101
114?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 62 152 514
115?/td> BMW BMW X3 SUV médio 56 76 124
116?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 55 19 16
117?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 54 62 77
118?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 52 89 124
119?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 50 63 296
120?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 50 50 76
121?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 48 67 450
122?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 45 128 64
123?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 44 44
124?/td> Ford Ford Edge SUV grande 43 62 26
125?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 42 80 56
126?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 42 100 138
127?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 41 35 118
128?/td> JAC JAC T6 SUV médio 41 52 118
129?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 40 30 80
130?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 38 38 59
131?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 38 57 62
132?/td> BMW BMW X6 SUV grande 37 28 58
133?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 36 29 36
134?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 34 61 25
135?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 33 34 11
136?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 33 44 280
137?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 32 238 86
138?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 31 21 40
139?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 31 33 28
140?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 31 35 48
141?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 31 39 14
142?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 31 47 66
143?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 30 15
144?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 30 95 83
145?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 29 50 63
146?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 29 35 35
147?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 28 29 34
148?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 28 64 195
149?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 26 57 227
150?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 26 14 58
151?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 24 28
152?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 24 28 52
153?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 24 15 8
154?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 23 19 27
155?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 22 60 110
156?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 22 37 38
157?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 20 4
158?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 19 6 32
159?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 19 21 30
160?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 17 3 5
161?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 17 15 88
162?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 16 11 4
163?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 16 34 79
164?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 15 24 131
165?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 14 5 79
166?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 14 19 11
167?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 14 17 19
168?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 13 59 67
169?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 13 32 21
170?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 13 11 18
171?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 13 12 16
172?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 13 47 87
173?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 12 6 17
174?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 11 23 5
175?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 11 12 26
176?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 10 3
177?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 10 3 10
178?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 10 6 22
179?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 10 9 16
180?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 9 6 17
181?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 9 10 1
182?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 9 5 11
183?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 9 25 32
184?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 9 11 24
185?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 8 7 13
186?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 7 134 120
187?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 7 5 41
188?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 7 3 10
189?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 7 2 9
190?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 6 17
191?/td> JAC JAC T8 Van grande 6 9 13
192?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 6 5 7
193?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 6 6 2
194?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 6 3 17
195?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 5 3 16
196?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 5 8 21
197?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 5 6 2
198?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 5 21 55
199?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 5 9
200?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 5 1 7
201?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 5 9 15
202?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 5 6 18
203?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 5 10 10
204?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 5 2 3
205?/td> Audi Audi A8 Sed?grande 4 2
206?/td> Audi Audi SQ5 SUV médio 4 2
207?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 4 2 4
208?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 4 9
209?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 4 3 1
210?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 3 4 5
211?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 3 3 16
212?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 3 22 17
213?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 3 2 9
214?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 3 5 66
215?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 3 2
216?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 3 1 9
217?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 3 5 7
218?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 2 2
219?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 2 3
220?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 2 4 7
221?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 2 11
222?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 2 3
223?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 2 3
224?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 2 2
225?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 2 1
226?/td> Audi Audi RS 3 Sportback Hatch médio 1 4
227?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 1 12
228?/td> SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 1
229?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 1 1 3
230?/td> SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 1 5
231?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 1 2 3
232?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 1 5 1
233?/td> Ferrari Ferrari 488 GTB Esportivo grande 1
234?/td> Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 1 1 2
235?/td> SsangYong SsangYong Korando SUV médio 1 4
236?/td> Ferrari Ferrari 488 Spider Conversível grande 1 1
237?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 1 1 5
238?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 1 2 2
Artigos recentes