Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2017

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2017
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2017

Pos. Veículo Categoria outubro/2017 setembro/2017 outubro/2016
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 18.322 17.236 14.087
2?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 9.689 8.727 6.193
3?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 8.878 8.530 11.350
4?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.280 6.026 1.861
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 6.203 6.123 5.313
6?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.934 6.036 5.119
7?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 5.407 3.602 3.372
8?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 5.392 4.621 4.234
9?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 4.963 4.177 231
10?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 4.488 3.780 3.758
11?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 4.335 3.292 996
12?/td> Fiat Fiat Argo Hatch compacto 4.159 4.124
13?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.122 3.918 4.288
14?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 4.081 3.967 6.085
15?/td> Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 4.027 3.466
16?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 3.964 3.823 613
17?/td> Renault Renault Kwid Hatch compacto 3.926 10.358
18?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.805 2.831 3.172
19?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 3.556 3.448 1.446
20?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.254 3.159 2.781
21?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 3.055 4.782 1.843
22?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 3.017 3.009 4.811
23?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 2.831 2.796 3.086
24?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.769 2.381 2.318
25?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.690 2.866 2.431
26?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.662 2.694 2.332
27?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 2.570 2.441 2.034
28?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.505 1.158 2.328
29?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.480 2.625 2.563
30?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 2.332 2.560 2.736
31?/td> Renault Renault Captur SUV compacto 2.194 1.143
32?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.163 2.340 1.930
33?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.124 3.191 1.769
34?/td> Fiat Fiat Grand Siena Sed?compacto 2.004 1.948
35?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.916 1.901 2.696
36?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.831 1.500 1.361
37?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.693 1.801 1.749
38?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.670 1.650 1.475
39?/td> Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 1.613 1.486
40?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.583 1.397 1.595
41?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.523 1.526 1.586
42?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 1.481 3.194 2.328
43?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.456 999 641
44?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.375 1.329 1.057
45?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 1.324 1.057 783
46?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 1.297 943 1.968
47?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.284 478 1.259
48?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.197 1.110 671
49?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.023 865 966
50?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 996 1.164 1.259
51?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 949 930 376
52?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 935 739 903
53?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 874 839 915
54?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 860 945 876
55?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 818 798 724
56?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 801 1.353 3.821
57?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 781 932 1.204
58?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 764 633 533
59?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 676 597 591
60?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 631 634 169
61?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 578 422 538
62?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 577 214
63?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 516 405 496
64?/td> Renault Renault Master Furgão médio 490 396 431
65?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 488 630 362
66?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 453 179 157
67?/td> Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 439 669
68?/td> BMW BMW X1 SUV médio 415 351 370
69?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 413 367 215
70?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 364 304 516
71?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 333 339 202
72?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 330 240 200
73?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 329 695 294
74?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 329 362 178
75?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 325 504 14
76?/td> Chevrolet Chevrolet Equinox SUV médio 314
77?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 299 221 814
78?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 293 146 109
79?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 289 239 391
80?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 281 321 437
81?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 277 257 294
82?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 274 5 296
83?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 255 225 179
84?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 248 267 226
85?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 246 248 212
86?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 239 315 363
87?/td> Renault Renault Kangoo Van média 231 3 148
88?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 217 190 170
89?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 214 192 241
90?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 189 153 120
91?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 184 166 139
92?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 169 171 125
93?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 169 110 251
94?/td> JAC JAC T40 Aventureiro compacto 167 173
95?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 165 319 55
96?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 164 198 247
97?/td> Suzuki Suzuki Vitara SUV compacto 162 150
98?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 156 130 117
99?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 151 1.331 495
100?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 148 82 73
101?/td> Troller Troller T4 Jipe 132 138 113
102?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 128 120 118
103?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 125 128 20
104?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 120 120 120
105?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 111 77 26
106?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 110 9 38
107?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 104 135
108?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 96 63 16
109?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 84 30 48
110?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 79 66 34
111?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 79 125 33
112?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 69 47 62
113?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 63 112 89
114?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 61 23 38
115?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 56 151 31
116?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 54 89 165
117?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 53 33 69
118?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 52 39 5
119?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 51 63 65
120?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 50 31 29
121?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 50 50 50
122?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 47 56 13
123?/td> Ford Ford Edge SUV grande 46 17 43
124?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 46 32 13
125?/td> BMW BMW X5 SUV grande 44 39 69
126?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 42 39 31
127?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 42 56 44
128?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 41 26 33
129?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 41 31 31
130?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 38 58 50
131?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 38 47 73
132?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 38 31 29
133?/td> BMW BMW X4 SUV médio 37 13 84
134?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 36 24 19
135?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 36 47 41
136?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 36 78 190
137?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 35 19 16
138?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 32 36 6
139?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 31 41 54
140?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 31 11 19
141?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 29 27 23
142?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 28 48 24
143?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 26 36 31
144?/td> BMW BMW X6 SUV grande 25 27 37
145?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 23 3 7
146?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 21 328 68
147?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 20 59 31
148?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 20 24 69
149?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full 3D SUV médio 20
150?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 19 16 6
151?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 18 26 118
152?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 18 12 1
153?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 16 14 10
154?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 16 8 30
155?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 15 42 3
156?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 15 25 5
157?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 15 8 7
158?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 14 13 4
159?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 13 14 26
160?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 12 5
161?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 11 17 461
162?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 11 6 2
163?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 11 21 11
164?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 10 16 28
165?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 9 11 28
166?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 9 10 36
167?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 8 20 24
168?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 8 8 42
169?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 8 16 6
170?/td> Citroën Citroën Jumpy Furgão médio 8
171?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 7 15 30
172?/td> BMW BMW X3 SUV médio 6 12 56
173?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 6 1 13
174?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 6 5 334
175?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 6 1 5
176?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 6 6 6
177?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 6 4 9
178?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 5 5 22
179?/td> Audi Audi TTS Coup?/span> Esportivo compacto 5
180?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 5 369 32
181?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 5 7 17
182?/td> Foton Foton 1039 Caminhão urbano 5 4
183?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 5 5 11
184?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 5 3 3
185?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 5 6 125
186?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 5 10 45
187?/td> BYD BYD T3 Furgão compacto 4
188?/td> Peugeot Peugeot Expert Furgão médio 4
189?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 4 5 13
190?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 4 5 10
191?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 4 1 1
192?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 4 2 3
193?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 3 1 174
194?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 3 1 4
195?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 3 4 2
196?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 3 10 40
197?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 3 6 5
198?/td> JAC JAC T6 SUV médio 2 5 41
199?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 2 1 12
200?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 2 7 14
201?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 2 9
202?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2 3 336
203?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 2 4 5
204?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 2 2 2
205?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 2 3 22
206?/td> Lexus Lexus ES Sed?grande 2 3 3
207?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 2 10
208?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 2 3
209?/td> Audi Audi A7 Sportback Sed?grande 2 3 2
210?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 1 1
211?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 1 1
212?/td> Changan Changan Star CS picape subcompacta 1
213?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 1 1 4
214?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 1 1 9
215?/td> Hyundai Hyundai Genesis Sed?grande 1
216?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 1 1 3
217?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 1 157
218?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 1
219?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 1 2 9
220?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 1 1
221?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 1 5
222?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 1 2
223?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1 1 164
Artigos recentes