Carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2015

Confira os números de vendas de todos os carros no país em novembro de 2015
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2015

Pos. Veículo Categoria novembro/2015 outubro/2015 novembro/2014
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 11.991 11.131 14.484
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 10.583 9.748 10.688
3?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 9.240 8.128 15.399
4?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 7.977 5.880 10.748
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 6.535 6.279 7.657
6?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.427 6.581 12.024
7?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 6.259 6.052 11.435
8?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.253 5.302 8.309
9?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 6.079 5.623
10?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 5.990 5.447
11?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 5.694 5.632 6.133
12?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 5.173 5.492 10.473
13?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 4.411 5.154 6.534
14?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 4.159 3.768 5.283
15?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 3.958 4.101 7.464
16?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 3.410 2.572 5.195
17?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 3.310 4.578 6.189
18?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.279 3.707 8.643
19?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 3.030 3.126 5.383
20?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.933 2.311 1.972
21?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 2.741 3.053 4.431
22?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.740 2.333 4.111
23?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 2.674 2.614 3.959
24?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.411 2.553 3.198
25?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.236 2.452 3.922
26?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 2.205 2.464 5.159
27?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.176 2.048 2.949
28?/td> Honda Honda City Sed?compacto 2.171 1.795 3.077
29?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.159 2.068 2.822
30?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 2.102 2.168 3.697
31?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1.950 1.518 3.398
32?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.756 1.837 3.507
33?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 1.725 1.322 1.972
34?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 1.555 1.521 4.407
35?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.360 1.265 1.504
36?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.292 1.544 2.861
37?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.286 1.153 2.085
38?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.246 1.635 3.258
39?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.232 269
40?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.083 1.074 1.085
41?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.064 877 1.156
42?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.004 817 1.906
43?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 972 1.075 1.901
44?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 859 911 1.508
45?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 854 976 1.564
46?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 838 889 537
47?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 818 936 1.370
48?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 800 1.179 1.667
49?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 791 717
50?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 789 684 1.740
51?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 762 791 1.060
52?/td> Renault Renault Master Furgão médio 725 485 1.316
53?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 724 1.134 3.665
54?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 706 870 597
55?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 705 749 1.436
56?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 695 1.014 1.183
57?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 681 445 343
58?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 678 607 1.328
59?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 649 673 1.628
60?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 633 688 637
61?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 630 814 729
62?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 591 805 521
63?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 590 656 970
64?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 555 602 905
65?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 547 554 516
66?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 528 809 1.337
67?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 514 618 1.075
68?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 495 522 1.009
69?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 492 433 1.663
70?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 461 634 308
71?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 461 508 457
72?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 456 436 586
73?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 454 492 971
74?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 421 450 1.084
75?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 414 607 944
76?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 398 429 814
77?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 394 478
78?/td> Renault Renault Kangoo Van média 375 575 762
79?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 368 342 572
80?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 344 340 268
81?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 315 336 893
82?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 297 298 472
83?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 295 262 494
84?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 286 87 140
85?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 272 296 767
86?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 271 422 308
87?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 238 131 148
88?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 223 305 532
89?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 211 245 225
90?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 204 280 202
91?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 201 190 376
92?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 200 250 400
93?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 184 253 125
94?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 180 68 262
95?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 173 190 341
96?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 166 168 208
97?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 165 514 420
98?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 164 150 200
99?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 158 148 148
100?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 158 206 288
101?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 158 195 121
102?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 139 83 101
103?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 137 156 192
104?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 129 120 277
105?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 122 138 262
106?/td> BMW BMW X3 SUV médio 119 124 178
107?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 116 155 283
108?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 114 124 420
109?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 113 118
110?/td> BMW BMW X5 SUV grande 111 95 72
111?/td> Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 111 103 262
112?/td> Troller Troller T4 Jipe 104 118 183
113?/td> BMW BMW X1 SUV médio 102 117 113
114?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 100 110 177
115?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 97 86 332
116?/td> JAC JAC T6 SUV médio 94 118
117?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 88 114 187
118?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 87 227 105
119?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 87 63 200
120?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 84 76 46
121?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 83 79
122?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 81 73 122
123?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 80 80 35
124?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 79 16 13
125?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 78 84 82
126?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 77 79 355
127?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 77 66 36
128?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 76 87 289
129?/td> BMW BMW X4 SUV médio 70 74 42
130?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 62 77 92
131?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 62 52 243
132?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 61 55 82
133?/td> BMW BMW X6 SUV grande 60 58 18
134?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 59 88 103
135?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 59 101 115
136?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 57 46 85
137?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 57 34
138?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 57 79 106
139?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 55 66 288
140?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 55 48 89
141?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 51 61 379
142?/td> Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 50 32
143?/td> Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 48 33 4.006
144?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 48 64 100
145?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 43 40 94
146?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 41 67 66
147?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 39 58 12
148?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 36 32 106
149?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 33 38 8
150?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 32 56 141
151?/td> Ford Ford Edge SUV grande 32 26 163
152?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 31 25 20
153?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 29 27 6
154?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 27 16 73
155?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 26 62 25
156?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 25 32 43
157?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 24 24 105
158?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 24 13 21
159?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 24 91 82
160?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 23 18 31
161?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 22 36 21
162?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 22 11 35
163?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 22 41
164?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 20
165?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 20 25 27
166?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 20 16 4
167?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 19 35 36
168?/td> Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 18 29 16
169?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 17 21 31
170?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 17 11 7
171?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 17 18
172?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 17 25
173?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 15 26 44
174?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 15 3
175?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 14 16 300
176?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 14 28 38
177?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 14 21 40
178?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 14 16 5
179?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 13 17 15
180?/td> JAC JAC T8 Van grande 13 13 13
181?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 12 17 30
182?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 11 59 26
183?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 11 10 37
184?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 11 16 27
185?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 11 22 2
186?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 11 17 47
187?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 10 5 18
188?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 10 10 45
189?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 10 7
190?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 10 19 26
191?/td> Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 9 6 27
192?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 9 6 81
193?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 8 12 12
194?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 8 11
195?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 8 14 24
196?/td> Volkswagen Volkswagen CC Sed?grande 8 5 11
197?/td> BMW BMW M235i Esportivo médio 8 5 20
198?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 7 1
199?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 7 5 12
200?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 7 17 24
201?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 7 2 9
202?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 7 3 1
203?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 7 7 9
204?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 6 8 15
205?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 6 1 18
206?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 6 11 4
207?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 6 7 6
208?/td> BMW BMW M5 Esportivo grande 5 4 1
209?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 5 13 231
210?/td> CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 5 2 33
211?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sed?compacto 5 3 393
212?/td> Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 5 3 7
213?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 5 9 53
214?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 4 9 31
215?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 4 15 8
216?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 4 11 4
217?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 4 9 4
218?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 4 7
219?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 4 9
220?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 4 2 15
221?/td> Nissan Nissan Altima Sed?grande 3 6 71
222?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 3 10 20
223?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 3 3 8
224?/td> Mini Mini Clubman Familiar compacto 3
225?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 3 3 8
226?/td> Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 3 2 21
227?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 3 2 6
228?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz AMG GT Esportivo médio 3
229?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 3 4 47
230?/td> Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 2
231?/td> Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 2 109
232?/td> BMW BMW Série 6 Gran Coup?/span> Esportivo grande 2 2 3
233?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 2 3 9
234?/td> SsangYong SsangYong Korando SUV médio 2 4 18
235?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 2 3
236?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 2 2 37
237?/td> Changan Changan Star CS picape subcompacta 2 2
238?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 2 7 13
239?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 2 1
240?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 1 1
241?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 1 5 1
242?/td> Jaguar Jaguar XJ Sed?grande 1 1 1
243?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 1 1 1
244?/td> Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 1 8
245?/td> Effa Effa M100 Hatch compacto 1 2 4
246?/td> Aston Martin Aston Martin Rapide Esportivo grande 1
247?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 1 130
248?/td> Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 1 3 23
249?/td> Ford Ford Transit Furgão médio 1 8
250?/td> Mini Mini Paceman Esportivo compacto 1
251?/td> SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 1 5 8
252?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 1 4 2
253?/td> Nissan Nissan Livina Familiar compacto 1 2 300
254?/td> Kia Kia Mohave SUV grande 1 2 2
255?/td> Lamborghini Lamborghini Huracan Esportivo médio 1
256?/td> JAC JAC T140 Caminhão urbano 1 2
257?/td> Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 1 2 2
Artigos recentes