Carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2015

Confira os números de vendas de todos os carros no país em dezembro de 2015
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2015

Pos. Veículo Categoria dezembro/2015 novembro/2015 dezembro/2014
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 14.215 11.991 17.951
2?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 12.085 9.240 22.958
3?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 10.680 10.583 12.921
4?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 8.019 6.253 12.911
5?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 7.275 6.535 9.549
6?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 6.561 6.079
7?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 6.492 6.259 13.343
8?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 6.346 7.977 12.720
9?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 6.167 5.990
10?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.138 6.427 24.150
11?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 6.029 5.694 7.587
12?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 5.880 5.173 10.269
13?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 4.988 4.411 8.095
14?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 4.844 3.310 7.361
15?/td> Fiat Fiat Siena Sed?compacto 4.327 3.958 9.430
16?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.944 4.159 5.702
17?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 3.270 2.102 5.088
18?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 3.243 3.030 7.703
19?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.048 2.674 4.182
20?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 2.910 1.950 4.506
21?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.841 2.236 4.423
22?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 2.779 3.279 9.449
23?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 2.737 2.741 5.824
24?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 2.610 1.725 2.893
25?/td> Honda Honda City Sed?compacto 2.547 2.171 4.685
26?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 2.460 3.410 5.629
27?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.351 2.411 3.231
28?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 2.286 2.205 6.900
29?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.286 2.159 2.762
30?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.274 2.740 5.046
31?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.250 2.176 5.407
32?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 2.169 1.555 4.980
33?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.945 1.756 4.262
34?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.841 1.292 3.007
35?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 1.665 2.933 4.199
36?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.485 1.286 2.377
37?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.419 1.232
38?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.399 1.083 1.328
39?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.303 1.360 2.044
40?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.269 972 1.707
41?/td> Ford Ford Ranger Picape média 1.215 1.004 2.315
42?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.202 630 1.120
43?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.079 1.064 1.464
44?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.042 854 2.219
45?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.028 1.246 2.679
46?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 993 818 1.981
47?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 992 789 2.416
48?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 987 706 1.526
49?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 962 695 1.537
50?/td> Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 959 678 1.814
51?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 866 762 1.233
52?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 866 859 1.759
53?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 857 681 382
54?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 857 791
55?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 840 800 2.240
56?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 829 591 807
57?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 812 838 715
58?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 772 705 962
59?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 764 633 822
60?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 743 528 1.296
61?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 742 456 608
62?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 715 454 948
63?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 689 461 349
64?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 685 649 1.769
65?/td> Renault Renault Master Furgão médio 654 725 999
66?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 635 724 2.572
67?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 568 315 1.197
68?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 520 590 1.470
69?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 505 555 1.068
70?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 505 547 575
71?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 498 492 1.913
72?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 476 394
73?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 460 414 851
74?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 455 495 1.427
75?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 453 271 430
76?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 442 421 1.287
77?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 442 286 185
78?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 417 514 1.433
79?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 394 344 308
80?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 374 461 513
81?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 352 295 734
82?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 338 398 735
83?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 336 368 819
84?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 300 200 400
85?/td> Renault Renault Kangoo Van média 297 375 984
86?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 272 272 818
87?/td> Fiat Fiat Linea Sed?médio 271 223 808
88?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 260 114 478
89?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 258 297 244
90?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 256 180 356
91?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 251 201 556
92?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 232 139 149
93?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 219 158 206
94?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 195 166 269
95?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 183 211 469
96?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 174 158 368
97?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 173 184 230
98?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 173 43 123
99?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 159 173 344
100?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 158 137 173
101?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 154 204 262
102?/td> Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 146 129 364
103?/td> BMW BMW Série 1 Hatch médio 142 238 143
104?/td> Troller Troller T4 Jipe 140 104 238
105?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 137 116 257
106?/td> JAC JAC T6 SUV médio 136 94
107?/td> BMW BMW X1 SUV médio 134 102 167
108?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 133 158 200
109?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 132 87 83
110?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 125 165 423
111?/td> BMW BMW X3 SUV médio 125 119 211
112?/td> Fiat Fiat Bravo Hatch médio 118 164 324
113?/td> BMW BMW X5 SUV grande 116 111 72
114?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 115 113
115?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 114
116?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 105 100 136
117?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 100 80 320
118?/td> BMW BMW X4 SUV médio 99 70 116
119?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 97 2 35
120?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 97 122 213
121?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 96 84 80
122?/td> BMW BMW X6 SUV grande 89 60 44
123?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 87 62 106
124?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 86 61 196
125?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 85 78 119
126?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 85 59 67
127?/td> Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 82 111 283
128?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 82 97 405
129?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 80 83
130?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 79 88 256
131?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 77 55 426
132?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 76 81 180
133?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 73 77 40
134?/td> Fiat Fiat Freemont SUV médio 70 51 325
135?/td> Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 69 32 144
136?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 67 39 12
137?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 66 55 70
138?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 65
139?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 63 76 363
140?/td> JAC JAC J3 Hatch compacto 55 57 138
141?/td> RAM RAM 2500 Picape grande 53 20
142?/td> CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 52 62 308
143?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 52 59 125
144?/td> Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 52 18 35
145?/td> Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 51 50
146?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 51 19 47
147?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 51 77 401
148?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 48 41 81
149?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 45 36 154
150?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 45 33 6
151?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 45 87 200
152?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 44 57
153?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 44 29 2
154?/td> Subaru Subaru Impreza Sed?médio 44 31 37
155?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 44 25 31
156?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 43 2 6
157?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 40 24 161
158?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 40 57 117
159?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 36 48 112
160?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 34 24 97
161?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 31 22 38
162?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 27 23 48
163?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 24 22 35
164?/td> Ford Ford Edge SUV grande 23 32 222
165?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 23 17 1
166?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 22 20 45
167?/td> JAC JAC T8 Van grande 21 13 54
168?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 20 15 31
169?/td> Geely Geely GC2 Hatch compacto 20 17 15
170?/td> Geely Geely EC7 Sed?médio 20 79 14
171?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 19 22 28
172?/td> Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 19 10
173?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 18 17 23
174?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 17 27 97
175?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 16 13 16
176?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 15 17 14
177?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 15 12 20
178?/td> BMW BMW M235i Esportivo médio 14 8 25
179?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 14 10 24
180?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 14 14 10
181?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 14 11 55
182?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 13 11 9
183?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 13 14 45
184?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 12 7 2
185?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 12 11 34
186?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 12 14 38
187?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 12 3 66
188?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 11 20 3
189?/td> Shineray Shineray A9 Van grande 10 4 17
190?/td> BMW BMW M1 Hatch médio 10 7 9
191?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 10 8 9
192?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 10 7 25
193?/td> BMW BMW i3 Hatch compacto 9 1
194?/td> BMW BMW Z4 Conversível compacto 9 10 37
195?/td> Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 9 5 26
196?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sed?grande 8 7 5
197?/td> Mini Mini Clubman Familiar compacto 8 3
198?/td> Kia Kia Optima Sed?grande 8 11 34
199?/td> JAC JAC J5 Sed?médio 8 14 41
200?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 8 4 6
201?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 7 4 7
202?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 7 3 6
203?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 7 10 14
204?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 6 6 14
205?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 6 8
206?/td> Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 6 6 12
207?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 6 3 8
208?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 6 6 3
209?/td> Volkswagen Volkswagen CC Sed?grande 6 8 15
210?/td> BMW BMW M4 Esportivo médio 6 4
211?/td> Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 5 24 22
212?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 5 11 57
213?/td> Kia Kia Cadenza Sed?grande 5 3 8
214?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 4 26 25
215?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 4 9 162
216?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 4 4 16
217?/td> Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 4 5 5
218?/td> Chrysler Chrysler 300 Sed?grande 4 7 1
219?/td> Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 3 1 2
220?/td> SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 3 21
221?/td> Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 3 6 6
222?/td> Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 3 3 12
223?/td> Dodge Dodge Durango SUV grande 3 8 10
224?/td> Nissan Nissan Altima Sed?grande 3 3 64
225?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 3 3 20
226?/td> Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 2 3
227?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 2 1
228?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 2 4 8
229?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 2 2
230?/td> Mini Mini Cabrio Conversível compacto 2 2
231?/td> BMW BMW M5 Esportivo grande 2 5 4
232?/td> Ferrari Ferrari 488 GTB Esportivo grande 2
233?/td> BMW BMW Série 6 Coup?/span> Esportivo grande 2
234?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 2 1
235?/td> SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 1 1 14
236?/td> Mini Mini Paceman Esportivo compacto 1 1
237?/td> Effa Effa Start Picape picape subcompacta 1 2 13
238?/td> Changan Changan Star Family Van grande 1
239?/td> Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 1 9
240?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 1 4 11
241?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 1 7
242?/td> SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 1 6
243?/td> Toyota Toyota Camry Sed?grande 1 8
244?/td> Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 1 1 113
Artigos recentes