Carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2017

Confira os números de vendas de todos os carros no país em dezembro de 2017
  • Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2017

Pos. Veículo Categoria dezembro/2017 novembro/2017 dezembro/2016
1?/td> Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 17.508 18.611 18.432
2?/td> Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 8.770 8.527 12.234
3?/td> Ford Ford Ka Hatch compacto 7.881 9.067 7.421
4?/td> Fiat Fiat Strada Picape compacta 6.903 5.295 4.975
5?/td> Toyota Toyota Corolla Sed?médio 6.568 5.537 6.015
6?/td> Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.054 6.290 7.330
7?/td> Chevrolet Chevrolet Prisma Sed?compacto 5.737 6.014 6.811
8?/td> Fiat Fiat Argo Hatch compacto 5.590 5.015
9?/td> Jeep Jeep Compass SUV médio 5.121 4.582 3.708
10?/td> Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 5.099 4.164
11?/td> Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 4.898 3.833
12?/td> Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 4.799 5.167 4.555
13?/td> Honda Honda HR-V SUV compacto 4.267 4.095 4.325
14?/td> Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.229 3.950 5.288
15?/td> Toyota Toyota Hilux Picape média 4.019 3.112 3.672
16?/td> Renault Renault Sandero Hatch compacto 3.913 3.794 6.353
17?/td> Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.769 3.361 3.655
18?/td> Nissan Nissan Kicks SUV compacto 3.713 4.041 2.660
19?/td> Jeep Jeep Renegade SUV compacto 3.345 3.423 3.999
20?/td> Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.275 3.614 2.262
21?/td> Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.193 3.217 2.268
22?/td> Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.996 2.536 2.707
23?/td> Toyota Toyota Etios Sed?/span> Sed?compacto 2.991 2.841 2.742
24?/td> Hyundai Hyundai HB20S Sed?compacto 2.922 3.392 4.666
25?/td> Renault Renault Kwid Hatch compacto 2.818 2.231
26?/td> Volkswagen Volkswagen Voyage Sed?compacto 2.809 4.089 3.971
27?/td> Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 2.733 2.496 3.390
28?/td> Honda Honda Fit Familiar compacto 2.694 2.700 3.240
29?/td> Renault Renault Logan Sed?compacto 2.603 1.731 2.647
30?/td> Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 2.575 2.350 3.656
31?/td> Ford Ford Ranger Picape média 2.459 1.876 1.694
32?/td> Nissan Nissan Versa Sed?compacto 2.389 3.661 2.222
33?/td> Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.374 2.478 2.267
34?/td> Ford Ford Ka Sedan Sed?compacto 2.234 2.768 2.318
35?/td> Renault Renault Captur SUV compacto 2.105 1.670
36?/td> Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 2.074 1.190 800
37?/td> Chevrolet Chevrolet Cobalt Sed?compacto 2.046 2.161 1.868
38?/td> Renault Renault Duster SUV compacto 1.930 1.754 2.442
39?/td> Honda Honda Civic Sed?médio 1.851 1.858 2.921
40?/td> Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.788 1.266 2.006
41?/td> Fiat Fiat Grand Siena Sed?compacto 1.713 1.908 2.398
42?/td> Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.677 1.716 1.712
43?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sed?médio 1.601 1.639 1.563
44?/td> Fiat Fiat Uno Hatch compacto 1.386 1.179 2.699
45?/td> Honda Honda WR-V Aventureiro compacto 1.378 1.485
46?/td> Nissan Nissan March Hatch compacto 1.355 871 1.530
47?/td> Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.317 1.083 871
48?/td> Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.240 1.112 1.666
49?/td> Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.133 1.161 1.308
50?/td> Honda Honda City Sed?compacto 1.118 1.197 1.340
51?/td> Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.096 861 1.219
52?/td> Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 1.004 1.505 1.322
53?/td> Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 982 1.189 750
54?/td> Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 972 894 493
55?/td> Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 834 772 1.084
56?/td> Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 826 947 1.086
57?/td> Ford Ford Focus Fastback Sed?médio 700 624 477
58?/td> Volkswagen Volkswagen Jetta Sed?médio 626 589 589
59?/td> Renault Renault Master Furgão médio 616 600 553
60?/td> Fiat Fiat Dobl?/span> Van média 581 469 731
61?/td> Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 568 1.024 907
62?/td> BMW BMW X1 SUV médio 567 396 353
63?/td> Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 567 749 228
64?/td> Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 537 438
65?/td> Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 508 469 87
66?/td> Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 503 485 345
67?/td> Ford Ford Fusion Sed?grande 494 463 582
68?/td> JAC JAC T40 Aventureiro compacto 482 241
69?/td> Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 477 390 80
70?/td> Nissan Nissan Frontier Picape média 446 295 358
71?/td> Chevrolet Chevrolet Equinox SUV médio 420 480
72?/td> Ford Ford Focus Hatch médio 406 435 395
73?/td> Audi Audi Q3 SUV médio 390 190 646
74?/td> Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 387 401 221
75?/td> Kia Kia Sportage SUV médio 380 384 504
76?/td> BMW BMW Série 3 Sed?grande 361 280 345
77?/td> Lifan Lifan X60 SUV compacto 341 295 177
78?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 341 405 378
79?/td> CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 332 254 55
80?/td> Iveco Iveco Daily Furgão médio 330 209 140
81?/td> Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 300 23 19
82?/td> Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 298 221 412
83?/td> Audi Audi A3 Sedan Sed?médio 288 214 184
84?/td> Volvo Volvo XC60 SUV médio 249 183 229
85?/td> Nissan Nissan Sentra Sed?médio 243 303 286
86?/td> Hyundai Hyundai Elantra Sed?médio 237 131 116
87?/td> Citroën Citroën C4 Lounge Sed?médio 232 189 409
88?/td> Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 220 255 965
89?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sed?grande 218 219 483
90?/td> Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 202 209 378
91?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 200 241 441
92?/td> Toyota Toyota Prius Sed?médio 199 127 122
93?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 197 115 157
94?/td> Fiat Fiat Palio Hatch compacto 188 321 6.272
95?/td> Suzuki Suzuki Vitara SUV compacto 187 139 96
96?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Velar SUV médio 187
97?/td> Suzuki Suzuki Jimny Jipe 183 212 138
98?/td> Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 182 139 3
99?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 180 100 200
100?/td> Troller Troller T4 Jipe 165 128 153
101?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 165 114 402
102?/td> Kia Kia Cerato Sed?médio 163 134 83
103?/td> Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 143 164 68
104?/td> Kia Kia Bongo Caminhão urbano 141 164 125
105?/td> Audi Audi A5 Esportivo grande 138 97 4
106?/td> JAC JAC T50 SUV compacto 129 88 176
107?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 129 143 15
108?/td> Audi Audi A4 Sed?grande 125 70 150
109?/td> Ford Ford Fiesta Sedan Sed?compacto 122 114 40
110?/td> Renault Renault Fluence Sed?médio 107 89 403
111?/td> Toyota Toyota RAV4 SUV médio 104 47 35
112?/td> Peugeot Peugeot Expert Furgão médio 98 52
113?/td> Audi Audi Q5 SUV médio 98 57 11
114?/td> Citroën Citroën Jumpy Furgão médio 91 22
115?/td> Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 91 77 138
116?/td> Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 83 76 75
117?/td> Renault Renault Kangoo Van média 82 159 291
118?/td> Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 73 60 44
119?/td> Volvo Volvo XC90 SUV grande 68 41 37
120?/td> Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 68 250 319
121?/td> Volkswagen Volkswagen Passat Sed?grande 66 62 38
122?/td> Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 62 32 19
123?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sed?médio 60 63 71
124?/td> Lexus Lexus CT Hatch médio 56 48 8
125?/td> Lexus Lexus NX SUV médio 55 26 34
126?/td> Subaru Subaru Forester SUV médio 53 64 50
127?/td> Peugeot Peugeot 408 Sed?médio 51 64 55
128?/td> Audi Audi A4 Avant Familiar grande 50 13
129?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 50 63 54
130?/td> Jaguar Jaguar XE Sed?grande 49 16 32
131?/td> Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 48 32 124
132?/td> BMW BMW X5 SUV grande 46 35 186
133?/td> Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 42 48 88
134?/td> Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 40 32 57
135?/td> BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 38 24 55
136?/td> Volvo Volvo V40 Hatch médio 38 37 37
137?/td> Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 37 25 49
138?/td> Lifan Lifan 530 Sed?compacto 37 18 98
139?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sed?grande 35 29 33
140?/td> Dodge Dodge Journey SUV médio 33 7 12
141?/td> Porsche Porsche Macan SUV médio 31 32 46
142?/td> Ford Ford Edge SUV grande 30 36 37
143?/td> BMW BMW X6 SUV grande 30 25 42
144?/td> BMW BMW Série 5 Sed?grande 29 49 8
145?/td> BMW BMW X4 SUV médio 26 27 99
146?/td> Kia Kia Grand Carnival Van grande 25 14 12
147?/td> Audi Audi A3 Hatch médio 24 5 8
148?/td> Kia Kia Sorento SUV grande 23 21 73
149?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 22 8 68
150?/td> Porsche Porsche Panamera Sed?grande 21 13 4
151?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 20 22 19
152?/td> Fiat Fiat Ducato Furgão médio 20 26 188
153?/td> Subaru Subaru XV Hatch médio 20 13 18
154?/td> Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 20 50 58
155?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 20 50 30
156?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 19 20 58
157?/td> Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 16 31 237
158?/td> Audi Audi Q7 SUV grande 16 10 20
159?/td> JAC JAC T6 SUV médio 15 18 84
160?/td> Audi Audi TT Coup?/span> Esportivo compacto 13 5 46
161?/td> Porsche Porsche Cayenne SUV grande 12 26 34
162?/td> Fiat Fiat Punto Hatch compacto 12 8 362
163?/td> Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 12 19 16
164?/td> Volvo Volvo S60 Sed?grande 12 7 18
165?/td> Porsche Porsche 911 Esportivo médio 12 17 15
166?/td> JAC JAC V260 Caminhão urbano 11 6
167?/td> CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sed?compacto 11 21 18
168?/td> Audi Audi A6 Sed?grande 10 18 10
169?/td> BMW BMW M3 Esportivo médio 10 14 9
170?/td> BMW BMW Série 4 Esportivo médio 10 9 22
171?/td> Subaru Subaru Outback Familiar grande 10 10 8
172?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 9 5 11
173?/td> Kia Kia Picanto Hatch compacto 9 9 123
174?/td> Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full 3D SUV médio 9 4
175?/td> Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 9 5 4
176?/td> Honda Honda Accord Sed?grande 8 19 3
177?/td> Jaguar Jaguar XF Sed?grande 8 16 6
178?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 7 9 2
179?/td> Volvo Volvo V60 Familiar grande 7 5 10
180?/td> Foton Foton 1039 Caminhão urbano 7 3
181?/td> Hyundai Hyundai Azera Sed?grande 7 6 9
182?/td> Audi Audi A1 Hatch subcompacto 7 7 5
183?/td> Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 6 1 2
184?/td> Lexus Lexus RX SUV grande 6 6 10
185?/td> Jeep Jeep Cherokee SUV médio 5 3
186?/td> Honda Honda CR-V SUV médio 5 5 156
187?/td> Audi Audi SQ5 SUV médio 5 1
188?/td> Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 5 6 7
189?/td> Mini Mini Countryman SUV compacto 5 2
190?/td> Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 4 8 60
191?/td> Effa Effa V22 picape subcompacta 4 5 3
192?/td> Audi Audi R8 Esportivo médio 4 4
193?/td> BMW BMW X3 SUV médio 4 4 97
194?/td> Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 3 2 12
195?/td> Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sed?grande 3 4
196?/td> Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 3 11 5
197?/td> Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 3 2 3
198?/td> Citroën Citroën Jumper Furgão médio 3 11 83
199?/td> Audi Audi TTS Coup?/span> Esportivo compacto 3 4
200?/td> Rely Rely Pick-up picape subcompacta 2
201?/td> Subaru Subaru WRX Sed?médio 2 3 23
202?/td> Audi Audi A8 Sed?grande 2 2 5
203?/td> Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 2 19
204?/td> Fiat Fiat Dobl?Cargo Furgão compacto 2 4 46
205?/td> Kia Kia Soul Familiar compacto 2 5 41
206?/td> Agrale Agrale Marru?/span> Jipe 2
207?/td> Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 2 6
208?/td> Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 2 1 1
209?/td> BMW BMW M6 Esportivo grande 2 2 5
210?/td> Subaru Subaru Legacy Sed?grande 2 2 8
211?/td> Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 1 1 36
212?/td> Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 1 6 50
213?/td> Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sed?médio 1 1 267
214?/td> Jeep Jeep Wrangler Jipe 1 1 6
215?/td> JAC JAC J3 Turin Sed?compacto 1 1 74
216?/td> JAC JAC J2 Hatch compacto 1 1
217?/td> Fiat Fiat Idea Familiar compacto 1 1 35
218?/td> Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 1 25
219?/td> JAC JAC T8 Van grande 1 9
220?/td> Audi Audi RS Q3 SUV médio 1 3
221?/td> BMW BMW Série 7 Sed?grande 1 1 1
222?/td> Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 1 1
223?/td> Effa Effa K02 picape subcompacta 1 6 1
224?/td> JAC JAC J6 Familiar médio 1 1 6
225?/td> Chevrolet Chevrolet Classic Sed?compacto 1 46
226?/td> Renault Renault Clio Hatch compacto 1 2 43
Artigos recentes