Fiat Bravo 2016 T-Jet 1.4 16V gasolina manual 4p
R$ 54.681
Seminovo (cotação AUTOO)10/2019
Hatch médio
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1368 cm³ |
Alimentação | turbo |
Comando | fixo, SOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 152 cv a 5500 rpm |
Torque | 23 kgfm a 3000 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | manual de 6 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1ª | 4,154:1 |
2ª | 2,118:1 |
3ª | 1,484:1 |
4ª | 1,116:1 |
5ª | 0,897:1 |
6ª | 0,767:1 |
Ré | 4:1 |
Diferencial | 4,118:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,373 m |
Largura | 1,792 m |
Altura | 1,488 m |
Entre eixos | 2,602 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | 0,123 m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,49 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,41 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,38 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,98 m |
Espaço vertical traseiro | 0,94 m |
Espaço para pernas dianteiro | 1,02 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,66 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
Ponto H | m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1435 kg |
Carga útil | 400 kg |
Tanque de combustível | 58 litros |
Porta-malas | 400 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 281 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 17 polegadas |
Pneus | 215/45 R17 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
Freios | disco sólido |
Diâmetro e espessura | 251 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 17 polegadas |
Pneus | 215/45 R17 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
20/10/2015 11:50:00
Fiat começa a testar sucessor do Bravo
07/10/2015 18:01:00
Fiat Egea deve substituir Linea e Bravo no Brasil
07/02/2015 10:00:00
Novo Fiat Bravo 2016 é bom carro em segmento ruim
15/07/2013 15:56:00