HB20 fecha primeira quinzena como carro mais vendido, Hyundai ?vice-líder de abril
Ranking de vendas de veículos acumulava apenas 18,8 mil emplacamentos por conta da quarentena do coronavírus
Comente e compartilhe
Afetada brutalmente pela pandemia do coronavírus, as vendas de veículos no Brasil na primeira metade de abril foram completamente atípicas, como mostrou Autoo logo no início do mês. E esse panorama segue imperando, com uma redução brutal nos emplacamentos que provoca distorções nunca vistas.
Até o dia 15, somente 18.770 veículos haviam sido emplacados no país, o equivalente a 8,5% do total de unidades vendidas em abril de 2019. Ou seja, se esse panorama não se alterar devemos terminal o mês com cerca de 40 mil carros emplacados.
Como já indicava nossa primeira parcial, o HB20 terminou a primeira quinzena como líder em vendas nesse cenário atribulado. O hatch da Hyundai acumulou 1.878 emplacamentos até esta quarta-feira, 542 a mais que o Onix, o modelo mais vendido de 2020 no acumulado.
Graças a isso e ao número elevado de emplacamentos do HB20S, que terminou a quinzena em 10º lugar, a Hyundai obteve a vice-liderança provisória de abril com 2.608 unidades vendidas. Apesar de tudo, a Chevrolet permaneceu no primeiro posto com 3.503 exemplares emplacados, mas a Fiat conseguiu superar a Volks, algo que não ocorria há tempos.
Nesses rankings incomuns, chamam a atenção o 8º lugar do Tracker, que chegou às lojas em meio ao início da quarentena em vários estados, e a 7ª colocação da Hilux, picape que está apenas em 20º lugar no acumulado do ano.
Na outra ponta estão alguns dos SUVs mais procurados no Brasil como o Compass (18º), T-Cross (21º), Kicks (22º) e Renegade (23º), que em abril do ano passado havia sido o 10º veículo mais vendido do mercado.
Entre as marcas, além da vice-liderança da Hyundai, a Volvo figura como a marca premium com o maior volume de emplacamentos até aqui, com 80 unidades e o 15º lugar, à frente da Mercedes, BMW e Audi que, aliás, vendeu menos que a Porsche.
Veja o ranking provisório:
Modelos mais vendidos na primeira quinzena de abril
Pos. | Modelo | Vendas |
---|---|---|
1° | Hyundai HB20 | 1878 |
2° | Chevrolet Onix | 1336 |
3° | Ford Ka | 886 |
4° | Chevrolet Onix Plus | 842 |
5° | Fiat Strada | 612 |
6° | Volkswagen Gol | 611 |
7° | Toyota Hilux | 599 |
8° | Chevrolet Tracker | 504 |
9° | Toyota Corolla | 476 |
10° | Hyundai HB20S | 454 |
11° | Fiat Argo | 438 |
12° | Fiat Toro | 427 |
13° | Ford Ka Sedan | 418 |
14° | Renault Kwid | 403 |
15° | Volkswagen Saveiro | 399 |
16° | Ford Ranger | 395 |
17° | Chevrolet S10 | 360 |
18° | Jeep Compass | 347 |
19° | Fiat Mobi | 327 |
20° | Volkswagen Polo | 326 |
21° | Volkswagen T-Cross | 326 |
22° | Nissan Kicks | 256 |
23° | Jeep Renegade | 247 |
24° | Ford EcoSport | 235 |
25° | Fiat Cronos | 230 |
26° | Hyundai Creta | 214 |
27° | Renault Duster | 208 |
28° | Honda HR-V | 206 |
29° | Chevrolet Montana | 198 |
30° | Volkswagen Amarok | 188 |
31° | Volkswagen Virtus | 184 |
32° | Renault Sandero | 179 |
33° | Toyota Yaris | 176 |
34° | Honda Civic | 176 |
35° | CAOA Chery Tiggo 5X | 163 |
36° | Toyota Etios | 150 |
37° | Fiat Uno | 141 |
38° | Volkswagen Voyage | 139 |
39° | Mitsubishi L200 Triton | 137 |
40° | Toyota Yaris Sedã | 133 |
Marcas mais vendidas na primeira quinzena de abril
Pos. | Marca | Total |
---|---|---|
1° | Chevrolet | 3503 |
2° | Hyundai | 2608 |
3° | Fiat | 2527 |
4° | Volkswagen | 2435 |
5° | Ford | 1941 |
6° | Toyota | 1759 |
7° | Renault | 1149 |
8° | Jeep | 598 |
9° | Honda | 578 |
10° | Nissan | 541 |
11° | CAOA Chery | 284 |
12° | Mitsubishi | 204 |
13° | Citroën | 111 |
14° | Peugeot | 110 |
15° | Volvo | 80 |
16° | Mercedes-Benz | 78 |
17° | BMW | 60 |
18° | Suzuki | 43 |
19° | Kia | 39 |
20° | Porsche | 35 |
Comente e compartilhe
Comenta o mercado de vendas de automóveis e tendências sustentáveis