Desde que foi lançado no Brasil em 2003 o Fit se tornou um sucesso de vendas graças ao interior espaçoso e versátil uma das marcas registradas do modelo.
Versões Preço 0 km Preço de mercado
Honda Fit DX 1.5 16V flex manual 4p?017 R$ 57.700 R$ 52.527 (5/2017)
Honda Fit DX 1.5 16V flex automático 4p?017 R$ 63.200 R$ 56.530 (5/2017)
Honda Fit LX 1.5 16V flex manual 4p?017 R$ 62.100 R$ 57.906 (5/2017)
Honda Fit LX 1.5 16V flex automático 4p?017 R$ 67.600 R$ 60.471 (5/2017)
Honda Fit EX 1.5 16V flex automático 4p?017 R$ 73.800 R$ 65.134 (5/2017)
Honda Fit EXL 1.5 16V flex automático 4p?017 R$ 78.900 R$ 70.083 (5/2017)
Honda Fit

Honda Fit Divulgação