Honda Fit 2018 EX 1.5 16V flex automático 4p
R$ 75.600
Zero km (sugerido)R$ 68.428
Seminovo (cotação AUTOO)10/2017
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1497 cm?/td> |
Alimentação | aspirado |
Comando | variável, SOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 115 cv a 6000 rpm |
Torque | 15,2 kgfm a 4800 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 116 cv a 6000 rpm |
Torque | 15,3 kgfm a 4800 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | CVT de 1 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1?/th> | 2,526:1 |
2?/th> | 1:1 |
3?/th> | 1:1 |
4?/th> | 1:1 |
5?/th> | 1:1 |
6?/th> | 0,408:1 |
R?/th> | 2,706:1 |
Diferencial | 4,992:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 3,998 m |
Largura | 1,695 m |
Altura | 1,535 m |
Entre eixos | 2,53 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | 0,145 m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,61 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,4 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,35 m |
Espaço vertical dianteiro | 1,01 m |
Espaço vertical traseiro | 0,92 m |
Espaço para pernas dianteiro | 1,04 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,76 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | 0,31 m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | 0,39 m |
Ponto H | 0,51 m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1099 kg |
Carga útil | kg |
Tanque de combustível | 46 litros |
Porta-malas | 363 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 262 mm x mm |
Rodas | alumínio, aro 16 polegadas |
Pneus | 185/55 R16 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
Freios | tambor |
Diâmetro e espessura | 200 mm x mm |
Rodas | alumínio, aro 16 polegadas |
Pneus | 185/55 R16 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
23/10/2024 06:34:00
Honda Fit e outros 4 carros usados que valem menos que uma bicicleta Caloi
05/09/2024 08:58:00
Honda Fit usado: a partir de R$ 25 mil, carro tem espaço de SUV e gasta pouco
23/07/2024 09:24:00