Veja a lista atualizada de preços dos carros no Brasil após os descontos do governo
Kwid e Mobi tiveram seus preços reduzidos em R$ 10 mil e seguem como os veículos mais baratos do país, custando agora R$ 58.990
Comente e compartilhe
Após o governo federal anunciar o pacote de incentivo à indústria automobilística na segunda-feira (5), as marcas que atuam no país passaram a divulgar os descontos que serão aplicados aos seus modelos que se enquadram nas condições estipuladas pelos ministérios da Fazenda e Indústria.
A Renault foi mais rápida e confirmou que o Kwid Zen passa a custar R$ 58.990, ou R$ 10 mil a menos do que o preço sugerido. Desse valor, R$ 8.000 envolve a desoneração dos impostos e R$ 2 mil foram acrescentados pela montadora. Mais tarde, a marca estendeu os benefícios também para o Sandero e Duster.
A Fiat demorou um pouco, mas seguiu a mesma fórmula, colocando o Mobi Like com o mesmo valor promocional. A marca, no entanto, acrescentou outros modelos como o Argo 1.0 (R$ 69.990) e o Cronos 1.0 (R$ 71.990).
Mais tarde, a marca italiana divulgou a tabela completa de modelos (confira atualização abaixo), incluindo a picape Strada e o furgão Fiorino, além de outras versões do Mobi, Argo, Cronos e Pulse.
Outra marca do grupo Stellantis, a Citroën passou a oferecer o C3 1.0 Live por R$ 62.990, também um abatimento de R$ 10 mil.
Já a Peugeot foi mais comedida e aplicou uma redução de R$ 7 mil no 208 Like 1.0. A versão Style 1.0, no entanto, ganhou um desconto maior, de R$ 11 mil. A marca francesa também incluiu as versões 1.6 e os modelos 2008 e Partner.
A Volkswagen, por sua vez, não foi tão longe nos descontos. A empresa alemã oferece o Polo Track com preço de R$ 74.990, uma redução de R$ 7.300. Entraram na lista também o sedã Virtus, a picape Saveiro (a partir de R$ 90.190 na versão Robust cabine simples),e o T-Cross Sense automático, por R$ 107.550.
A Hyundai chegou a divulgar o HB20 Sense 1.0 com desconto de R$ 8.000, mas nesta quarta-feira divulgou uma lista mais abrangente e com cortes maiores.
A Toyota confirmou ao site que os modelos Yaris Hatchback (XL e XS) e Yaris Sedan (XL e XS) foram beneficiados apenas com a redução proporcionada pelo governo, de R$ 3 mil e R$ 4 mil. O modelo mais acessível é o Yaris XL Sedan, por R$ 93.990.
Entre as marcas premium, a Jeep lançou versões promocionais do Renegade. Os modelos 1.3 Turbo e o Sport passaram a custar R$ 115.990, sendo que o segundo teve um polpudo desconto de R$ 19.000 em relação ao preço de tabela anterior.
Já a CAOA Chery, além de introduzir uma versão do Tiggo 5X (Sport) com preço abaixo de R$ 120 mil, também promoveu descontos por conta própria em versões mais equipadas.
A Chevrolet listou modelos beneficiados com o programa, mas não os divulga em seu site ou redes sociais. Estão incluídos o Onix, Onix Plus, Spin e Montana.
A Honda não chegou a divulgar sua participação no programa, mas em resposta ao AUTOO, a montadora informou que a versão EX do City sedã é oferecida com desconto.
Confira a lista atualizada dos carros com descontos confirmados:
(AUTOO acrescentará novos modelos à medida que as marcas divulguem novidades)
Marca | Modelo | Versão | Novo preço | Quanto custava | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
Fiat | Mobi | Like 1.0 | R$ 58.990 | R$ 68.990 | -R$ 10.000 |
Renault | Kwid | 1.0 Zen | R$ 58.990 | R$ 68.990 | -R$ 10.000 |
Citroën | C3 | 1.0 Live | R$ 62.990 | R$ 72.990 | -R$ 10.000 |
Peugeot | 208 | Like 1.0 | R$ 62.990 | R$ 69.990 | -R$ 7.000 |
Fiat | Mobi | Trekking 1.0 | R$ 65.290 | R$ 72.990 | -R$ 7.700 |
Fiat | Argo | 1.0 | R$ 69.990 | R$ 79.790 | -R$ 9.800 |
Hyundai | HB20 | Sense 1.0 MT | R$ 69.990 | R$ 82.290 | -R$ 12.300 |
Citroën | C3 | 1.0 Live Pack | R$ 70.990 | R$ 80.990 | -R$ 10.000 |
Fiat | Cronos | 1.0 MT | R$ 71.990 | R$ 84.790 | -R$ 12.800 |
Citroën | C3 | 1.0 Feel | R$ 74.990 | R$ 83.990 | -R$ 9.000 |
Renault | Sandero Stepway | 1.0 Zen | R$ 74.990 | R$ 79.990 | -R$ 5.000 |
Volkswagen | Polo | Track 1.0 MPI | R$ 74.990 | R$ 82.290 | -R$ 7.300 |
Fiat | Argo | Drive 1.0 | R$ 75.190 | R$ 83.190 | -R$ 8.000 |
Peugeot | 208 | Style 1.0 | R$ 75.990 | R$ 86.990 | -R$ 11.000 |
Hyundai | HB20 | Comfort 1.0 MT | R$ 77.590 | R$ 85.590 | -R$ 8.000 |
Fiat | Cronos | Drive 1.0 | R$ 78.190 | R$ 88.890 | -R$ 10.700 |
Chevrolet | Onix | 1.0 MT | R$ 78.390 | R$ 84.390 | -R$ 6.000 |
Volkswagen | Polo | 1.0 MPI | R$ 78.390 | R$ 86.390 | -R$ 8.000 |
Hyundai | HB20 | Limited | R$ 82.690 | R$ 90.690 | -R$ 8.000 |
Hyundai | HB20S | Comfort 1.0 MT | R$ 83.890 | R$ 91.890 | -R$ 8.000 |
Fiat | Argo | Trekking 1.3 | R$ 83.990 | R$ 89.990 | -R$ 6.000 |
Fiat | Cronos | Drive 1.3 | R$ 83.990 | R$ 89.990 | -R$ 6.000 |
Citroën | C3 | 1.6 Feel | R$ 84.990 | R$ 91.990 | -R$ 7.000 |
Chevrolet | Onix | LT 1.0 MT | R$ 86.690 | R$ 91.690 | -R$ 5.000 |
Fiat | Argo | Drive 1.3 AT | R$ 87.990 | R$ 92.990 | -R$ 5.000 |
Peugeot | 208 | Active 1.6 AT | R$ 88.190 | R$ 94.990 | -R$ 6.800 |
Fiat | Cronos | Drive 1.3 AT | R$ 88.290 | R$ 97.990 | -R$ 9.700 |
Hyundai | HB20S | Limited | R$ 89.090 | R$ 97.090 | -R$ 8.000 |
Fiat | Pulse | 1.3 MT | R$ 89.990 | R$ 100.990 | -R$ 11.000 |
Fiat | Pulse | Drive 1.3 | R$ 89.990 | R$ 100.990 | -R$ 11.000 |
Volkswagen | Polo | TSI | R$ 89.990 | R$ 95.990 | -R$ 6.000 |
Volkswagen | Saveiro | Cabine Simples Robust | R$ 90.190 | R$ 94.490 | -R$ 4.300 |
Chevrolet | Onix Plus | 1.0 MT | R$ 90.390 | R$ 96.390 | -R$ 6.000 |
Peugeot | 208 | Allure 1.6 AT | R$ 90.990 | R$ 99.990 | -R$ 9.000 |
Chevrolet | Onix | LT 1.0 Turbo MT | R$ 92.890 | R$ 97.890 | -R$ 5.000 |
Fiat | Argo | Trekking 1.3 AT | R$ 92.990 | R$ 97.990 | -R$ 5.000 |
Peugeot | 208 | Roadtrip 1.6 AT | R$ 92.990 | R$ 101.990 | -R$ 9.000 |
Chevrolet | Onix | 1.0 Turbo AT | R$ 93.240 | R$ 97.240 | -R$ 4.000 |
Citroën | C3 | 1.6 Feel Pack Aut. | R$ 93.790 | R$ 97.790 | -R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Sedan | XL | R$ 93.990 | R$ 97.990 | -R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Hatch | XL | R$ 94.990 | R$ 97.990 | -R$ 3.000 |
Volkswagen | Saveiro | Cabine Simples Trendline | R$ 95.080 | R$ 99.380 | -R$ 4.300 |
Fiat | Strada | Endurance Cabine Simples | R$ 95.990 | R$ 99.990 | -R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix Plus | 1.0 Turbo AT | R$ 97.890 | R$ 102.890 | -R$ 5.000 |
Renault | Sandero Stepway | 1.6 Zen | R$ 97.890 | R$ 101.890 | -R$ 4.000 |
Hyundai | HB20 | Comfort TGDI AT | R$ 98.590 | R$ 104.590 | -R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix Plus | LT 1.0 Turbo MT | R$ 98.640 | R$ 103.640 | -R$ 5.000 |
Volkswagen | Virtus | TSI MT | R$ 98.890 | R$ 104.390 | -R$ 5.500 |
Peugeot | 2008 | Allure 1.6 AT | R$ 98.990 | R$ 102.990 | -R$ 4.000 |
Chevrolet | Spin | LS 1.8 MT | R$ 99.990 | R$ 103.990 | -R$ 4.000 |
Fiat | Cronos | Precision 1.3 AT | R$ 100.190 | R$ 109.890 | -R$ 9.700 |
Chevrolet | Onix | LT 1.0 Turbo AT | R$ 100.690 | R$ 104.690 | -R$ 4.000 |
Fiat | Strada | Freedom Cabine Simples | R$ 100.990 | R$ 105.990 | -R$ 5.000 |
Volkswagen | Polo | Comfortline TSI | R$ 102.500 | R$ 106.290 | -R$ 3.790 |
Fiat | Pulse | Drive 1.3 AT | R$ 102.990 | R$ 107.990 | -R$ 5.000 |
Peugeot | 2008 | Style 1.6 AT | R$ 102.990 | R$ 106.990 | -R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix | LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 103.190 | R$ 107.190 | -R$ 4.000 |
Peugeot | 208 | Griffe 1.6 AT | R$ 103.190 | R$ 109.990 | -R$ 6.800 |
Peugeot | 2008 | Roadtrip 1.6 AT | R$ 103.990 | R$ 107.990 | -R$ 4.000 |
Volkswagen | Saveiro | Cabine Dupla Robust | R$ 104.480 | R$ 108.780 | -R$ 4.300 |
Hyundai | HB20 | Platinum | R$ 104.590 | R$ 110.590 | -R$ 6.000 |
Renault | Duster | 1.6 Intense | R$ 104.590 | R$ 112.590 | -R$ 8.000 |
Hyundai | HB20S | Comfort TGDI AT | R$ 104.890 | R$ 110.890 | -R$ 6.000 |
Chevrolet | Onix | RS 1.0 Turbo AT | R$ 105.290 | R$ 109.290 | -R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix Plus | LT 1.0 Turbo AT | R$ 105.340 | R$ 110.340 | -R$ 5.000 |
Chevrolet | Spin | LS 1.8 AT | R$ 106.240 | R$ 110.240 | -R$ 4.000 |
Toyota | Yaris Hatch | XS | R$ 106.290 | R$ 109.290 | -R$ 3.000 |
Fiat | Fiorino | Endurance | R$ 106.740 | R$ 111.990 | -R$ 5.250 |
Chevrolet | Spin | LT 1.8 MT | R$ 106.790 | R$ 110.790 | -R$ 4.000 |
Peugeot | Partner | Business Pack | R$ 106.990 | R$ 110.990 | -R$ 4.000 |
Volkswagen | T-Cross | Sense AT | R$ 107.550 | R$ 116.550 | -R$ 9.000 |
Chevrolet | Onix Plus | LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 107.990 | R$ 112.990 | -R$ 5.000 |
Fiat | Strada | Freedom Cabine Dupla | R$ 107.990 | R$ 111.290 | -R$ 3.300 |
Volkswagen | Polo | Highline TSI | R$ 108.290 | R$ 113.290 | -R$ 5.000 |
Toyota | Yaris Sedan | XS | R$ 108.790 | R$ 112.790 | -R$ 4.000 |
Chevrolet | Onix | Premier 1.0 Turbo AT | R$ 108.890 | R$ 112.890 | -R$ 4.000 |
Citroën | C4 Cactus | 1.6 AT Feel | R$ 108.990 | R$ 130.990 | -R$ 22.000 |
Fiat | Strada | Volcano Cabine Dupla | R$ 108.990 | R$ 112.990 | -R$ 4.000 |
Renault | Sandero Stepway | 1.6 Iconic CVT | R$ 109.340 | R$ 113.340 | -R$ 4.000 |
Fiat | Pulse | Audace Turbo 200 AT | R$ 109.990 | R$ 119.990 | -R$ 10.000 |
Nissan | Kicks | Active CVT | R$ 109.990 | R$ 112.990 | -R$ 3.000 |
Volkswagen | Virtus | TSI AT | R$ 110.890 | R$ 115.390 | -R$ 4.500 |
Hyundai | HB20S | Platinum | R$ 111.390 | R$ 117.390 | -R$ 6.000 |
Nissan | Kicks | Active CVT multimídia | R$ 111.990 | R$ 114.990 | -R$ 3.000 |
Chevrolet | Onix Plus | Premier 1.0 Turbo AT | R$ 113.490 | R$ 118.490 | -R$ 5.000 |
Hyundai | HB20 | Platinum Plus | R$ 113.590 | R$ 119.590 | -R$ 6.000 |
Honda | City | EX | R$ 113.900 | R$ 117.900 | -R$ 4.000 |
Chevrolet | Montana | 1.2 Turbo MT | R$ 114.690 | R$ 118.690 | -R$ 4.000 |
Fiat | Strada | Volcano Cabine Dupla AT | R$ 114.990 | R$ 118.990 | -R$ 4.000 |
Nissan | Kicks | Sense CVT | R$ 115.290 | R$ 123.690 | -R$ 8.400 |
Jeep | Renegade | 1.3 Turbo | R$ 115.990 | R$ 125.990 | -R$ 10.000 |
Jeep | Renegade | Sport | R$ 115.990 | R$ 134.990 | -R$ 19.000 |
Renault | Duster | 1.6 Intense CVT | R$ 115.990 | R$ 123.590 | -R$ 7.600 |
CAOA Chery | Tiggo 5X | Sport | R$ 119.990* | ||
Hyundai | HB20S | Platinum Plus | R$ 120.590 | R$ 126.590 | -R$ 6.000 |
Hyundai | Creta | Comfort | R$ 127.890 | R$ 132.890 | -R$ 5.000 |
Renault | Duster | 1.3 Turbo Iconic | R$ 135.790 | R$ 145.990 | -R$ 10.200 |
Hyundai | Creta | Limited | R$ 138.890 | R$ 143.890 | -R$ 5.000 |
CAOA Chery | Tiggo 5X | Pro 1.5 Turbo Flex | R$ 139.990 | R$ 149.990 | -R$ 10.000 |
CAOA Chery | Tiggo 5X | Pro Hybrid Max Drive | R$ 159.990 | R$ 164.990 | -R$ 5.000 |
Citroën | Jumper | Furgão | R$ 204.360 | R$ 237.360 | -R$ 33.000 |
Fonte: comunicados e sites das marcas. Atualizado às 8h00 de 16 de junho de 2023. * Versão nova lançada.
Comente e compartilhe
Comenta o mercado de vendas de automóveis e tendências sustentáveis