Seu Bolso: veja a lista atualizada dos 10 carros mais econômicos
Ranking considerou apenas os modelos a combustão e que custam menos de R$ 90 mil
Comente e compartilhe
Não resta dúvida de que para atingir o máximo de eficiência quando o assunto é economia de combustível o caminho da eletrificação torna-se obrigatório. Mas, pelo menos por enquanto, a realidade da maioria dos brasileiros não está compatível com os carros híbridos e elétricos que já fazem parte do dia a dia dos países ricos.
Claro que houve uma série de avanços no Brasil no que se refere à eletrificação, não apenas quanto aos pontos de recarga e infraestrutura quanto na oferta de novos modelos, mas ainda estamos dando os primeiros passos e o preço do híbrido mais em conta beira os R$ 170 mil e, no caso do elétrico, quase chega nos R$ 150 mil.
VEJA TAMBÉM:
- GNV vale a pena? Conheça os prós e contras do combustível mais barato do país
- Carro elétrico: alcance rebaixado em 30% pela norma brasileira
Portanto, seguimos com 83% da frota nacional de veículos flex. Desse total, infelizmente, apenas algo em torno de 30% dos veículos é abastecido com etanol, combustível que contribui com a tão almejada descarbonização, da qual o planeta Terra precisa. Uma série de ações estão sendo implementadas para aumentar essa porcentagem, tanto por parte do governo quanto das fabricantes.
De qualquer forma, aproveitamos a divulgação do 15º ciclo atualizado do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) para mostrar na tabela abaixo quais são os modelos flex vendidos hoje em dia que menos consumem combustível, todos abaixo de R$ 90 mil e com câmbio manual. Ao todo,os dados do Inmetro incluem 850 modelos de 35 marcas.
1º Chevrolet Onix Plus LT | Consumo urbano: 13,6 km/l (G) e 9,5 km/l (E) | Consumo rodoviário: 17,5 km/l (G) e 12,4 km/l (E) | Autonomia urbana: 598 km (G) e 418 (E) | Autonomia rodoviária: 770 km (G) e 545 km (E) |
2º Renault Kwid Zen | Consumo urbano: 15,3 km/l (G)10,8 km/l (E) | Consumo rodoviário 15,7 km/l (G) 11 km/l (E) | Autonomia urbana: 581 km (G) 518 km (E) | Autonomia rodoviária: 753 km (G) 528 km (E) |
3º Peugeot 208 Like 1.0 | Consumo urbano: 14,7 km/l (G) 10,4 km/l (E) | Consumo rodoviário:16,3 km/l (G) 11,3 km/l (E) | Autonomia urbana: 690 km (G) 489 km (E) | Autonomia rodoviária: 766 km (G) 531 km (E) |
4º Chevrolet Onix LT | Consumo urbano: 13,3 km/l (G) 9,4 km/l (E) | Consumo rodoviário:16,6 km/l (G) 11,6 km/l (E) | Autonomia urbana: 585 km (G) 413 km (E) | Autonomia rodoviária: 730 km (G) 510 km (E) |
5º VW Polo Track | Consumo urbano: 13,5 km/l (G) 9,3 km/l (E) | Consumo rodoviário: 15 km/l (G) 10,5 km/l (E) | Autonomia urbana: 675 km (G) 465 km (E) | Autonomia rodoviária: 750 km (G) 525 km (E) |
6º Fiat Cronos Drive 1.0 | Consumo urbano: 14 km/l (G) 9,9 km/l (E) | Consumo urbano: 16,1 km/l (G) 14 km/l (E) | Autononomia urbana: 672 km (G) 475 m (E) | Autonomia rodoviária: 773 km (G) 672 km (E) |
7º Renault Logan Zen | Consumo urbano: 13,6 km/l (G) 9,6 km/l (E) | Consumo urbano: 14,4 km/l (G) 9,8 km/l | Autonomia urbana: 680 km (G) 480 km (E) | Autonomia rodoviária: 720 km (G) 490 km (E) |
8º Fiat Mobi Like 1.0 | Consumo urbano: 14,2 km/l (G) 9,8 km/l (E) | Consumo urbano: 15,5 km/l (G) 11 km/l (E) | Autonomia urbana: 667 km (G) 460 km (E) | Autonomia rodoviária: 728 km (G) 517 km (E) |
9ºHyundai HB20 Sense | Consumo urbano :13,3 km/l (G) 9,6 km/l (E) | Consumo urbano: 14,6 km/l (G) 10,4 km/l (E) | Autonomia urbana: 665 km (G) 480 km (E) | Autonomia rodoviária: 730 km (G) 520 km (E) |
10º Fiat Argo Drive 1.0 | Consumo urbano: 13,4 km/l (G) 9,3 km/l (E) | Consumo urbano: 14,6 km/l (G) 10,3 km/l (E) | Autonomia urbana: 630 km (G) 437 km (E) | Autonomia urbana: 686 km (G) 484 km (E) |
Comente e compartilhe
Jornalista h?mais de 20 anos, j?acelerou várias novidades, mas não dispensa seu clássico no final de semana